
| Stats | Teams | |
| Play-offs 08/09 |
| Nr. 14 Steve Junker |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2009/2010 | Augsburger Panther | DEL | 54 | 4 | 7 | 11 | -10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 7.5 |
| 2008/2009 | Augsburger Panther | DEL | 52 | 6 | 12 | 18 | -5 | 52 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 65 | 9.2 |
| 2002/2003 | Adler Mannheim | DEL | 46 | 8 | 8 | 16 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | Adler Mannheim | DEL | 58 | 15 | 16 | 31 | 0 | 48 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | Adler Mannheim | DEL | 56 | 15 | 18 | 33 | 0 | 59 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | Adler Mannheim | DEL | 52 | 4 | 16 | 20 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Gesamt | 318 | 52 | 77 | 129 | -15 | 303 | 6 | 7 | 2 | 3 | 10 | 118 | 44.1 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2009/2010 | Augsburger Panther | DEL | 13 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2008/2009 | Augsburger Panther | DEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2002/2003 | Adler Mannheim | DEL | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | Adler Mannheim | DEL | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | Adler Mannheim | DEL | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | Adler Mannheim | DEL | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 54 | 8 | 6 | 14 | -1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 47.1 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| Eishockeypokal 08 | Augsburger Panther | ESBG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Play-offs 08/09 () | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 03/09/09 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 3-4 OTV | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/08/09 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 0-1 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03/06/09 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 1-4 N | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03/05/09 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 2-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |





