
| Stats | Teams | |
| Play-offs 08/09 |
| Nr. 8 Brett Engelhardt |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2011/2012 | Hamburg Freezers | DEL | 52 | 23 | 16 | 39 | -8 | 38 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 152 | 15.1 |
| 2011 | Hamburg Freezers | DEL | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2010/2011 | Hamburg Freezers | DEL | 45 | 21 | 17 | 38 | +9 | 84 | 8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 135 | 15.6 |
| 2009/2010 | Augsburger Panther | DEL | 47 | 28 | 26 | 54 | +21 | 97 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 145 | 19.3 |
| 2008/2009 | Augsburger Panther | DEL | 50 | 16 | 19 | 35 | -4 | 114 | 7 | 10 | 2 | 2 | 3 | 134 | 11.9 |
| Gesamt | 195 | 88 | 78 | 166 | +17 | 333 | 28 | 27 | 5 | 4 | 14 | 569 | 15.5 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2012 | Hamburg Freezers | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Hamburg Freezers | DEL | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 2009/2010 | Augsburger Panther | DEL | 14 | 4 | 7 | 11 | -1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49 | 8.2 |
| 2008/2009 | Augsburger Panther | DEL | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Gesamt | 23 | 4 | 8 | 12 | -3 | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 78 | 5.1 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| Eishockeypokal 08 | Augsburger Panther | ESBG | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Play-offs 08/09 () | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 03/09/09 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 3-4 OTV | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03/08/09 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 0-1 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03/06/09 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 1-4 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 03/05/09 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 2-1 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |





