WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 08/09
use the links to the left to share this




 Nr. 18 Doug Ast
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 17.04.1973
Geburtsort: Chilliwack
Schießt: L
Position: C
Größe: 180cm
Gewicht: 87kg
Nationalität: CAN

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2008/2009 ERC Ingolstadt DEL 27 9 8 17 -1 18 3 1 1 1 155 16.4
2007/2008 ERC Ingolstadt DEL 20 8 13 21 -3 28 3 7 1 0 047 17
2006/2007 ERC Ingolstadt DEL 51 19 25 44 0 68 6 10 2 0 286 22.1
2005/2006 ERC Ingolstadt DEL 51 24 28 52 0 75 8 9 3 1 4117 20.5
2004/2005 ERC Ingolstadt DEL 26 9 8 17 0 30 1 3 1 1 348 18.8
2003/2004 ERC Ingolstadt DEL 51 22 21 43 0 54 11 7 0 1 6116 19
Gesamt 226 91 103 194-4273 32 37 8 4 16469 19.4
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2007/2008 ERC Ingolstadt DEL 3 1 2 3 +4 2 0 0 0 0 07 14.3
2006/2007 ERC Ingolstadt DEL 4 1 3 4 0 6 1 3 0 0 16 16.7
2005/2006 ERC Ingolstadt DEL 7 1 3 4 0 6 0 3 0 0 119 5.3
2004/2005 ERC Ingolstadt DEL 11 4 3 7 0 10 1 0 1 0 014 28.6
2003/2004 ERC Ingolstadt DEL 9 2 3 5 0 10 0 0 0 0 117 11.8
Gesamt 34 9 14 23+434 2 6 1 0 363 14.3
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
Eishockeypokal 08 ERC Ingolstadt ESBG 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 00 0
Gesamt 2 0 0 0+02 0 0 0 0 00 .000

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/05/08- Krefeld Pinguine0-2 N000 -10000002
09/07/08@ Kassel Huskies2-3 N000 -22000002
09/09/08- Hannover Scorpions0-1 N000 00000003
09/12/08@ Füchse Duisburg6-2 S314 +42001015
09/19/08@ Grizzly Adams Wolfsburg3-4 N101 -20100001
09/21/08- Iserlohn Roosters3-5 N011 -20010000
09/26/08- Adler Mannheim0-4 N000 -10000002
09/28/08@ Krefeld Pinguine1-3 N000 -10000002
10/02/08- Augsburger Panther5-2 S101 00100004
10/05/08@ DEG Metro Stars2-3 OTV022 +10000002
10/10/08- Grizzly Adams Wolfsburg2-1 S000 -10000000
10/14/08@ Hamburg Freezers3-4 101 04100002
10/17/08@ Hannover Scorpions1-2 N000 02000002
10/26/08@ Kölner Haie2-3 N011 00000103
10/28/08- Sinupret Ice Tigers3-4 OTV101 +12000005
10/31/08- Füchse Duisburg4-2 S000 -10000003
11/02/08@ Straubing Tigers2-1 000 00000001
11/14/08- Hamburg Freezers4-1 S101 00000003
11/16/08@ Adler Mannheim1-3 N011 +10000001
11/21/08- Hannover Scorpions3-2 S101 +12000003
11/23/08@ Augsburger Panther2-5 N000 00000005
11/25/08@ Iserlohn Roosters3-6 N011 02000000
12/23/08- Füchse Duisburg3-1 S011 +10000002
12/25/08@ Straubing Tigers2-1 OTG000 02000000
01/02/09- Augsburger Panther4-2 S000 +10000002
01/04/09@ Frankfurt Lions1-0 S000 00000000
01/09/09@ Grizzly Adams Wolfsburg2-6 N000 00000000


stats powered by pointstreak pro

Tabelle