
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 07/08 |
| Nr. 18 Doug Ast |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2008/2009 | ERC Ingolstadt | DEL | 27 | 9 | 8 | 17 | -1 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 16.4 |
| 2007/2008 | ERC Ingolstadt | DEL | 20 | 8 | 13 | 21 | -3 | 28 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 47 | 17 |
| 2006/2007 | ERC Ingolstadt | DEL | 51 | 19 | 25 | 44 | 0 | 68 | 6 | 10 | 2 | 0 | 2 | 86 | 22.1 |
| 2005/2006 | ERC Ingolstadt | DEL | 51 | 24 | 28 | 52 | 0 | 75 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 117 | 20.5 |
| 2004/2005 | ERC Ingolstadt | DEL | 26 | 9 | 8 | 17 | 0 | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 48 | 18.8 |
| 2003/2004 | ERC Ingolstadt | DEL | 51 | 22 | 21 | 43 | 0 | 54 | 11 | 7 | 0 | 1 | 6 | 116 | 19 |
| Gesamt | 226 | 91 | 103 | 194 | -4 | 273 | 32 | 37 | 8 | 4 | 16 | 469 | 19.4 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2007/2008 | ERC Ingolstadt | DEL | 3 | 1 | 2 | 3 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
| 2006/2007 | ERC Ingolstadt | DEL | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 |
| 2005/2006 | ERC Ingolstadt | DEL | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 5.3 |
| 2004/2005 | ERC Ingolstadt | DEL | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 28.6 |
| 2003/2004 | ERC Ingolstadt | DEL | 9 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 11.8 |
| Gesamt | 34 | 9 | 14 | 23 | +4 | 34 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 63 | 14.3 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| Eishockeypokal 08 | ERC Ingolstadt | ESBG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 07/08 () | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 03/09/08 | - Frankfurt Lions | 4-2 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03/02/08 | @ DEG Metro Stars | 3-5 N | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/28/08 | @ Eisbären Berlin | 0-2 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02/24/08 | @ Iserlohn Roosters | 5-4 OTG | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 02/22/08 | - Straubing Tigers | 4-3 S | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |






