WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 07/08
use the links to the left to share this




Show Transactions


 Nr. 31 Tony Voce
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 30.10.1980
Geburtsort: Philadelphia
Schießt: L
Position: C
Größe: 176cm
Gewicht: 88kg
Nationalität: USA

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2007/2008 Grizzly Adams Wolfsburg DEL 41 13 15 28 -22 64 9 10 0 1 1117 11.1
Gesamt 41 13 15 28-2264 9 10 0 1 1117 11.1
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
Eishockeypokal 08 Straubing Tigers ESBG 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 00 0
Gesamt 2 0 1 1+00 0 0 0 0 00 .000

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 07/08 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
10/19/07@ Hannover Scorpions1-4 N000 -10000001
10/21/07- Straubing Tigers4-2 S033 +20010003
10/23/07- ERC Ingolstadt0-3 N000 -10000002
10/26/07@ Füchse Duisburg4-5 OTV101 -10100005
10/28/07- Sinupret Ice Tigers3-1 S011 00010005
10/31/07- Augsburger Panther3-4 N202 +12100007
11/04/07@ Krefeld Pinguine1-3 N000 -112000002
11/16/07@ Kölner Haie1-3 N000 -110000004
11/18/07- Adler Mannheim5-2 S202 +10100007
11/20/07- Iserlohn Roosters3-5 N101 02100006
11/22/07@ DEG Metro Stars1-3 N011 +10000000
11/25/07- Eisbären Berlin0-5 N000 -10000003
11/30/07@ ERC Ingolstadt1-3 N101 -10100003
12/02/07- Hamburg Freezers5-3 S101 +10000014
12/04/07- Hannover Scorpions3-5 N000 -10000007
12/07/07@ Augsburger Panther3-4 N101 00100004
12/09/07- Frankfurt Lions4-5 N000 04000003
12/14/07@ Iserlohn Roosters3-5 N101 00000005
12/16/07- Krefeld Pinguine3-2 S000 -10000001
12/26/07- Augsburger Panther5-3 S011 -10010001
12/28/07@ Hannover Scorpions1-4 N000 02000000
12/30/07- Füchse Duisburg3-6 N101 -20100003
01/02/08- ERC Ingolstadt3-2 011 -10010005
01/06/08- Adler Mannheim2-3 011 -10010003
01/08/08@ Straubing Tigers3-2 OTG112 02110004
01/11/08- Sinupret Ice Tigers1-2 N000 00000002
01/13/08@ Kölner Haie1-3 N000 00000002
01/18/08- Hamburg Freezers2-5 N000 -10000000
01/20/08@ DEG Metro Stars1-3 N000 -14000001
01/22/08@ Frankfurt Lions4-3 S101 -22100002
01/25/08- Straubing Tigers7-4 S033 00030004
01/29/08- Kölner Haie2-6 N000 -30000003
02/01/08@ ERC Ingolstadt4-6 N000 -112000001
02/15/08- DEG Metro Stars2-5 N000 -20000002
02/17/08@ Iserlohn Roosters4-1 S000 00000000
02/22/08@ Augsburger Panther2-3 OTV011 04000001
02/24/08- Eisbären Berlin2-1 S000 -12000001
02/29/08- Krefeld Pinguine3-5 N000 04000003
03/02/08@ Hamburg Freezers3-4 N000 -20000003
03/07/08- Hannover Scorpions5-4 022 00010101
03/09/08@ Füchse Duisburg2-4 N000 -12000003


stats powered by pointstreak pro

Tabelle