
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 07/08 |
| Nr. 23 Brendan Buckley |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2007/2008 | Iserlohn Roosters | DEL | 43 | 0 | 4 | 4 | -5 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 |
| Gesamt | 43 | 0 | 4 | 4 | -5 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2007/2008 | Iserlohn Roosters | DEL | 6 | 1 | 0 | 1 | +3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Gesamt | 6 | 1 | 0 | 1 | +3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 07/08 (Alle Spiele) | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 10/14/07 | @ Füchse Duisburg | 5-3 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/19/07 | @ Adler Mannheim | 5-3 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/21/07 | - Hannover Scorpions | 5-3 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/23/07 | - DEG Metro Stars | 2-3 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/28/07 | - Frankfurt Lions | 2-0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31/07 | @ Kölner Haie | 4-6 N | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/02/07 | @ Hannover Scorpions | 4-3 S | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/04/07 | - Straubing Tigers | 3-0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/16/07 | @ Augsburger Panther | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/18/07 | - Krefeld Pinguine | 8-3 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/20/07 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 5-3 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/23/07 | @ ERC Ingolstadt | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/30/07 | - Hamburg Freezers | 2-1 S | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/02/07 | - Adler Mannheim | 4-3 OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/04/07 | @ Füchse Duisburg | 1-2 OTV | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/07/07 | - Eisbären Berlin | 5-7 N | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/09/07 | @ Sinupret Ice Tigers | 0-9 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/14/07 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 5-3 S | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/16/07 | @ Kölner Haie | 2-4 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/21/07 | - ERC Ingolstadt | 7-3 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/23/07 | @ Hannover Scorpions | 4-2 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/26/07 | - DEG Metro Stars | 4-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/28/07 | @ Eisbären Berlin | 2-7 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/30/07 | @ Krefeld Pinguine | 2-4 N | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/02/08 | - Sinupret Ice Tigers | 6-3 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/06/08 | - Hamburg Freezers | 4-3 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/08/08 | - Füchse Duisburg | 6-4 S | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/10/08 | @ ERC Ingolstadt | 5-6 N | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 01/13/08 | - Adler Mannheim | 1-4 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/18/08 | - Kölner Haie | 4-3 OTG | 0 | 1 | 1 | +2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/20/08 | @ Hamburg Freezers | 5-1 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/22/08 | - Eisbären Berlin | 3-0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/24/08 | - Hannover Scorpions | 7-3 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/27/08 | @ DEG Metro Stars | 3-4 N | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/29/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/01/08 | - Frankfurt Lions | 6-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/12/08 | @ Straubing Tigers | 0-7 N | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 02/15/08 | @ Adler Mannheim | 3-1 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/17/08 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 1-4 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/22/08 | @ Eisbären Berlin | 3-6 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/29/08 | @ Frankfurt Lions | 4-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/07/08 | - Krefeld Pinguine | 5-4 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03/09/08 | - Straubing Tigers | 3-1 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |






