
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 08/09 |
| Nr. 29 Tore Vikingstad |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2010/2011 | Hannover Scorpions | DEL | 52 | 9 | 41 | 50 | +17 | 48 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 92 | 9.8 |
| 2009/2010 | Hannover Scorpions | DEL | 51 | 14 | 50 | 64 | +15 | 49 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 | 70 | 20 |
| 2008/2009 | Hannover Scorpions | DEL | 43 | 13 | 36 | 49 | +13 | 44 | 5 | 21 | 0 | 0 | 2 | 56 | 23.2 |
| 2007/2008 | DEG Metro Stars | DEL | 41 | 6 | 10 | 16 | -7 | 16 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 51 | 11.8 |
| 2006/2007 | DEG Metro Stars | DEL | 41 | 13 | 25 | 38 | 0 | 20 | 6 | 18 | 0 | 0 | 2 | 71 | 18.3 |
| 2005/2006 | DEG Metro Stars | DEL | 52 | 23 | 41 | 64 | 0 | 36 | 11 | 13 | 1 | 1 | 4 | 134 | 17.2 |
| 2004/2005 | DEG Metro Stars | DEL | 28 | 11 | 14 | 25 | 0 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 40 | 27.5 |
| 2003/2004 | DEG Metro Stars | DEL | 50 | 9 | 21 | 30 | 0 | 38 | 2 | 11 | 1 | 0 | 4 | 88 | 10.2 |
| 2002/2003 | DEG Metro Stars | DEL | 45 | 13 | 18 | 31 | 0 | 40 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | DEG Metro Stars | DEL | 58 | 15 | 30 | 45 | 0 | 6 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Gesamt | 461 | 126 | 286 | 412 | +38 | 313 | 43 | 117 | 6 | 5 | 23 | 602 | 20.9 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2011 | Hannover Scorpions | DEL | 5 | 3 | 2 | 5 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42.9 |
| 2009/2010 | Hannover Scorpions | DEL | 11 | 0 | 8 | 8 | +6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 2008/2009 | Hannover Scorpions | DEL | 11 | 4 | 4 | 8 | -2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 40 |
| 2007/2008 | DEG Metro Stars | DEL | 13 | 4 | 4 | 8 | +4 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 |
| 2006/2007 | DEG Metro Stars | DEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2005/2006 | DEG Metro Stars | DEL | 14 | 7 | 6 | 13 | 0 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31 | 22.6 |
| 2003/2004 | DEG Metro Stars | DEL | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| 2002/2003 | DEG Metro Stars | DEL | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 67 | 20 | 26 | 46 | +6 | 50 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 96 | 20.8 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| Eishockeypokal 08 | Hannover Scorpions | ESBG | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 1 | 1 | 2 | +0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele) | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 10/03/08 | @ Frankfurt Lions | 2-3 OTV | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/05/08 | - Sinupret Ice Tigers | 2-3 OTV | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/09/08 | @ Krefeld Pinguine | 3-1 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/12/08 | @ Adler Mannheim | 6-2 S | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/17/08 | - ERC Ingolstadt | 2-1 S | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/19/08 | @ DEG Metro Stars | 0-4 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/24/08 | - Augsburger Panther | 4-3 S | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/26/08 | @ Füchse Duisburg | 6-2 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/31/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 6-5 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/02/08 | - Frankfurt Lions | 5-4 OTG | 3 | 1 | 4 | +2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 11/14/08 | @ Eisbären Berlin | 2-0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11/16/08 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 4-3 OTG | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/21/08 | @ ERC Ingolstadt | 2-3 N | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/23/08 | - Kassel Huskies | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/25/08 | - Kölner Haie | 4-1 S | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11/27/08 | @ Straubing Tigers | 4-2 S | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11/30/08 | - Adler Mannheim | 2-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/05/08 | @ Kassel Huskies | 1-4 N | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/09/08 | - Füchse Duisburg | 10-4 S | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12/12/08 | @ Kölner Haie | 4-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/14/08 | - Hamburg Freezers | 5-4 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/19/08 | @ Frankfurt Lions | 4-6 N | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/21/08 | - Augsburger Panther | 7-3 S | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12/23/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 2-1 S | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12/26/08 | - Krefeld Pinguine | 5-0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/30/08 | - Straubing Tigers | 2-1 S | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/02/09 | - Frankfurt Lions | 3-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/04/09 | @ Eisbären Berlin | 5-2 S | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/06/09 | - Adler Mannheim | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/09/09 | @ Füchse Duisburg | 4-1 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/13/09 | - Kassel Huskies | 2-3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/16/09 | @ Straubing Tigers | 1-4 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/20/09 | - ERC Ingolstadt | 4-3 S | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/23/09 | - Iserlohn Roosters | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/25/09 | @ Hamburg Freezers | 3-9 N | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/30/09 | @ Adler Mannheim | 2-3 OTV | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 02/13/09 | - Sinupret Ice Tigers | 4-1 S | 2 | 2 | 4 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 02/15/09 | - Kölner Haie | 5-8 N | 0 | 3 | 3 | -1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/17/09 | @ Augsburger Panther | 4-1 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/21/09 | - Eisbären Berlin | 2-7 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/22/09 | @ Kassel Huskies | 1-5 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/27/09 | - DEG Metro Stars | 6-2 S | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/01/09 | @ Iserlohn Roosters | 3-1 S | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |






