WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 08/09
use the links to the left to share this




 Nr. 41 William Trew
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 01.01.1974
Geburtsort: Port Hope, ON
Schießt: R
Position: RW
Größe: 180cm
Gewicht: 84kg
Nationalität: GER

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2010/2011 Straubing Tigers DEL 47 6 7 13 -12 45 0 2 0 0 266 9.1
2009/2010 Straubing Tigers DEL 55 15 19 34 -4 22 7 8 0 0 2140 10.7
2008/2009 Straubing Tigers DEL 52 27 23 50 +5 24 9 7 0 3 4146 18.5
2007/2008 Straubing Tigers DEL 15 6 6 12 +1 12 3 4 0 0 142 14.3
2006/2007 Straubing Tigers DEL 51 14 19 33 0 24 5 6 0 1 4112 12.5
Gesamt 220 68 74 142-10127 24 27 0 4 13506 13.4
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
Int. Turnier Cup 09 Straubing Tigers ESBG 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 02 100
Eishockeypokal 08 Straubing Tigers ESBG 4 4 3 7 0 4 1 1 2 0 20 0
Gesamt 6 6 3 9+04 1 1 2 0 22 300

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/05/08- Grizzly Adams Wolfsburg1-7 N011 -20000001
09/07/08@ Krefeld Pinguine3-4 N202 00100002
09/12/08@ Hannover Scorpions1-2 N101 00000002
09/14/08- Iserlohn Roosters4-2 S101 +10000004
09/19/08@ Adler Mannheim2-5 N101 +10000003
09/21/08- DEG Metro Stars6-5 OTG101 -10100004
09/26/08@ Füchse Duisburg1-3 N101 -20000000
09/28/08- Augsburger Panther2-1 S112 +10100002
10/03/08@ Hamburg Freezers2-5 N011 00000100
10/05/08@ Grizzly Adams Wolfsburg4-9 N101 -10100004
10/10/08- Kölner Haie4-3 S101 +10000003
10/12/08@ Sinupret Ice Tigers3-2 S000 -12000000
10/17/08- Krefeld Pinguine0-3 N000 00000002
10/19/08@ ERC Ingolstadt1-2 N000 00000001
10/24/08- Füchse Duisburg4-2 S000 -12000004
10/26/08- Hamburg Freezers6-0 S011 +14000003
10/31/08@ Kölner Haie4-3 112 02000013
11/02/08- ERC Ingolstadt1-2 011 +10000001
11/14/08- Adler Mannheim2-3 N000 -10000003
11/16/08@ Augsburger Panther4-5 N112 +10000002
11/21/08@ Iserlohn Roosters6-5 112 +10100003
11/23/08- Hamburg Freezers2-1 000 00000003
11/25/08@ Grizzly Adams Wolfsburg2-5 N000 -10000002
11/27/08- Hannover Scorpions2-4 N000 +12000001
11/30/08@ DEG Metro Stars1-3 N000 00000003
12/05/08@ Frankfurt Lions3-4 N000 02000003
12/07/08- Krefeld Pinguine4-3 OTG000 -30000004
12/12/08@ Hamburg Freezers4-0 S101 +10000005
12/14/08- Sinupret Ice Tigers3-1 S112 +20000114
12/19/08- Kassel Huskies3-4 112 +20000002
12/21/08- Füchse Duisburg4-3 S202 +20000013
12/23/08@ Augsburger Panther3-1 S000 +10000003
12/25/08- ERC Ingolstadt1-2 OTV000 -10000002
12/28/08@ Kölner Haie4-3 S011 00010005
12/30/08@ Hannover Scorpions1-2 N000 -10000002
01/02/09- DEG Metro Stars0-1 N000 02000002
01/04/09@ Sinupret Ice Tigers4-1 S000 04000001
01/06/09- Iserlohn Roosters2-3 N101 00100003
01/09/09@ Eisbären Berlin1-10 N000 -20000000
01/11/09- Grizzly Adams Wolfsburg3-5 N202 +20000005
01/16/09- Hannover Scorpions4-1 S022 +20010108
01/18/09@ Krefeld Pinguine4-6 N101 00100002
01/22/09- Frankfurt Lions4-1 S123 +20000002
01/25/09@ ERC Ingolstadt3-1 S022 00010002
01/30/09- Augsburger Panther2-1 OTG011 00010002
02/13/09@ DEG Metro Stars0-3 N000 -12000002
02/15/09@ Füchse Duisburg3-2 S101 +10000005
02/17/09- Sinupret Ice Tigers5-3 S022 +10010003
02/20/09@ Iserlohn Roosters5-4 134 +10020015
02/22/09- Kölner Haie2-5 N000 -12000004
02/27/09@ Kassel Huskies1-4 N101 -20100006
03/01/09- Eisbären Berlin3-4 N101 00100005


stats powered by pointstreak pro

Tabelle