WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 07/08
use the links to the left to share this




 Nr. 6 Markus Jocher
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 09.01.1979
Geburtsort: München
Schießt: R
Position: RW
Größe: 181cm
Gewicht: 87kg
Nationalität: D

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2007/2008 Straubing Tigers DEL 49 2 5 7 -11 94 0 0 0 0 038 5.3
2006/2007 Straubing Tigers DEL 51 2 7 9 0 90 0 1 0 0 153 3.8
2005/2006 Frankfurt Lions DEL 14 0 0 0 0 48 0 0 0 0 011 0
2004/2005 Frankfurt Lions DEL 51 1 4 5 0 119 0 0 0 0 023 4.3
2003/2004 Frankfurt Lions DEL 43 3 3 6 0 66 0 0 0 0 016 18.8
2002/2003 Kölner Haie DEL 50 0 0 0 0 43 0 0 0 0 00 0
2001/2002 Kölner Haie DEL 38 0 3 3 0 22 0 0 0 0 00 0
1999/2000 München Barons DEL 31 0 0 0 0 4 0 0 0 0 00 0
Gesamt 327 8 22 30-11486 0 1 0 0 1141 5.7
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2004/2005 Frankfurt Lions DEL 10 1 0 1 0 16 1 0 0 0 03 33.3
2003/2004 Frankfurt Lions DEL 13 0 0 0 0 14 0 0 0 0 08 0
2002/2003 Kölner Haie DEL 15 0 1 1 0 4 0 0 0 0 00 0
2001/2002 Kölner Haie DEL 13 0 0 0 0 22 0 0 0 0 00 0
1999/2000 München Barons DEL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
Gesamt 53 1 1 2+056 1 0 0 0 011 9.1

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 07/08 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/07/07- Iserlohn Roosters5-3 S000 02000000
09/09/07@ Hamburg Freezers3-2 S011 00000001
09/14/07- ERC Ingolstadt3-4 OTV000 00000001
09/21/07- Sinupret Ice Tigers2-1 S000 02000000
09/23/07@ Hannover Scorpions0-5 N000 00000001
09/28/07- Adler Mannheim1-3 N000 -114000002
09/30/07@ Kölner Haie1-2 N000 02000000
10/02/07@ Frankfurt Lions1-3 N101 +10000003
10/05/07- Grizzly Adams Wolfsburg3-1 S000 00000000
10/07/07@ Eisbären Berlin3-4 000 00000000
10/12/07- Krefeld Pinguine3-4 N000 -114000002
10/14/07- Hannover Scorpions4-1 S000 00000002
10/21/07@ Grizzly Adams Wolfsburg2-4 N000 02000000
10/23/07- Frankfurt Lions1-5 N000 00000001
10/26/07@ DEG Metro Stars1-7 N011 00000000
10/28/07- Eisbären Berlin1-4 N000 -10000000
10/31/07- Hamburg Freezers1-4 N000 -12000000
11/02/07@ Sinupret Ice Tigers2-5 N000 -20000000
11/04/07@ Iserlohn Roosters0-3 N000 02000002
11/18/07- Augsburger Panther2-1 S000 00000000
11/20/07@ Kölner Haie4-11 N000 -20000000
11/23/07- Füchse Duisburg1-4 N000 00000002
11/27/07@ Adler Mannheim1-3 N000 00000000
12/04/07- Kölner Haie0-1 N000 00000000
12/07/07- Hannover Scorpions3-2 000 00000001
12/14/07@ ERC Ingolstadt2-3 N000 00000000
12/16/07- Adler Mannheim5-4 000 -12000000
12/20/07@ Krefeld Pinguine4-3 000 -10000000
12/23/07- Sinupret Ice Tigers2-5 N000 02000000
12/26/07@ Füchse Duisburg4-1 S011 +12000000
12/28/07@ DEG Metro Stars1-2 N000 -10000001
12/30/07- Frankfurt Lions3-4 OTV000 -112000001
01/06/08@ Augsburger Panther2-3 000 00000000
01/08/08- Grizzly Adams Wolfsburg2-3 OTV000 04000001
01/11/08@ Hannover Scorpions2-1 000 00000001
01/13/08- Eisbären Berlin2-6 N000 -10000000
01/18/08@ Frankfurt Lions1-3 N000 00000000
01/20/08- Krefeld Pinguine5-2 S000 00000000
01/29/08- ERC Ingolstadt0-4 N000 00000000
02/12/08- Iserlohn Roosters7-0 S000 00000001
02/15/08- Füchse Duisburg1-6 N000 00000000
02/16/08- Augsburger Panther2-1 S000 00000000
02/22/08@ ERC Ingolstadt3-4 N011 +14000002
02/24/08- DEG Metro Stars1-3 N000 00000000
02/26/08@ Adler Mannheim2-6 N000 -10000002
02/29/08@ Füchse Duisburg4-2 S112 +20000005
03/02/08@ Krefeld Pinguine2-5 N000 -12000003
03/07/08- Hamburg Freezers1-4 N000 -12000000
03/09/08@ Iserlohn Roosters1-3 N000 024000003


stats powered by pointstreak pro

Tabelle