WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 08/09
use the links to the left to share this




 Nr. 91 Josef Lehner
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 15.02.1972
Geburtsort: Garmisch-Partenkirch
Schießt: R
Position: D
Größe: 184cm
Gewicht: 91kg
Nationalität: GER

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2008/2009 Straubing Tigers DEL 51 4 8 12 -9 38 3 5 0 0 098 4.1
2007/2008 Straubing Tigers DEL 56 9 8 17 -11 68 5 4 1 0 3146 6.2
2006/2007 Straubing Tigers DEL 52 7 18 25 0 44 5 11 1 0 0143 4.9
Gesamt 159 20 34 54-20150 13 20 2 0 3387 5.2
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
Int. Turnier Cup 09 Straubing Tigers ESBG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
Eishockeypokal 08 Straubing Tigers ESBG 4 2 2 4 0 4 2 2 0 0 00 0
Gesamt 4 2 2 4+04 2 2 0 0 00 .000

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/05/08- Grizzly Adams Wolfsburg1-7 N000 -10000000
09/07/08@ Krefeld Pinguine3-4 N000 00000002
09/12/08@ Hannover Scorpions1-2 N000 00000001
09/14/08- Iserlohn Roosters4-2 S000 -22000001
09/19/08@ Adler Mannheim2-5 N000 00000000
09/21/08- DEG Metro Stars6-5 OTG000 -10000001
09/26/08@ Füchse Duisburg1-3 N000 -10000000
09/28/08- Augsburger Panther2-1 S000 04000000
10/03/08@ Hamburg Freezers2-5 N000 00000002
10/05/08@ Grizzly Adams Wolfsburg4-9 N000 04000002
10/10/08- Kölner Haie4-3 S000 -22000001
10/12/08@ Sinupret Ice Tigers3-2 S000 00000001
10/17/08- Krefeld Pinguine0-3 N000 -22000004
10/19/08@ ERC Ingolstadt1-2 N000 -10000001
10/24/08- Füchse Duisburg4-2 S000 02000001
10/26/08- Hamburg Freezers6-0 S112 +10000005
10/31/08@ Kölner Haie4-3 101 +10100002
11/02/08- ERC Ingolstadt1-2 000 00000002
11/14/08- Adler Mannheim2-3 N000 -10000003
11/16/08@ Augsburger Panther4-5 N000 00000002
11/21/08@ Iserlohn Roosters6-5 011 02010002
11/23/08- Hamburg Freezers2-1 101 00100005
11/25/08@ Grizzly Adams Wolfsburg2-5 N011 +12010000
11/27/08- Hannover Scorpions2-4 N000 02000001
11/30/08@ DEG Metro Stars1-3 N000 -10000003
12/05/08@ Frankfurt Lions3-4 N000 +10000002
12/07/08- Krefeld Pinguine4-3 OTG011 +10010000
12/12/08@ Hamburg Freezers4-0 S000 +20000000
12/14/08- Sinupret Ice Tigers3-1 S000 00000004
12/19/08- Kassel Huskies3-4 000 +12000001
12/21/08- Füchse Duisburg4-3 S000 00000004
12/23/08@ Augsburger Panther3-1 S000 +10000001
12/25/08- ERC Ingolstadt1-2 OTV000 -10000005
12/28/08@ Kölner Haie4-3 S000 +10000005
12/30/08@ Hannover Scorpions1-2 N000 -10000002
01/02/09- DEG Metro Stars0-1 N000 00000004
01/04/09@ Sinupret Ice Tigers4-1 S011 00010002
01/06/09- Iserlohn Roosters2-3 N000 -12000001
01/09/09@ Eisbären Berlin1-10 N000 -32000001
01/11/09- Grizzly Adams Wolfsburg3-5 N011 +10000001
01/16/09- Hannover Scorpions4-1 S101 00100003
01/18/09@ Krefeld Pinguine4-6 N011 00000000
01/22/09- Frankfurt Lions4-1 S000 02000001
01/25/09@ ERC Ingolstadt3-1 S000 00000001
01/30/09- Augsburger Panther2-1 OTG000 00000005
02/13/09@ DEG Metro Stars0-3 N000 04000003
02/15/09@ Füchse Duisburg3-2 S000 +12000004
02/17/09- Sinupret Ice Tigers5-3 S011 00010005
02/20/09@ Iserlohn Roosters5-4 000 00000000
02/27/09@ Kassel Huskies1-4 N000 -22000001
03/01/09- Eisbären Berlin3-4 N000 -10000000


stats powered by pointstreak pro

Tabelle