WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 08/09
use the links to the left to share this




 Nr. 28 Wade Skolney
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 24.06.1981
Geburtsort: Humboldt, SK
Schießt: R
Position: D
Größe: 176cm
Gewicht: 86kg
Nationalität: CAN

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2008/2009 Straubing Tigers DEL 46 1 5 6 -1 95 0 1 0 1 045 2.2
2007/2008 Straubing Tigers DEL 52 1 6 7 -17 101 1 3 0 0 072 1.4
Gesamt 98 2 11 13-18196 1 4 0 1 0117 1.7
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
Int. Turnier Cup 09 Straubing Tigers ESBG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
Eishockeypokal 08 Straubing Tigers ESBG 4 0 0 0 0 22 0 0 0 0 00 0
Gesamt 4 0 0 0+022 0 0 0 0 00 .000

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/05/08- Grizzly Adams Wolfsburg1-7 N101 -10000001
09/07/08@ Krefeld Pinguine3-4 N000 -20000000
09/12/08@ Hannover Scorpions1-2 N000 -12000003
09/14/08- Iserlohn Roosters4-2 S000 00000002
09/19/08@ Adler Mannheim2-5 N000 -10000001
09/21/08- DEG Metro Stars6-5 OTG000 -12000002
09/26/08@ Füchse Duisburg1-3 N000 -12000001
09/28/08- Augsburger Panther2-1 S011 +14010001
10/03/08@ Hamburg Freezers2-5 N000 02000001
10/05/08@ Grizzly Adams Wolfsburg4-9 N011 -22000002
10/10/08- Kölner Haie4-3 S000 +129000002
10/17/08- Krefeld Pinguine0-3 N000 -12000000
10/19/08@ ERC Ingolstadt1-2 N000 +10000000
10/24/08- Füchse Duisburg4-2 S000 00000000
11/14/08- Adler Mannheim2-3 N000 +10000001
11/16/08@ Augsburger Panther4-5 N000 -10000001
11/21/08@ Iserlohn Roosters6-5 000 +12000001
11/23/08- Hamburg Freezers2-1 000 02000000
11/25/08@ Grizzly Adams Wolfsburg2-5 N000 02000001
11/27/08- Hannover Scorpions2-4 N000 00000000
11/30/08@ DEG Metro Stars1-3 N000 00000000
12/05/08@ Frankfurt Lions3-4 N000 02000002
12/07/08- Krefeld Pinguine4-3 OTG000 02000001
12/12/08@ Hamburg Freezers4-0 S000 00000002
12/14/08- Sinupret Ice Tigers3-1 S000 04000001
12/19/08- Kassel Huskies3-4 000 00000000
12/21/08- Füchse Duisburg4-3 S000 00000002
12/23/08@ Augsburger Panther3-1 S011 +12000102
12/25/08- ERC Ingolstadt1-2 OTV000 -116000002
12/28/08@ Kölner Haie4-3 S000 -12000000
12/30/08@ Hannover Scorpions1-2 N000 00000000
01/06/09- Iserlohn Roosters2-3 N000 -20000001
01/09/09@ Eisbären Berlin1-10 N000 -14000002
01/11/09- Grizzly Adams Wolfsburg3-5 N011 +20000001
01/16/09- Hannover Scorpions4-1 S011 +12000000
01/18/09@ Krefeld Pinguine4-6 N000 +12000001
01/22/09- Frankfurt Lions4-1 S000 +20000000
01/25/09@ ERC Ingolstadt3-1 S000 +12000000
01/30/09- Augsburger Panther2-1 OTG000 +10000000
02/13/09@ DEG Metro Stars0-3 N000 -10000000
02/15/09@ Füchse Duisburg3-2 S000 00000001
02/17/09- Sinupret Ice Tigers5-3 S000 +20000000
02/20/09@ Iserlohn Roosters5-4 000 02000001
02/22/09- Kölner Haie2-5 N000 02000003
02/27/09@ Kassel Huskies1-4 N000 -10000001
03/01/09- Eisbären Berlin3-4 N000 +12000002


stats powered by pointstreak pro

Tabelle