WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 07/08
use the links to the left to share this




 Nr. 19 Gregory Leeb
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 31.05.1977
Geburtsort: Red Deer, AB
Schießt: L
Position: C
Größe: 173cm
Gewicht: 75kg
Nationalität: CAN

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2011/2012 Thomas Sabo Ice Tigers DEL 52 6 13 19 +3 44 0 0 0 0 0100 6
2010/2011 Thomas Sabo Ice Tigers DEL 44 10 14 24 -10 32 2 6 0 0 295 10.5
2009/2010 Thomas Sabo Ice Tigers DEL 56 13 23 36 -4 46 3 11 1 1 1129 10.1
2008/2009 Sinupret Ice Tigers DEL 30 8 8 16 +1 10 4 3 1 0 075 10.7
2007/2008 Sinupret Ice Tigers DEL 54 16 20 36 +10 14 8 6 1 2 3133 12
2006/2007 Sinupret Ice Tigers DEL 48 12 21 33 0 14 6 14 1 1 299 12.1
2005/2006 Nürnberg Ice Tigers DEL 52 9 20 29 0 22 5 10 0 1 098 9.2
2004/2005 Nürnberg Ice Tigers DEL 53 15 23 38 0 32 6 11 0 2 4112 13.4
2003/2004 Nürnberg Ice Tigers DEL 52 10 18 28 0 20 3 5 0 1 180 12.5
2002/2003 Augsburger Panther DEL 51 9 22 31 0 26 1 7 0 0 10 0
Gesamt 492 108 182 290+0260 38 73 4 8 14921 11.7
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2012 Thomas Sabo Ice Tigers DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2011 Thomas Sabo Ice Tigers DEL 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 03 0
2009/2010 Thomas Sabo Ice Tigers DEL 5 1 3 4 +5 2 0 0 0 0 015 6.7
2008/2009 Sinupret Ice Tigers DEL 5 0 2 2 -7 6 0 1 0 0 07 0
2007/2008 Sinupret Ice Tigers DEL 5 1 1 2 +1 4 1 1 0 0 019 5.3
2006/2007 Sinupret Ice Tigers DEL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 0
2006/2007 Sinupret Ice Tigers DEL 4 2 2 4 0 0 0 1 0 0 09 22.2
2006/2007 Sinupret Ice Tigers DEL 6 0 4 4 0 2 0 2 0 0 012 0
2005/2006 Nürnberg Ice Tigers DEL 4 2 2 4 0 0 1 2 0 0 09 22.2
2004/2005 Nürnberg Ice Tigers DEL 6 3 4 7 0 0 1 1 0 0 014 21.4
2003/2004 Nürnberg Ice Tigers DEL 6 4 2 6 0 2 0 1 0 0 19 44.4
Gesamt 46 13 20 33-316 3 9 0 0 1105 12.4

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 07/08 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/07/07- Füchse Duisburg4-1 S011 02000000
09/09/07@ Iserlohn Roosters10-9 S123 +42100002
09/14/07- DEG Metro Stars4-1 S101 02100003
09/16/07@ ERC Ingolstadt4-3 OTG000 00000001
09/21/07@ Straubing Tigers1-2 N000 00000000
09/23/07- Krefeld Pinguine7-2 S112 +20100012
09/28/07- Frankfurt Lions0-2 N000 00000003
09/30/07@ Adler Mannheim4-2 S011 00010002
10/02/07- Kölner Haie1-2 OTV000 00000002
10/05/07@ Hamburg Freezers4-1 S000 +10000000
10/07/07- Grizzly Adams Wolfsburg7-2 S101 +10100004
10/14/07@ DEG Metro Stars1-3 N101 00001003
10/19/07@ Eisbären Berlin4-2 S000 00000000
10/21/07@ Krefeld Pinguine4-3 011 +20000003
10/23/07- Hannover Scorpions3-2 S000 -20000003
10/26/07- Hamburg Freezers1-3 N011 00000004
10/28/07@ Grizzly Adams Wolfsburg1-3 N000 00000003
10/31/07@ Eisbären Berlin2-5 N000 -10000002
11/02/07- Straubing Tigers5-2 S011 00000004
11/04/07@ ERC Ingolstadt4-3 S000 -10000003
11/16/07- Füchse Duisburg3-1 S000 00000001
11/18/07@ Hannover Scorpions3-2 S112 -10100002
11/30/07- Augsburger Panther4-3 S000 02000001
12/02/07@ Kölner Haie3-2 011 +10000001
12/04/07@ Krefeld Pinguine2-5 N000 -20000003
12/07/07@ Frankfurt Lions2-3 OTV000 00000004
12/09/07- Iserlohn Roosters9-0 S112 00110013
12/14/07- DEG Metro Stars5-0 S000 00000001
12/16/07@ Füchse Duisburg2-0 S000 00000001
12/21/07- Kölner Haie4-3 000 00000003
12/23/07@ Straubing Tigers5-2 S000 -20000001
12/26/07- ERC Ingolstadt5-2 S022 00020003
12/28/07@ Augsburger Panther3-6 N101 00100003
12/30/07@ Hamburg Freezers2-3 000 -10000004
01/02/08@ Iserlohn Roosters3-6 N101 00000003
01/04/08- Straubing Tigers6-2 S011 00010002
01/06/08- Eisbären Berlin8-3 S202 +32000003
01/08/08- Augsburger Panther4-1 S000 +10000004
01/11/08@ Grizzly Adams Wolfsburg2-1 S011 +10000004
01/13/08- ERC Ingolstadt2-1 S000 00000002
01/17/08@ Hannover Scorpions5-2 S000 00000000
01/20/08- Frankfurt Lions6-3 S303 +30000018
01/22/08@ Füchse Duisburg2-3 000 00000002
01/27/08- Krefeld Pinguine3-1 S000 00000002
01/29/08- Iserlohn Roosters3-1 S000 +10000003
02/01/08@ DEG Metro Stars4-1 S000 +20000001
02/12/08- Grizzly Adams Wolfsburg5-3 S101 -12100004
02/15/08@ Kölner Haie2-3 OTV000 -10000001
02/17/08- Adler Mannheim7-3 S112 +20000104
02/24/08- Hamburg Freezers4-6 N011 -10000005
02/26/08- Eisbären Berlin6-4 S011 00000102
02/29/08@ Augsburger Panther3-1 S011 00010003
03/02/08- Hannover Scorpions3-4 011 02000003
03/07/08@ Frankfurt Lions2-3 000 -10000002


stats powered by pointstreak pro

Tabelle