
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 07/08 |
| Nr. 19 Gregory Leeb |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2011/2012 | Thomas Sabo Ice Tigers | DEL | 52 | 6 | 13 | 19 | +3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 |
| 2010/2011 | Thomas Sabo Ice Tigers | DEL | 44 | 10 | 14 | 24 | -10 | 32 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 95 | 10.5 |
| 2009/2010 | Thomas Sabo Ice Tigers | DEL | 56 | 13 | 23 | 36 | -4 | 46 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 129 | 10.1 |
| 2008/2009 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 30 | 8 | 8 | 16 | +1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75 | 10.7 |
| 2007/2008 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 54 | 16 | 20 | 36 | +10 | 14 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 133 | 12 |
| 2006/2007 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 48 | 12 | 21 | 33 | 0 | 14 | 6 | 14 | 1 | 1 | 2 | 99 | 12.1 |
| 2005/2006 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 52 | 9 | 20 | 29 | 0 | 22 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 98 | 9.2 |
| 2004/2005 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 53 | 15 | 23 | 38 | 0 | 32 | 6 | 11 | 0 | 2 | 4 | 112 | 13.4 |
| 2003/2004 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 52 | 10 | 18 | 28 | 0 | 20 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 80 | 12.5 |
| 2002/2003 | Augsburger Panther | DEL | 51 | 9 | 22 | 31 | 0 | 26 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 492 | 108 | 182 | 290 | +0 | 260 | 38 | 73 | 4 | 8 | 14 | 921 | 11.7 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2012 | Thomas Sabo Ice Tigers | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Thomas Sabo Ice Tigers | DEL | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2009/2010 | Thomas Sabo Ice Tigers | DEL | 5 | 1 | 3 | 4 | +5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 |
| 2008/2009 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 5 | 0 | 2 | 2 | -7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2007/2008 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 5 | 1 | 1 | 2 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.3 |
| 2006/2007 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2006/2007 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.2 |
| 2006/2007 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2005/2006 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.2 |
| 2004/2005 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21.4 |
| 2003/2004 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 44.4 |
| Gesamt | 46 | 13 | 20 | 33 | -3 | 16 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 105 | 12.4 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 07/08 (Alle Spiele) | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 09/07/07 | - Füchse Duisburg | 4-1 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/09/07 | @ Iserlohn Roosters | 10-9 S | 1 | 2 | 3 | +4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09/14/07 | - DEG Metro Stars | 4-1 S | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09/16/07 | @ ERC Ingolstadt | 4-3 OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/21/07 | @ Straubing Tigers | 1-2 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/23/07 | - Krefeld Pinguine | 7-2 S | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 09/28/07 | - Frankfurt Lions | 0-2 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09/30/07 | @ Adler Mannheim | 4-2 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/02/07 | - Kölner Haie | 1-2 OTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/05/07 | @ Hamburg Freezers | 4-1 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/07/07 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 7-2 S | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10/14/07 | @ DEG Metro Stars | 1-3 N | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10/19/07 | @ Eisbären Berlin | 4-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/21/07 | @ Krefeld Pinguine | 4-3 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10/23/07 | - Hannover Scorpions | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10/26/07 | - Hamburg Freezers | 1-3 N | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10/28/07 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10/31/07 | @ Eisbären Berlin | 2-5 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/02/07 | - Straubing Tigers | 5-2 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11/04/07 | @ ERC Ingolstadt | 4-3 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11/16/07 | - Füchse Duisburg | 3-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/18/07 | @ Hannover Scorpions | 3-2 S | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/30/07 | - Augsburger Panther | 4-3 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/02/07 | @ Kölner Haie | 3-2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/04/07 | @ Krefeld Pinguine | 2-5 N | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12/07/07 | @ Frankfurt Lions | 2-3 OTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12/09/07 | - Iserlohn Roosters | 9-0 S | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12/14/07 | - DEG Metro Stars | 5-0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/16/07 | @ Füchse Duisburg | 2-0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/21/07 | - Kölner Haie | 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12/23/07 | @ Straubing Tigers | 5-2 S | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/26/07 | - ERC Ingolstadt | 5-2 S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12/28/07 | @ Augsburger Panther | 3-6 N | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12/30/07 | @ Hamburg Freezers | 2-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 01/02/08 | @ Iserlohn Roosters | 3-6 N | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/04/08 | - Straubing Tigers | 6-2 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/06/08 | - Eisbären Berlin | 8-3 S | 2 | 0 | 2 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/08/08 | - Augsburger Panther | 4-1 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 01/11/08 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 2-1 S | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 01/13/08 | - ERC Ingolstadt | 2-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/17/08 | @ Hannover Scorpions | 5-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/20/08 | - Frankfurt Lions | 6-3 S | 3 | 0 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 01/22/08 | @ Füchse Duisburg | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/27/08 | - Krefeld Pinguine | 3-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/29/08 | - Iserlohn Roosters | 3-1 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 02/01/08 | @ DEG Metro Stars | 4-1 S | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/12/08 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 5-3 S | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 02/15/08 | @ Kölner Haie | 2-3 OTV | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/17/08 | - Adler Mannheim | 7-3 S | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 02/24/08 | - Hamburg Freezers | 4-6 N | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 02/26/08 | - Eisbären Berlin | 6-4 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 02/29/08 | @ Augsburger Panther | 3-1 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 03/02/08 | - Hannover Scorpions | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 03/07/08 | @ Frankfurt Lions | 2-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |





