WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 07/08
use the links to the left to share this




 Nr. 18 Ahren Spylo
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 06.12.1983
Geburtsort: Waterloo
Schießt: L
Position: LW
Größe: 191cm
Gewicht: 104kg
Nationalität: D

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2007/2008 Sinupret Ice Tigers DEL 56 41 23 64 +33 56 9 5 2 1 7273 15
Gesamt 56 41 23 64+3356 9 5 2 1 7273 15
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2007/2008 Sinupret Ice Tigers DEL 5 2 2 4 0 20 1 1 0 0 026 7.7
Gesamt 5 2 2 4+020 1 1 0 0 026 7.7

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 07/08 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/07/07- Füchse Duisburg4-1 S202 00200018
09/09/07@ Iserlohn Roosters10-9 S314 +32100017
09/14/07- DEG Metro Stars4-1 S101 +10000007
09/16/07@ ERC Ingolstadt4-3 OTG000 00000006
09/21/07@ Straubing Tigers1-2 N101 +10000004
09/23/07- Krefeld Pinguine7-2 S202 +30000002
09/28/07- Frankfurt Lions0-2 N000 00000007
09/30/07@ Adler Mannheim4-2 S000 00000005
10/02/07- Kölner Haie1-2 OTV011 +12000007
10/05/07@ Hamburg Freezers4-1 S101 +10000004
10/07/07- Grizzly Adams Wolfsburg7-2 S213 +20001007
10/14/07@ DEG Metro Stars1-3 N000 -12000004
10/19/07@ Eisbären Berlin4-2 S000 02000002
10/21/07@ Krefeld Pinguine4-3 101 +12000002
10/23/07- Hannover Scorpions3-2 S000 -10000004
10/26/07- Hamburg Freezers1-3 N000 +12000004
10/28/07@ Grizzly Adams Wolfsburg1-3 N000 -10000002
10/31/07@ Eisbären Berlin2-5 N101 +10000001
11/02/07- Straubing Tigers5-2 S101 +20000011
11/04/07@ ERC Ingolstadt4-3 S112 +10000009
11/16/07- Füchse Duisburg3-1 S101 +12000007
11/18/07@ Hannover Scorpions3-2 S022 02010003
11/20/07@ Adler Mannheim1-4 N101 +12000009
11/25/07- Adler Mannheim2-3 000 -22000003
11/30/07- Augsburger Panther4-3 S112 +20000006
12/02/07@ Kölner Haie3-2 011 +10000002
12/04/07@ Krefeld Pinguine2-5 N202 -12001005
12/07/07@ Frankfurt Lions2-3 OTV000 00000004
12/09/07- Iserlohn Roosters9-0 S303 +10200009
12/14/07- DEG Metro Stars5-0 S112 +20000006
12/16/07@ Füchse Duisburg2-0 S101 +14000016
12/21/07- Kölner Haie4-3 202 +14000007
12/23/07@ Straubing Tigers5-2 S000 -20000004
12/26/07- ERC Ingolstadt5-2 S112 +14100005
12/28/07@ Augsburger Panther3-6 N011 00010003
12/30/07@ Hamburg Freezers2-3 000 -10000005
01/02/08@ Iserlohn Roosters3-6 N011 02000004
01/04/08- Straubing Tigers6-2 S011 +20000005
01/06/08- Eisbären Berlin8-3 S112 +20000007
01/08/08- Augsburger Panther4-1 S112 +22000005
01/11/08@ Grizzly Adams Wolfsburg2-1 S101 +10000014
01/13/08- ERC Ingolstadt2-1 S011 +10000004
01/17/08@ Hannover Scorpions5-2 S101 012000001
01/20/08- Frankfurt Lions6-3 S123 +40010008
01/22/08@ Füchse Duisburg2-3 000 -10000004
01/27/08- Krefeld Pinguine3-1 S011 00000106
01/29/08- Iserlohn Roosters3-1 S213 +30000007
02/01/08@ DEG Metro Stars4-1 S000 00000001
02/12/08- Grizzly Adams Wolfsburg5-3 S112 00010015
02/15/08@ Kölner Haie2-3 OTV000 00000005
02/17/08- Adler Mannheim7-3 S112 +10110007
02/24/08- Hamburg Freezers4-6 N112 02000004
02/26/08- Eisbären Berlin6-4 S000 -12000002
02/29/08@ Augsburger Panther3-1 S101 001000110
03/02/08- Hannover Scorpions3-4 000 00000004
03/07/08@ Frankfurt Lions2-3 101 -12100003


stats powered by pointstreak pro

Tabelle