
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 08/09 |
| Nr. 27 Petr Fical |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2011/2012 | ERC Ingolstadt | DEL | 52 | 0 | 9 | 9 | -1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 2010/2011 | ERC Ingolstadt | DEL | 50 | 5 | 7 | 12 | -6 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 7.5 |
| 2009/2010 | Thomas Sabo Ice Tigers | DEL | 50 | 11 | 11 | 22 | +7 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 103 | 10.7 |
| 2008/2009 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 47 | 13 | 16 | 29 | +8 | 61 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 134 | 9.7 |
| 2007/2008 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 52 | 22 | 12 | 34 | +3 | 79 | 12 | 3 | 2 | 0 | 4 | 143 | 15.4 |
| 2006/2007 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 48 | 15 | 24 | 39 | 0 | 52 | 7 | 13 | 1 | 0 | 4 | 127 | 11.8 |
| 2005/2006 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 52 | 12 | 17 | 29 | 0 | 48 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 121 | 9.9 |
| 2004/2005 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 51 | 22 | 19 | 41 | 0 | 30 | 10 | 13 | 0 | 0 | 4 | 143 | 15.4 |
| 2003/2004 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 52 | 10 | 16 | 26 | 0 | 48 | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 106 | 9.4 |
| 2002/2003 | Iserlohn Roosters | DEL | 50 | 6 | 13 | 19 | 0 | 47 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | Moskitos Essen | DEL | 52 | 5 | 3 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gesamt | 556 | 121 | 147 | 268 | +11 | 445 | 50 | 64 | 4 | 3 | 21 | 984 | 12.3 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2012 | ERC Ingolstadt | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | ERC Ingolstadt | DEL | 6 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 2011 | ERC Ingolstadt | DEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2009/2010 | Thomas Sabo Ice Tigers | DEL | 5 | 3 | 0 | 3 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 15 |
| 2008/2009 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.3 |
| 2007/2008 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 5 | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 2006/2007 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| 2006/2007 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 20 |
| 2006/2007 | Sinupret Ice Tigers | DEL | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15.8 |
| 2005/2006 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2004/2005 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 |
| 2003/2004 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Gesamt | 54 | 15 | 8 | 23 | -1 | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 141 | 10.6 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele) | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 09/05/08 | @ Frankfurt Lions | 2-4 N | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09/07/08 | - Eisbären Berlin | 2-4 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09/16/08 | - Krefeld Pinguine | 5-4 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09/19/08 | @ Iserlohn Roosters | 3-4 N | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/21/08 | - Kölner Haie | 5-2 S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09/25/08 | @ Kassel Huskies | 4-5 OTV | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09/28/08 | - Füchse Duisburg | 2-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/03/08 | - Adler Mannheim | 4-3 S | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10/05/08 | @ Hannover Scorpions | 3-2 OTG | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10/10/08 | @ Augsburger Panther | 1-2 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/17/08 | @ Eisbären Berlin | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/19/08 | - Kassel Huskies | 4-2 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/24/08 | - Iserlohn Roosters | 4-1 S | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10/26/08 | @ DEG Metro Stars | 1-4 N | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10/28/08 | @ ERC Ingolstadt | 4-3 OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10/31/08 | - Hannover Scorpions | 5-6 N | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11/02/08 | @ Füchse Duisburg | 4-0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/16/08 | @ Kölner Haie | 1-5 N | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11/21/08 | - Adler Mannheim | 3-2 OTG | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/23/08 | - Eisbären Berlin | 2-1 S | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/25/08 | @ Hamburg Freezers | 3-2 OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/28/08 | - Füchse Duisburg | 2-3 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/30/08 | @ Iserlohn Roosters | 3-2 OTG | 2 | 0 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 12/05/08 | - ERC Ingolstadt | 4-3 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12/07/08 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 3-1 S | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 12/11/08 | - Frankfurt Lions | 5-1 S | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12/14/08 | @ Straubing Tigers | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/19/08 | - Iserlohn Roosters | 5-1 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12/21/08 | @ Kassel Huskies | 4-3 S | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12/23/08 | - Hannover Scorpions | 1-2 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12/26/08 | @ Augsburger Panther | 3-4 N | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 12/30/08 | @ Füchse Duisburg | 2-0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/02/09 | @ Krefeld Pinguine | 3-2 OTG | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/04/09 | - Straubing Tigers | 1-4 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 01/08/09 | @ Adler Mannheim | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/11/09 | - Augsburger Panther | 1-5 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 01/13/09 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/17/09 | @ ERC Ingolstadt | 5-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/20/09 | - Frankfurt Lions | 1-0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/23/09 | - Kassel Huskies | 7-2 S | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 01/25/09 | - DEG Metro Stars | 2-5 N | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 01/27/09 | @ Kölner Haie | 2-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/30/09 | - Hamburg Freezers | 3-4 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02/13/09 | @ Hannover Scorpions | 1-4 N | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 02/15/09 | @ Adler Mannheim | 4-1 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 02/17/09 | @ Straubing Tigers | 3-5 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/20/09 | - Kölner Haie | 4-3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |





