WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 07/08
use the links to the left to share this




 Nr. 21 Shawn Carter
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 16.04.1973
Geburtsort: Eagle River, WI
Schießt: L
Position: C
Größe: 188cm
Gewicht: 93kg
Nationalität: USA

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2008/2009 Sinupret Ice Tigers DEL 52 10 20 30 -9 44 2 9 2 0 387 11.5
2007/2008 Sinupret Ice Tigers DEL 55 7 21 28 +7 83 0 8 0 0 280 8.8
2006/2007 Sinupret Ice Tigers DEL 36 7 15 22 0 34 1 8 2 0 248 14.6
2005/2006 Adler Mannheim DEL 52 8 14 22 0 54 1 4 0 0 292 8.7
2004/2005 Augsburger Panther DEL 48 15 26 41 0 68 6 9 2 1 071 21.1
2003/2004 Augsburger Panther DEL 50 13 25 38 0 56 7 11 1 1 3104 12.5
2002/2003 Augsburger Panther DEL 52 14 18 32 0 64 4 8 1 1 00 0
Gesamt 345 74 139 213-2403 21 57 8 3 12482 15.4
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2008/2009 Sinupret Ice Tigers DEL 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 07 0
2007/2008 Sinupret Ice Tigers DEL 5 1 1 2 +3 2 0 0 0 0 04 25
2004/2005 Augsburger Panther DEL 5 0 2 2 0 4 0 1 0 0 05 0
Gesamt 15 1 5 6+36 0 1 0 0 016 6.3

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 07/08 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/07/07- Füchse Duisburg4-1 S000 02000002
09/09/07@ Iserlohn Roosters10-9 S011 +22000001
09/14/07- DEG Metro Stars4-1 S000 02000001
09/16/07@ ERC Ingolstadt4-3 OTG011 -12010001
09/21/07@ Straubing Tigers1-2 N000 -10000001
09/23/07- Krefeld Pinguine7-2 S011 -12010002
09/28/07- Frankfurt Lions0-2 N000 02000001
09/30/07@ Adler Mannheim4-2 S000 025000000
10/05/07@ Hamburg Freezers4-1 S101 +20000001
10/07/07- Grizzly Adams Wolfsburg7-2 S022 +10000004
10/14/07@ DEG Metro Stars1-3 N000 02000001
10/19/07@ Eisbären Berlin4-2 S112 +12010002
10/21/07@ Krefeld Pinguine4-3 000 -12000002
10/23/07- Hannover Scorpions3-2 S011 +22000001
10/26/07- Hamburg Freezers1-3 N000 00000000
10/28/07@ Grizzly Adams Wolfsburg1-3 N000 -12000001
10/31/07@ Eisbären Berlin2-5 N000 -10000002
11/02/07- Straubing Tigers5-2 S000 00000002
11/04/07@ ERC Ingolstadt4-3 S011 +10000003
11/16/07- Füchse Duisburg3-1 S000 +10000001
11/18/07@ Hannover Scorpions3-2 S000 -10000002
11/20/07@ Adler Mannheim1-4 N000 -10000002
11/25/07- Adler Mannheim2-3 000 -20000004
11/30/07- Augsburger Panther4-3 S000 02000001
12/02/07@ Kölner Haie3-2 000 -10000001
12/04/07@ Krefeld Pinguine2-5 N000 -112000000
12/07/07@ Frankfurt Lions2-3 OTV011 +10000001
12/09/07- Iserlohn Roosters9-0 S022 02020001
12/14/07- DEG Metro Stars5-0 S000 00000000
12/16/07@ Füchse Duisburg2-0 S011 +12000000
12/21/07- Kölner Haie4-3 011 +12000003
12/23/07@ Straubing Tigers5-2 S101 +20000012
12/26/07- ERC Ingolstadt5-2 S101 +12000012
12/28/07@ Augsburger Panther3-6 N000 -10000000
12/30/07@ Hamburg Freezers2-3 000 02000000
01/02/08@ Iserlohn Roosters3-6 N000 02000003
01/04/08- Straubing Tigers6-2 S101 +12000003
01/06/08- Eisbären Berlin8-3 S011 +10010001
01/08/08- Augsburger Panther4-1 S011 00010002
01/11/08@ Grizzly Adams Wolfsburg2-1 S000 00000001
01/13/08- ERC Ingolstadt2-1 S011 02000001
01/17/08@ Hannover Scorpions5-2 S011 00010002
01/20/08- Frankfurt Lions6-3 S000 -10000000
01/22/08@ Füchse Duisburg2-3 000 00000003
01/27/08- Krefeld Pinguine3-1 S000 +10000001
01/29/08- Iserlohn Roosters3-1 S000 00000000
02/01/08@ DEG Metro Stars4-1 S011 +10000002
02/12/08- Grizzly Adams Wolfsburg5-3 S101 00000005
02/15/08@ Kölner Haie2-3 OTV011 +22000002
02/17/08- Adler Mannheim7-3 S101 02000002
02/24/08- Hamburg Freezers4-6 N000 -20000001
02/26/08- Eisbären Berlin6-4 S022 +12000002
02/29/08@ Augsburger Panther3-1 S000 +10000000
03/02/08- Hannover Scorpions3-4 000 -10000001
03/07/08@ Frankfurt Lions2-3 000 00000000


stats powered by pointstreak pro

Tabelle