WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 08/09
use the links to the left to share this




Show Transactions


 Nr. 7 Colin Beardsmore
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 07.02.1978
Geburtsort: Peterborough, ON
Schießt: L
Position: C
Größe: 188cm
Gewicht: 94kg
Nationalität: GER

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2011/2012 Grizzly Adams Wolfsburg DEL 52 4 18 22 +2 10 0 0 0 0 249 8.2
2010/2011 Thomas Sabo Ice Tigers DEL 51 4 8 12 -6 18 0 0 0 0 053 7.5
2009/2010 Adler Mannheim DEL 56 4 7 11 -2 24 0 1 1 0 058 6.9
2008/2009 Adler Mannheim DEL 40 4 7 11 -4 14 1 2 0 0 065 6.2
2008/2009 Kassel Huskies DEL 10 1 2 3 -2 8 0 0 0 0 112 8.3
2007/2008 Sinupret Ice Tigers DEL 56 10 9 19 +9 44 3 1 0 0 175 13.3
2006/2007 Sinupret Ice Tigers DEL 52 18 17 35 0 46 10 5 0 2 398 18.4
2005/2006 Nürnberg Ice Tigers DEL 51 14 20 34 0 38 8 9 0 0 4103 13.6
2004/2005 Kölner Haie DEL 52 10 16 26 0 44 5 5 0 0 166 15.2
2003/2004 Augsburger Panther DEL 52 17 19 36 0 38 7 10 1 0 4113 15
2002/2003 Iserlohn Roosters DEL 52 8 21 29 0 26 5 12 0 0 10 0
2001/2002 Iserlohn Roosters DEL 59 10 15 25 0 71 5 4 0 0 00 0
2000/2001 Iserlohn Roosters DEL 60 13 16 29 0 75 3 4 0 0 20 0
Gesamt 643 117 175 292-3456 47 53 2 2 19692 16.9
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2012 Grizzly Adams Wolfsburg DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2012 Grizzly Adams Wolfsburg DEL 4 1 0 1 -2 4 0 0 0 0 03 33.3
2011 Thomas Sabo Ice Tigers DEL 2 1 0 1 +1 0 0 0 0 0 01 100
2009/2010 Adler Mannheim DEL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 0
2008/2009 Adler Mannheim DEL 9 0 4 4 +4 6 0 0 0 0 011 0
2007/2008 Sinupret Ice Tigers DEL 5 0 1 1 +1 4 0 0 0 0 05 0
2006/2007 Sinupret Ice Tigers DEL 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 04 0
2006/2007 Sinupret Ice Tigers DEL 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 07 0
2006/2007 Sinupret Ice Tigers DEL 6 1 1 2 0 2 1 0 0 0 09 11.1
2005/2006 Nürnberg Ice Tigers DEL 4 0 2 2 0 2 0 2 0 0 03 0
2004/2005 Kölner Haie DEL 7 2 0 2 0 4 0 0 0 0 012 16.7
Gesamt 46 5 10 15+424 1 2 0 0 056 8.9
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
Distelhäuser-Cup 09 Adler Mannheim ESBG 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 00 0
Eishockeypokal 08 Adler Mannheim ESBG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
Eishockeypokal 08 Kassel Huskies ESBG 2 0 1 1 0 2 0 1 0 0 00 0
Gesamt 6 0 2 2+04 0 1 0 0 00 .000

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/05/08@ Hamburg Freezers4-3 S000 02000000
09/07/08- ERC Ingolstadt3-2 S101 +20000012
09/12/08- Augsburger Panther2-3 N000 -20000002
09/14/08@ Kölner Haie5-1 S000 00000001
09/19/08@ DEG Metro Stars1-3 N011 00000001
09/21/08- Grizzly Adams Wolfsburg0-7 N000 -10000002
09/25/08- Sinupret Ice Tigers5-4 OTG011 04000001
09/28/08@ Iserlohn Roosters3-4 N000 -10000001
10/03/08- Füchse Duisburg2-3 N000 00000001
10/05/08@ Adler Mannheim0-3 N000 02000001
10/10/08@ Füchse Duisburg1-2 OTV000 00000002
10/12/08- Hannover Scorpions2-6 N011 00010003
10/17/08@ Frankfurt Lions2-4 N011 -32010003
10/19/08@ Krefeld Pinguine3-2 S011 +10000000
10/24/08- Eisbären Berlin5-2 S000 04000002
10/26/08@ Iserlohn Roosters2-3 N000 00000000
10/30/08@ Grizzly Adams Wolfsburg3-2 OTG000 00000002
11/02/08- DEG Metro Stars4-0 S000 00000001
11/14/08@ Straubing Tigers3-2 S000 +10000001
11/16/08- ERC Ingolstadt3-1 S000 -10000001
11/21/08@ Sinupret Ice Tigers2-3 OTV000 00000002
11/23/08@ Füchse Duisburg3-2 S101 00000002
11/25/08- Krefeld Pinguine1-2 N000 00000001
11/28/08- Frankfurt Lions1-2 N000 00000000
12/07/08@ Augsburger Panther5-4 022 +20000003
12/12/08@ Kassel Huskies3-0 S000 00000000
12/14/08- DEG Metro Stars3-2 S000 +10000002
12/19/08- Füchse Duisburg6-0 S000 00000001
12/21/08@ Eisbären Berlin3-2 000 02000003
12/23/08- Grizzly Adams Wolfsburg4-2 S000 00000003
12/26/08- Kassel Huskies4-1 S101 +10000003
12/30/08@ Iserlohn Roosters2-4 N000 -20000001
01/02/09- Kölner Haie5-2 S000 00000002
01/04/09@ Hamburg Freezers2-3 N011 +10000001
01/06/09@ Hannover Scorpions2-3 000 00000001
01/08/09- Sinupret Ice Tigers2-3 N000 -10000002
01/11/09@ Krefeld Pinguine3-2 S000 -12000001
01/13/09@ Hamburg Freezers1-3 N000 00000000
01/16/09@ Grizzly Adams Wolfsburg2-1 OTG000 00000000
01/18/09- Augsburger Panther1-5 N000 00000002
01/23/09- Eisbären Berlin2-7 N000 -20000000
01/25/09@ Frankfurt Lions5-3 S101 +10000005
02/11/09@ Kassel Huskies3-2 S000 +10000000
02/13/09- Iserlohn Roosters3-4 OTV000 -12000000
02/15/09- Sinupret Ice Tigers1-4 N000 00000002
02/20/09@ DEG Metro Stars0-2 N000 00000002
02/22/09- Füchse Duisburg8-3 S000 -12000003
02/25/09@ Eisbären Berlin2-7 N112 00100003
02/27/09@ Kölner Haie2-5 N000 -10000004
03/01/09- Hamburg Freezers0-3 N000 00000001


stats powered by pointstreak pro

Tabelle