WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 08/09
use the links to the left to share this




 Nr. 52 Patrick Hager
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 08.09.1988
Geburtsort: Stuttgart
Schießt: L
Position: LW
Größe: 178cm
Gewicht: 83kg
Nationalität: GER

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2012/2013 ERC Ingolstadt DEL 52 9 20 29 +8 60 2 2 1 1 096 9.4
2011/2012 Krefeld Pinguine DEL 47 12 12 24 -8 108 4 3 1 2 0119 10.1
2010/2011 Krefeld Pinguine DEL 51 11 9 20 -2 56 1 3 0 1 290 12.2
2009/2010 Krefeld Pinguine DEL 42 12 16 28 -5 70 5 7 0 0 291 13.2
2008/2009 Krefeld Pinguine DEL 51 15 10 25 +1 68 7 0 0 0 595 15.8
2007/2008 Krefeld Pinguine DEL 52 9 7 16 +7 52 0 0 0 0 067 13.4
Gesamt 295 68 74 142+1414 19 15 2 4 9558 12.2
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2013 ERC Ingolstadt DEL 6 1 1 2 -2 26 0 0 0 0 013 7.7
2012 Krefeld Pinguine DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2011 Krefeld Pinguine DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2008/2009 Krefeld Pinguine DEL 7 1 0 1 0 16 1 0 0 0 09 11.1
Gesamt 13 2 1 3-242 1 0 0 0 022 9.1
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
Int. Turnier Cup 09 Krefeld Pinguine ESBG 2 3 0 3 0 0 2 0 0 0 03 100
Eishockeypokal 08 Krefeld Pinguine ESBG 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 00 0
Gesamt 4 3 1 4+02 2 0 0 0 03 100

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/05/08@ ERC Ingolstadt2-0 S000 00000003
09/07/08- Straubing Tigers4-3 S000 00000001
09/14/08- Füchse Duisburg6-1 S000 06000003
09/16/08@ Sinupret Ice Tigers4-5 N011 +10000001
09/19/08- Augsburger Panther7-4 S011 -10000004
09/21/08@ Adler Mannheim6-3 S000 00000002
09/26/08- Hamburg Freezers3-5 N000 -10000000
09/28/08- ERC Ingolstadt3-1 S000 014000001
10/03/08@ Kölner Haie6-1 S303 +12200013
10/05/08- Eisbären Berlin3-2 S101 00100014
10/09/08- Hannover Scorpions1-3 N000 -10000000
10/12/08@ Kassel Huskies2-5 N202 -10100008
10/17/08@ Straubing Tigers3-0 S000 02000001
10/19/08- Adler Mannheim2-3 N000 02000002
10/24/08- DEG Metro Stars4-5 000 00000004
10/26/08@ Eisbären Berlin3-1 S101 +12000013
10/31/08- Kassel Huskies4-3 S000 +10000002
11/02/08@ Augsburger Panther5-0 S101 +14000001
11/14/08- Frankfurt Lions2-3 N000 -12000001
11/16/08@ Hamburg Freezers1-3 N000 00000003
11/21/08@ Grizzly Adams Wolfsburg1-5 N000 00000001
11/23/08- Kölner Haie6-0 S000 02000000
11/25/08@ Adler Mannheim2-1 S000 00000001
11/28/08- Iserlohn Roosters3-5 N000 00000002
11/30/08@ Frankfurt Lions1-2 N000 00000001
12/05/08- Grizzly Adams Wolfsburg3-1 S000 02000001
12/07/08@ Straubing Tigers3-4 OTV101 +10000001
12/12/08@ DEG Metro Stars1-2 OTV000 -20000001
12/14/08- Kassel Huskies5-1 S000 +10000000
12/18/08@ ERC Ingolstadt3-2 000 -10000002
12/21/08- Frankfurt Lions5-1 S011 +10000004
12/23/08@ Eisbären Berlin3-4 N000 -10000000
12/26/08@ Hannover Scorpions0-5 N000 -22000000
12/28/08- DEG Metro Stars1-0 OTG000 04000001
12/30/08@ Hamburg Freezers2-0 S000 00000001
01/02/09- Sinupret Ice Tigers2-3 OTV000 02000000
01/04/09@ Kölner Haie4-3 OTG011 +10000002
01/06/09- Eisbären Berlin1-3 N000 00000003
01/09/09@ Kassel Huskies5-6 N011 -16000002
01/11/09- Adler Mannheim2-3 N011 +24000002
01/15/09@ Augsburger Panther6-1 S224 +20200002
01/18/09- Straubing Tigers6-4 S011 +10000000
01/23/09- Grizzly Adams Wolfsburg2-1 OTG000 00000003
01/25/09@ Iserlohn Roosters8-5 S000 -10000001
01/30/09@ Füchse Duisburg6-1 S101 -12100003
02/13/09- ERC Ingolstadt1-3 N000 02000000
02/15/09@ Frankfurt Lions0-5 N000 -12000000
02/17/09- Kölner Haie3-1 S202 +12000014
02/22/09@ DEG Metro Stars3-7 N000 -10000002
02/27/09@ Grizzly Adams Wolfsburg1-4 N000 02000000
03/01/09- Augsburger Panther3-1 S112 +22000018


stats powered by pointstreak pro

Tabelle