
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 07/08 |
| Nr. 52 Patrick Hager |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2012/2013 | ERC Ingolstadt | DEL | 52 | 9 | 20 | 29 | +8 | 60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 96 | 9.4 |
| 2011/2012 | Krefeld Pinguine | DEL | 47 | 12 | 12 | 24 | -8 | 108 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 119 | 10.1 |
| 2010/2011 | Krefeld Pinguine | DEL | 51 | 11 | 9 | 20 | -2 | 56 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 90 | 12.2 |
| 2009/2010 | Krefeld Pinguine | DEL | 42 | 12 | 16 | 28 | -5 | 70 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 91 | 13.2 |
| 2008/2009 | Krefeld Pinguine | DEL | 51 | 15 | 10 | 25 | +1 | 68 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 | 15.8 |
| 2007/2008 | Krefeld Pinguine | DEL | 52 | 9 | 7 | 16 | +7 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 13.4 |
| Gesamt | 295 | 68 | 74 | 142 | +1 | 414 | 19 | 15 | 2 | 4 | 9 | 558 | 12.2 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2013 | ERC Ingolstadt | DEL | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| 2012 | Krefeld Pinguine | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Krefeld Pinguine | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Krefeld Pinguine | DEL | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
| Gesamt | 13 | 2 | 1 | 3 | -2 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.1 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| Int. Turnier Cup 09 | Krefeld Pinguine | ESBG | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 |
| Eishockeypokal 08 | Krefeld Pinguine | ESBG | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 4 | 3 | 1 | 4 | +0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 07/08 () | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 03/09/08 | @ Adler Mannheim | 4-5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03/07/08 | @ Iserlohn Roosters | 4-5 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03/02/08 | - Straubing Tigers | 5-2 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/29/08 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 5-3 S | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02/24/08 | - Augsburger Panther | 4-2 S | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |





