WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 08/09
use the links to the left to share this




 Nr. 38 Jan Alinc
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 27.05.1972
Geburtsort: Louny
Schießt: L
Position: C
Größe: 188cm
Gewicht: 86kg
Nationalität: CZE

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2008/2009 Füchse Duisburg DEL 45 15 18 33 -15 70 3 7 1 1 391 16.5
2007/2008 Krefeld Pinguine DEL 47 17 37 54 -2 40 4 13 2 2 3109 15.6
2006/2007 Krefeld Pinguine DEL 36 12 33 45 0 34 2 8 3 1 084 14.3
2005/2006 Kölner Haie DEL 5 3 0 3 0 6 0 0 0 0 19 33.3
Gesamt 133 47 88 135-17150 9 28 6 4 7293 16
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2005/2006 Kölner Haie DEL 9 2 4 6 0 4 0 2 0 0 011 18.2
Gesamt 9 2 4 6+04 0 2 0 0 011 18.2
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
Eishockeypokal 08 Füchse Duisburg ESBG 2 1 0 1 0 4 0 0 0 0 10 0
Gesamt 2 1 0 1+04 0 0 0 0 10 .000

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/05/08- Augsburger Panther2-6 N000 -10000000
09/14/08@ Krefeld Pinguine1-6 N000 -12000002
09/18/08@ Frankfurt Lions2-5 N202 -10100005
09/21/08- Eisbären Berlin0-5 N000 -10000002
09/26/08- Straubing Tigers3-1 S033 +22010004
09/28/08@ Sinupret Ice Tigers1-2 N101 +10000001
10/03/08@ Kassel Huskies3-2 S000 -10000001
10/05/08- Frankfurt Lions3-2 000 02000001
10/10/08- Adler Mannheim2-1 OTG101 00100004
10/14/08@ Kölner Haie2-4 N011 -10000000
10/17/08@ Iserlohn Roosters4-6 N022 00010003
10/19/08@ Hamburg Freezers2-5 N000 -10000000
10/24/08@ Straubing Tigers2-4 N000 -10000002
10/26/08- Hannover Scorpions2-6 N000 -127000004
11/02/08- Sinupret Ice Tigers0-4 N000 -12000002
11/14/08- Kölner Haie3-2 OTG022 +22000002
11/16/08- Iserlohn Roosters5-4 101 -10000012
11/20/08@ Eisbären Berlin2-3 N000 -10000002
11/23/08- Adler Mannheim2-3 N011 +10000003
11/25/08@ Frankfurt Lions1-4 N000 00000000
11/28/08@ Sinupret Ice Tigers3-2 S000 02000003
11/30/08- Kassel Huskies3-2 S000 +10000001
12/05/08- Eisbären Berlin5-4 S303 +32000004
12/09/08@ Hannover Scorpions4-10 N112 -10000001
12/12/08@ Augsburger Panther2-7 N101 00100004
12/14/08- Iserlohn Roosters6-5 224 +10010016
12/23/08@ ERC Ingolstadt1-3 N000 -22000000
12/26/08@ DEG Metro Stars0-5 N000 00000000
12/28/08- Augsburger Panther0-5 N000 -20000002
12/30/08- Sinupret Ice Tigers0-2 N000 -20000004
01/02/09@ Iserlohn Roosters0-5 N000 00000000
01/04/09- Kassel Huskies3-7 N011 -10010003
01/06/09@ Grizzly Adams Wolfsburg1-9 N000 025000000
01/09/09- Hannover Scorpions1-4 N101 -10000003
01/11/09@ Kölner Haie3-4 OTV000 +12000000
01/16/09- Hamburg Freezers2-5 N000 -30000001
01/20/09@ Eisbären Berlin4-2 S000 +10000000
01/23/09- ERC Ingolstadt5-4 S202 +20001014
01/25/09@ Kassel Huskies5-2 S011 +10000000
01/30/09- Krefeld Pinguine1-6 N000 00000003
02/13/09- Kölner Haie5-4 OTG011 00000101
02/15/09- Straubing Tigers2-3 N000 -10000002
02/17/09- DEG Metro Stars1-0 S000 00000004
02/19/09- Frankfurt Lions4-8 N011 -20010004
02/22/09@ Adler Mannheim3-8 N022 -40020001


stats powered by pointstreak pro

Tabelle