WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 08/09
use the links to the left to share this




 Nr. 19 Brian Maloney
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 27.09.1978
Geburtsort: Bassano, AB
Schießt: L
Position: LW
Größe: 185cm
Gewicht: 88kg
Nationalität: CAN

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2009/2010 Straubing Tigers DEL 41 9 8 17 -8 90 4 3 0 1 074 12.2
2008/2009 Straubing Tigers DEL 49 10 17 27 -21 136 6 9 0 0 2100 10
2007/2008 Krefeld Pinguine DEL 54 10 28 38 +6 115 3 7 0 1 1117 8.5
Gesamt 144 29 53 82-23341 13 19 0 2 3291 10
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
Int. Turnier Cup 09 Straubing Tigers ESBG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
Eishockeypokal 08 Straubing Tigers ESBG 4 2 3 5 0 24 2 2 0 0 00 0
Gesamt 4 2 3 5+024 2 2 0 0 00 .000

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/05/08- Grizzly Adams Wolfsburg1-7 N000 -32000001
09/07/08@ Krefeld Pinguine3-4 N011 -10010001
09/12/08@ Hannover Scorpions1-2 N000 02000001
09/14/08- Iserlohn Roosters4-2 S000 02000003
09/19/08@ Adler Mannheim2-5 N000 +10000003
09/21/08- DEG Metro Stars6-5 OTG202 -12100007
09/26/08@ Füchse Duisburg1-3 N000 02000000
09/28/08- Augsburger Panther2-1 S022 +12010003
10/03/08@ Hamburg Freezers2-5 N000 -12000002
10/05/08@ Grizzly Adams Wolfsburg4-9 N011 -12010002
10/10/08- Kölner Haie4-3 S011 +10000000
10/12/08@ Sinupret Ice Tigers3-2 S000 -10000002
10/17/08- Krefeld Pinguine0-3 N000 00000001
10/19/08@ ERC Ingolstadt1-2 N000 02000002
10/24/08- Füchse Duisburg4-2 S101 +24100002
10/26/08- Hamburg Freezers6-0 S213 +118200013
10/31/08@ Kölner Haie4-3 112 02010002
11/02/08- ERC Ingolstadt1-2 000 00000002
11/14/08- Adler Mannheim2-3 N000 -12000002
11/16/08@ Augsburger Panther4-5 N011 04000005
11/21/08@ Iserlohn Roosters6-5 202 00100005
11/23/08- Hamburg Freezers2-1 000 02000003
11/25/08@ Grizzly Adams Wolfsburg2-5 N000 02000001
11/27/08- Hannover Scorpions2-4 N000 00000000
11/30/08@ DEG Metro Stars1-3 N011 -14010002
12/05/08@ Frankfurt Lions3-4 N011 00010001
12/07/08- Krefeld Pinguine4-3 OTG000 -212000000
12/12/08@ Hamburg Freezers4-0 S101 +10000003
12/14/08- Sinupret Ice Tigers3-1 S000 02000002
12/19/08- Kassel Huskies3-4 000 02000002
12/21/08- Füchse Duisburg4-3 S000 -34000005
12/23/08@ Augsburger Panther3-1 S011 +12000003
12/25/08- ERC Ingolstadt1-2 OTV011 -10010002
01/02/09- DEG Metro Stars0-1 N000 -12000002
01/04/09@ Sinupret Ice Tigers4-1 S000 012000002
01/09/09@ Eisbären Berlin1-10 N000 -30000000
01/11/09- Grizzly Adams Wolfsburg3-5 N000 -10000001
01/16/09- Hannover Scorpions4-1 S000 012000001
01/18/09@ Krefeld Pinguine4-6 N022 -20000001
01/22/09- Frankfurt Lions4-1 S000 -12000003
01/25/09@ ERC Ingolstadt3-1 S101 08100013
01/30/09- Augsburger Panther2-1 OTG011 04010000
02/13/09@ DEG Metro Stars0-3 N000 02000001
02/15/09@ Füchse Duisburg3-2 S000 00000002
02/17/09- Sinupret Ice Tigers5-3 S000 02000003
02/20/09@ Iserlohn Roosters5-4 011 -212010001
02/22/09- Kölner Haie2-5 N000 -20000001
02/27/09@ Kassel Huskies1-4 N000 -10000004
03/01/09- Eisbären Berlin3-4 N011 02000002


stats powered by pointstreak pro

Tabelle