WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 07/08
use the links to the left to share this




 Nr. 86 Daniel Pietta
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 09.12.1986
Geburtsort: Krefeld
Schießt: L
Position: C
Größe: 184cm
Gewicht: 88kg
Nationalität: GER

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2012/2013 Krefeld Pinguine DEL 45 13 25 38 +10 32 2 6 1 0 2144 9
2011/2012 Krefeld Pinguine DEL 52 17 30 47 -8 50 2 15 3 1 7214 7.9
2010/2011 Krefeld Pinguine DEL 50 16 26 42 -1 90 9 10 0 0 2175 9.1
2009/2010 Krefeld Pinguine DEL 52 16 37 53 +9 66 6 14 0 0 3173 9.2
2008/2009 Krefeld Pinguine DEL 52 13 10 23 +14 32 1 0 1 0 3115 11.3
2007/2008 Krefeld Pinguine DEL 56 11 21 32 +16 50 1 0 0 1 1143 7.7
2006/2007 Krefeld Pinguine DEL 51 5 13 18 0 18 3 2 0 0 149 10.2
2005/2006 Krefeld Pinguine DEL 47 3 3 6 0 18 1 0 0 0 020 15
2004/2005 Krefeld Pinguine DEL 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 02 0
2003/2004 Krefeld Pinguine DEL 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2002/2003 Krefeld Pinguine DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
Gesamt 416 94 165 259+40358 25 47 5 2 191035 9.1
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2013 Krefeld Pinguine DEL 9 2 8 10 -2 26 1 3 0 0 022 9.1
2012 Krefeld Pinguine DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2011 Krefeld Pinguine DEL 8 1 3 4 -2 4 0 0 0 0 028 3.6
2008/2009 Krefeld Pinguine DEL 7 3 2 5 +3 12 0 1 0 0 020 15
2006/2007 Krefeld Pinguine DEL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2005/2006 Krefeld Pinguine DEL 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 00 0
2002/2003 Krefeld Pinguine DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
Gesamt 31 6 13 19-144 1 4 0 0 070 8.6
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
Int. Turnier Cup 09 Krefeld Pinguine ESBG 2 2 1 3 0 0 1 0 0 0 02 100
Eishockeypokal 08 Krefeld Pinguine ESBG 2 0 3 3 0 0 0 0 0 0 00 0
Gesamt 4 2 4 6+00 1 0 0 0 02 100

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 07/08 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/07/07- Grizzly Adams Wolfsburg4-0 S000 00000003
09/09/07@ Frankfurt Lions2-3 N000 00000003
09/14/07- Iserlohn Roosters2-3 000 00000002
09/21/07- DEG Metro Stars3-2 OTG101 +12000004
09/23/07@ Sinupret Ice Tigers2-7 N000 -10000002
09/28/07- Kölner Haie1-3 N000 00000002
09/30/07@ ERC Ingolstadt4-5 OTV000 00000001
10/02/07@ Augsburger Panther0-2 N000 00000003
10/05/07- Adler Mannheim4-0 S000 +10000002
10/07/07@ Hannover Scorpions1-2 N000 00000000
10/12/07@ Straubing Tigers4-3 S000 00000000
10/14/07- ERC Ingolstadt2-4 N000 +12000002
10/18/07@ Füchse Duisburg6-2 S033 +30000003
10/21/07- Sinupret Ice Tigers3-4 000 -10000001
10/23/07@ Kölner Haie0-1 N000 00000002
10/26/07@ Eisbären Berlin2-3 N000 -10000002
10/28/07- Hamburg Freezers2-4 N000 00000003
10/31/07- Hannover Scorpions4-3 000 00000001
11/02/07@ DEG Metro Stars6-4 S123 +10000005
11/04/07- Grizzly Adams Wolfsburg3-1 S000 +20000001
11/16/07- Frankfurt Lions5-2 S000 -12000001
11/18/07@ Iserlohn Roosters3-8 N000 -12000001
11/20/07- Füchse Duisburg4-2 S101 +20000004
11/23/07@ Hamburg Freezers5-3 S000 00000002
11/25/07@ Hannover Scorpions3-4 N000 -10000000
11/30/07- Eisbären Berlin1-3 N000 +10000003
12/02/07@ Frankfurt Lions2-3 N000 -10000003
12/04/07- Sinupret Ice Tigers5-2 S000 +10000003
12/09/07- Augsburger Panther7-4 S011 +26000004
12/14/07@ Adler Mannheim4-5 OTV202 +12000004
12/16/07@ Grizzly Adams Wolfsburg2-3 N112 +10000104
12/20/07- Straubing Tigers3-4 101 +10000002
12/23/07@ ERC Ingolstadt3-4 N011 00000000
12/26/07- Kölner Haie5-4 S000 -10000001
12/27/07@ Füchse Duisburg5-4 S011 +24000002
12/30/07- Iserlohn Roosters4-2 S000 +20000004
01/02/08- Adler Mannheim5-3 S022 +24000006
01/04/08@ Eisbären Berlin7-5 S022 00000005
01/06/08- ERC Ingolstadt4-3 OTG011 -20000002
01/11/08@ Kölner Haie3-4 N000 00000002
01/13/08- Frankfurt Lions3-4 000 02000005
01/18/08- DEG Metro Stars5-4 S213 +30000014
01/20/08@ Straubing Tigers2-5 N000 -20000003
01/22/08@ Augsburger Panther4-6 N000 00000002
01/25/08- Füchse Duisburg3-2 S011 00000003
01/27/08@ Sinupret Ice Tigers1-3 N000 -22000001
01/29/08- Eisbären Berlin2-5 N000 00000001
01/31/08@ Hamburg Freezers6-5 S101 -10000004
02/12/08@ DEG Metro Stars3-6 N000 00000002
02/17/08- Hannover Scorpions2-3 OTV000 00000003
02/21/08- Hamburg Freezers3-5 N011 00000002
02/24/08- Augsburger Panther4-2 S011 00000007
02/29/08@ Grizzly Adams Wolfsburg5-3 S011 +210000004
03/02/08- Straubing Tigers5-2 S011 00000002
03/07/08@ Iserlohn Roosters4-5 N000 012000000
03/09/08@ Adler Mannheim4-5 112 +20100005


stats powered by pointstreak pro

Tabelle