WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 08/09
use the links to the left to share this




 Nr. 12 Mirko Lüdemann
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 15.12.1973
Geburtsort: Weisswasser
Schießt: L
Position: D
Größe: 180cm
Gewicht: 88kg
Nationalität: GER

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2012/2013 Kölner Haie DEL 45 4 6 10 +7 12 0 0 0 0 031 12.9
2011/2012 Kölner Haie DEL 51 2 9 11 +7 26 0 1 0 1 159 3.4
2010/2011 Kölner Haie DEL 49 3 18 21 -3 18 2 2 0 0 261 4.9
2009/2010 Kölner Haie DEL 43 5 15 20 +15 38 1 7 1 1 176 6.6
2008/2009 Kölner Haie DEL 49 8 12 20 0 18 3 5 0 1 081 9.9
2007/2008 Kölner Haie DEL 41 7 18 25 +5 18 4 10 0 2 186 8.1
2006/2007 Kölner Haie DEL 45 15 19 34 0 26 9 11 2 4 3103 14.6
2005/2006 Kölner Haie DEL 47 9 29 38 0 34 3 15 0 2 195 9.5
2004/2005 Kölner Haie DEL 52 8 16 24 0 28 4 11 1 0 096 8.3
2003/2004 Kölner Haie DEL 51 8 23 31 0 63 5 14 1 0 3123 6.5
2002/2003 Kölner Haie DEL 40 7 19 26 0 34 3 9 0 0 20 0
2001/2002 Kölner Haie DEL 49 11 7 18 0 26 2 3 0 0 00 0
2000/2001 Kölner Haie DEL 43 4 16 20 0 18 1 4 1 1 00 0
1999/2000 Kölner Haie DEL 48 8 15 23 0 28 1 8 0 0 10 0
Gesamt 653 99 222 321+31387 38 100 6 12 15811 12.2
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2013 Kölner Haie DEL 12 0 2 2 +3 4 0 0 0 1 011 0
2012 Kölner Haie DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2012 Kölner Haie DEL 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2011 Kölner Haie DEL 5 0 2 2 -1 0 0 1 0 0 05 0
2009/2010 Kölner Haie DEL 3 0 1 1 +2 0 0 0 0 0 06 0
2007/2008 Kölner Haie DEL 14 3 9 12 -1 10 2 6 0 0 134 8.8
2006/2007 Kölner Haie DEL 3 1 1 2 0 0 1 0 0 0 010 10
2006/2007 Kölner Haie DEL 6 0 4 4 0 4 0 3 0 0 014 0
2005/2006 Kölner Haie DEL 9 1 1 2 0 14 1 0 0 0 08 12.5
2004/2005 Kölner Haie DEL 7 0 4 4 0 6 0 1 0 0 013 0
2003/2004 Kölner Haie DEL 6 2 0 2 0 2 1 0 0 0 115 13.3
2002/2003 Kölner Haie DEL 15 6 1 7 0 10 4 0 1 0 20 0
2001/2002 Kölner Haie DEL 13 1 3 4 0 4 0 0 1 0 00 0
2000/2001 Kölner Haie DEL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
1999/2000 Kölner Haie DEL 10 1 3 4 0 2 1 1 0 0 00 0
Gesamt 108 15 31 46+356 10 12 2 1 4116 12.9
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
Eishockeypokal 08 Kölner Haie ESBG 2 0 2 2 0 2 0 1 0 0 00 0
Gesamt 2 0 2 2+02 0 1 0 0 00 .000

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/04/08- Eisbären Berlin1-2 N000 00000001
09/07/08@ DEG Metro Stars0-2 N000 -10000002
09/09/08- DEG Metro Stars4-7 N101 -32000004
09/11/08@ Iserlohn Roosters4-6 N000 00000001
09/14/08- Kassel Huskies1-5 N101 -20000002
09/19/08- Hamburg Freezers1-2 N000 -20000003
09/21/08@ Sinupret Ice Tigers2-5 N000 00000001
09/26/08@ Frankfurt Lions3-1 S000 -10000000
09/30/08- Hannover Scorpions4-0 S000 00000001
10/07/08@ Hamburg Freezers3-4 000 00000001
10/10/08@ Straubing Tigers3-4 N000 +10000000
10/14/08- Füchse Duisburg4-2 S000 +10000001
10/17/08@ Grizzly Adams Wolfsburg1-5 N000 02000002
10/19/08- Augsburger Panther6-1 S000 +20000003
10/24/08@ Kassel Huskies3-2 S000 +10000001
10/26/08- ERC Ingolstadt3-2 S000 00000002
11/14/08@ Füchse Duisburg2-3 OTV101 -10100002
11/16/08- Sinupret Ice Tigers5-1 S101 +20000001
11/20/08- DEG Metro Stars6-5 OTG000 -12000000
11/23/08@ Krefeld Pinguine0-6 N000 -20000000
11/25/08@ Hannover Scorpions1-4 N000 00000000
11/28/08@ ERC Ingolstadt5-1 S011 +12000004
11/30/08- Augsburger Panther2-4 N000 00000003
12/08/08- Iserlohn Roosters2-3 000 +10000001
12/12/08- Hannover Scorpions2-4 N000 -10000001
12/14/08@ Grizzly Adams Wolfsburg5-1 S112 +12110002
12/19/08@ Augsburger Panther0-1 N000 00000004
12/21/08- ERC Ingolstadt3-2 OTG112 00110002
12/23/08- Hamburg Freezers3-4 101 -10000005
12/26/08@ Iserlohn Roosters2-3 OTV000 -10000000
12/28/08- Straubing Tigers3-4 N000 00000002
12/30/08@ Eisbären Berlin5-4 S000 02000004
01/02/09@ Adler Mannheim2-5 N000 00000000
01/04/09- Krefeld Pinguine3-4 OTV000 +20000001
01/06/09- Frankfurt Lions1-2 N000 00000001
01/09/09@ Hamburg Freezers2-3 N011 02010001
01/11/09- Füchse Duisburg4-3 OTG000 00000000
01/16/09- Iserlohn Roosters2-1 OTG000 +10000001
01/18/09@ DEG Metro Stars1-4 N000 -12000001
01/23/09@ Augsburger Panther5-2 S000 +20000001
01/27/09- Sinupret Ice Tigers1-2 N000 00000001
01/29/09- Grizzly Adams Wolfsburg0-4 N000 -10000002
02/13/09@ Füchse Duisburg4-5 OTV000 -12000003
02/15/09@ Hannover Scorpions8-5 S044 +30010103
02/17/09@ Krefeld Pinguine1-3 N000 -10000001
02/20/09@ Sinupret Ice Tigers3-4 000 00000001
02/22/09@ Straubing Tigers5-2 S123 +20000003
02/27/09- Adler Mannheim5-2 S011 +10000003
03/01/09@ ERC Ingolstadt3-4 OTV011 -10010002


stats powered by pointstreak pro

Tabelle