WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 08/09
use the links to the left to share this




 Nr. 35 Andreas Renz
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 12.06.1977
Geburtsort: Schwenningen
Schießt: L
Position: D
Größe: 183cm
Gewicht: 94kg
Nationalität: GER

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2009/2010 Kölner Haie DEL 53 1 11 12 +9 71 1 1 0 1 058 1.7
2008/2009 Kölner Haie DEL 51 3 5 8 -5 89 1 0 0 0 047 6.4
2007/2008 Kölner Haie DEL 53 2 7 9 +11 106 0 1 0 0 048 4.2
2006/2007 Kölner Haie DEL 52 0 5 5 0 72 0 0 0 1 042 0
2005/2006 Kölner Haie DEL 49 1 3 4 0 44 0 0 0 1 018 5.6
2004/2005 Kölner Haie DEL 51 1 3 4 0 68 0 0 0 0 036 2.8
2003/2004 Kölner Haie DEL 51 0 3 3 0 80 0 1 0 1 033 0
2002/2003 Kölner Haie DEL 51 1 5 6 0 67 1 0 0 0 00 0
2001/2002 Kölner Haie DEL 60 0 2 2 0 56 0 1 0 0 00 0
2000/2001 Schwenninger Wild Wings DEL 55 1 4 5 0 80 0 0 0 1 00 0
1999/2000 Schwenninger Wild Wings DEL 56 2 3 5 0 71 0 0 0 0 00 0
Gesamt 582 12 51 63+15804 3 4 0 5 0282 4.3
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2009/2010 Kölner Haie DEL 3 0 0 0 +1 4 0 0 0 0 02 0
2007/2008 Kölner Haie DEL 13 1 3 4 +1 50 0 0 0 0 014 7.1
2006/2007 Kölner Haie DEL 3 0 0 0 0 18 0 0 0 0 02 0
2006/2007 Kölner Haie DEL 6 0 1 1 0 8 0 0 0 0 07 0
2005/2006 Kölner Haie DEL 9 0 0 0 0 26 0 0 0 0 01 0
2004/2005 Kölner Haie DEL 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 03 0
2003/2004 Kölner Haie DEL 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 07 0
2002/2003 Kölner Haie DEL 14 0 0 0 0 22 0 0 0 0 00 0
2001/2002 Kölner Haie DEL 13 0 0 0 0 16 0 0 0 0 00 0
Gesamt 74 1 4 5+2154 0 0 0 0 036 2.8
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
Eishockeypokal 08 Kölner Haie ESBG 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 00 0
PlayDown 99/00 Schwenninger Wild Wings DEL 9 3 0 3 0 8 0 0 1 0 10 0
Gesamt 11 3 0 3+012 0 0 1 0 10 .000

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/04/08- Eisbären Berlin1-2 N000 -10000000
09/07/08@ DEG Metro Stars0-2 N000 04000002
09/09/08- DEG Metro Stars4-7 N101 +10000001
09/11/08@ Iserlohn Roosters4-6 N000 -18000001
09/14/08- Kassel Huskies1-5 N000 02000001
09/19/08- Hamburg Freezers1-2 N000 +10000001
09/21/08@ Sinupret Ice Tigers2-5 N000 06000001
09/26/08@ Frankfurt Lions3-1 S000 +12000001
09/30/08- Hannover Scorpions4-0 S000 +12000001
10/03/08- Krefeld Pinguine1-6 N000 025000000
10/10/08@ Straubing Tigers3-4 N000 02000000
10/14/08- Füchse Duisburg4-2 S000 00000002
10/17/08@ Grizzly Adams Wolfsburg1-5 N000 -10000000
10/19/08- Augsburger Panther6-1 S000 00000003
10/24/08@ Kassel Huskies3-2 S000 00000000
10/26/08- ERC Ingolstadt3-2 S000 +10000000
10/31/08- Straubing Tigers3-4 000 00000001
11/02/08- Grizzly Adams Wolfsburg4-1 S011 +12000000
11/14/08@ Füchse Duisburg2-3 OTV000 +10000000
11/16/08- Sinupret Ice Tigers5-1 S000 00000001
11/20/08- DEG Metro Stars6-5 OTG000 -10000001
11/23/08@ Krefeld Pinguine0-6 N000 -30000001
11/25/08@ Hannover Scorpions1-4 N000 -32000003
11/28/08@ ERC Ingolstadt5-1 S000 -10000000
11/30/08- Augsburger Panther2-4 N000 -10000000
12/08/08- Iserlohn Roosters2-3 000 +10000002
12/12/08- Hannover Scorpions2-4 N000 00000000
12/14/08@ Grizzly Adams Wolfsburg5-1 S000 02000000
12/19/08@ Augsburger Panther0-1 N000 02000001
12/21/08- ERC Ingolstadt3-2 OTG000 -10000002
12/23/08- Hamburg Freezers3-4 000 00000000
12/26/08@ Iserlohn Roosters2-3 OTV000 +12000001
12/28/08- Straubing Tigers3-4 N000 02000002
12/30/08@ Eisbären Berlin5-4 S011 +10000000
01/02/09@ Adler Mannheim2-5 N101 08100001
01/04/09- Krefeld Pinguine3-4 OTV011 00000003
01/06/09- Frankfurt Lions1-2 N000 -12000001
01/09/09@ Hamburg Freezers2-3 N000 -10000000
01/11/09- Füchse Duisburg4-3 OTG000 00000001
01/16/09- Iserlohn Roosters2-1 OTG000 -12000000
01/18/09@ DEG Metro Stars1-4 N000 -12000000
01/23/09@ Augsburger Panther5-2 S000 00000001
01/27/09- Sinupret Ice Tigers1-2 N000 04000003
01/29/09- Grizzly Adams Wolfsburg0-4 N000 02000000
02/13/09@ Füchse Duisburg4-5 OTV000 +10000002
02/15/09@ Hannover Scorpions8-5 S000 +10000000
02/17/09@ Krefeld Pinguine1-3 N101 00000002
02/20/09@ Sinupret Ice Tigers3-4 000 -10000002
02/22/09@ Straubing Tigers5-2 S011 02000000
02/27/09- Adler Mannheim5-2 S011 02000002
03/01/09@ ERC Ingolstadt3-4 OTV000 +12000000


stats powered by pointstreak pro

Tabelle