WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 08/09
use the links to the left to share this




 Nr. 8 Kai Hospelt
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 23.08.1985
Geburtsort: Köln
Schießt: L
Position: C
Größe: 185cm
Gewicht: 85kg
Nationalität: GER

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2012/2013 Grizzly Adams Wolfsburg DEL 51 21 20 41 -5 14 9 7 4 0 4159 13.2
2011/2012 Grizzly Adams Wolfsburg DEL 52 25 25 50 +13 35 8 11 2 0 5152 16.4
2010/2011 Grizzly Adams Wolfsburg DEL 52 13 16 29 +6 30 4 7 0 0 2163 8
2009/2010 Grizzly Adams Wolfsburg DEL 53 20 21 41 +16 14 6 6 0 0 4149 13.4
2008/2009 Grizzly Adams Wolfsburg DEL 52 11 16 27 -8 42 5 9 0 1 1111 9.9
2007/2008 Kölner Haie DEL 17 2 4 6 +1 4 0 0 0 0 029 6.9
2006/2007 Kölner Haie DEL 50 6 9 15 0 20 1 2 0 0 0100 6
2005/2006 Kölner Haie DEL 47 5 5 10 0 14 1 1 1 0 150 10
2004/2005 Kölner Haie DEL 23 1 1 2 0 6 0 0 0 0 130 3.3
2003/2004 Kölner Haie DEL 47 2 2 4 0 18 1 0 0 0 054 3.7
2002/2003 Kölner Haie DEL 21 0 2 2 0 0 0 0 0 0 00 0
Gesamt 465 106 121 227+23197 35 43 7 1 18997 10.6
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2013 Grizzly Adams Wolfsburg DEL 12 2 1 3 -6 8 0 0 0 1 032 6.3
2012 Grizzly Adams Wolfsburg DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2012 Grizzly Adams Wolfsburg DEL 4 1 2 3 -1 0 0 0 0 0 012 8.3
2011 Grizzly Adams Wolfsburg DEL 9 4 3 7 +3 2 1 0 0 0 225 16
2009/2010 Grizzly Adams Wolfsburg DEL 7 4 4 8 +6 4 2 2 0 0 025 16
2008/2009 Grizzly Adams Wolfsburg DEL 10 1 2 3 -2 4 0 2 0 0 024 4.2
2007/2008 Kölner Haie DEL 14 0 1 1 +1 2 0 0 0 0 014 0
2006/2007 Kölner Haie DEL 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 00 0
2006/2007 Kölner Haie DEL 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 011 0
2005/2006 Kölner Haie DEL 9 1 1 2 0 0 0 0 0 0 09 11.1
2003/2004 Kölner Haie DEL 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 04 0
2002/2003 Kölner Haie DEL 6 0 1 1 0 0 0 1 0 0 00 0
Gesamt 86 13 15 28+126 3 5 0 1 2156 8.3
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
Vorbereitungscup Grizzly Adams Wolfsburg ESBG 3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 01 100
Gesamt 3 1 0 1+00 1 0 0 0 01 100

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/05/08@ Straubing Tigers7-1 S000 +12000002
09/07/08- Frankfurt Lions4-5 OTV000 00000002
09/12/08@ Adler Mannheim0-2 N000 -112000006
09/14/08- Hannover Scorpions5-0 S011 +12000003
09/19/08- ERC Ingolstadt4-3 S000 00000001
09/21/08@ Kassel Huskies7-0 S000 +12000000
09/26/08@ Augsburger Panther4-5 N000 00000001
09/28/08- DEG Metro Stars4-3 S011 -10010002
10/03/08@ Eisbären Berlin2-6 N000 -20000001
10/05/08- Straubing Tigers9-4 S011 00000002
10/10/08@ ERC Ingolstadt1-2 N000 02000002
10/12/08- Augsburger Panther7-4 S011 00010002
10/17/08- Kölner Haie5-1 S101 +10000005
10/19/08@ Iserlohn Roosters1-3 N101 00000002
10/24/08- Hamburg Freezers4-2 S011 00010004
10/26/08@ Frankfurt Lions1-4 N000 -20000000
10/30/08- Adler Mannheim2-3 OTV000 04000002
11/02/08@ Kölner Haie1-4 N000 -22000000
11/14/08- Kassel Huskies1-2 011 +10000005
11/16/08@ Hannover Scorpions3-4 OTV011 00010004
11/21/08- Krefeld Pinguine5-1 S101 +10100004
11/23/08@ DEG Metro Stars5-3 S101 +10000013
11/25/08- Straubing Tigers5-2 S000 -10000002
11/28/08@ Kassel Huskies2-3 N000 -10000003
11/30/08- Eisbären Berlin2-3 N000 -20000000
12/05/08@ Krefeld Pinguine1-3 N011 00010000
12/07/08- Sinupret Ice Tigers1-3 N000 00000000
12/12/08@ ERC Ingolstadt2-5 N000 +10000001
12/14/08- Kölner Haie1-5 N000 -10000003
12/19/08@ Hamburg Freezers3-2 000 -22000006
12/21/08- DEG Metro Stars1-2 N000 00000003
12/23/08@ Adler Mannheim2-4 N000 -10000004
12/26/08- Frankfurt Lions5-1 S000 00000003
12/28/08@ Eisbären Berlin4-6 N000 00000000
12/30/08@ Augsburger Panther4-3 S011 00000101
01/02/09- Hamburg Freezers7-1 S000 00000000
01/04/09@ DEG Metro Stars1-2 N101 +10000002
01/06/09- Füchse Duisburg9-1 S213 +12110005
01/09/09- ERC Ingolstadt6-2 S022 00010004
01/11/09@ Straubing Tigers5-3 S101 -10100001
01/13/09@ Sinupret Ice Tigers3-1 S000 02000003
01/16/09- Adler Mannheim1-2 OTV011 -12010000
01/20/09@ Hamburg Freezers3-6 N000 -10000000
01/23/09@ Krefeld Pinguine1-2 OTV000 00000003
01/25/09- Augsburger Panther4-5 N000 -12000002
01/29/09@ Kölner Haie4-0 S123 +12110004
02/13/09- Eisbären Berlin3-2 S000 00000000
02/17/09- Iserlohn Roosters4-2 S011 00000001
02/19/09- Kassel Huskies1-3 N000 00000001
02/22/09@ Frankfurt Lions4-3 S101 00100002
02/27/09- Krefeld Pinguine4-1 S000 02000002
03/01/09@ Füchse Duisburg5-1 S101 +12000002


stats powered by pointstreak pro

Tabelle