
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 08/09 |
| Nr. 9 Bob Wren |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2010/2011 | ERC Ingolstadt | DEL | 44 | 5 | 17 | 22 | -4 | 60 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8.6 |
| 2009/2010 | ERC Ingolstadt | DEL | 56 | 16 | 42 | 58 | +16 | 82 | 2 | 14 | 0 | 0 | 5 | 125 | 12.8 |
| 2008/2009 | Iserlohn Roosters | DEL | 51 | 21 | 40 | 61 | +7 | 132 | 7 | 22 | 0 | 0 | 1 | 156 | 13.5 |
| 2007/2008 | Iserlohn Roosters | DEL | 40 | 13 | 36 | 49 | +2 | 108 | 7 | 19 | 0 | 0 | 4 | 108 | 12 |
| 2003/2004 | Augsburger Panther | DEL | 50 | 19 | 34 | 53 | 0 | 86 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 108 | 17.6 |
| Gesamt | 241 | 74 | 169 | 243 | +21 | 468 | 23 | 79 | 0 | 0 | 11 | 555 | 13.3 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2011 | ERC Ingolstadt | DEL | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| 2009/2010 | ERC Ingolstadt | DEL | 9 | 3 | 4 | 7 | -1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 | 11.1 |
| 2007/2008 | Iserlohn Roosters | DEL | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 6.3 |
| Gesamt | 20 | 5 | 10 | 15 | -5 | 18 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 49 | 10.2 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele) | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 09/05/08 | - Hannover Scorpions | 5-2 S | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09/07/08 | @ Adler Mannheim | 0-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/11/08 | - Kölner Haie | 6-4 S | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 09/14/08 | @ Straubing Tigers | 2-4 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/19/08 | - Sinupret Ice Tigers | 4-3 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/21/08 | @ ERC Ingolstadt | 5-3 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/26/08 | @ Hannover Scorpions | 4-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09/28/08 | - Kassel Huskies | 4-3 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/03/08 | - DEG Metro Stars | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/05/08 | @ Augsburger Panther | 5-6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10/12/08 | - Frankfurt Lions | 4-1 S | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10/17/08 | - Füchse Duisburg | 6-4 S | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10/19/08 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 3-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/24/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 1-4 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/26/08 | - Adler Mannheim | 3-2 S | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10/31/08 | - Eisbären Berlin | 1-5 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/13/08 | @ DEG Metro Stars | 2-5 N | 0 | 0 | 0 | -2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/16/08 | @ Füchse Duisburg | 4-5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11/21/08 | - Straubing Tigers | 5-6 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/23/08 | @ Frankfurt Lions | 3-4 N | 1 | 0 | 1 | -1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11/25/08 | - ERC Ingolstadt | 6-3 S | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11/28/08 | @ Krefeld Pinguine | 5-3 S | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11/30/08 | - Sinupret Ice Tigers | 2-3 OTV | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12/05/08 | - Augsburger Panther | 0-2 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12/08/08 | @ Kölner Haie | 3-2 | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12/12/08 | - Eisbären Berlin | 2-3 N | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12/14/08 | @ Füchse Duisburg | 5-6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12/19/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 1-5 N | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12/21/08 | - Hamburg Freezers | 4-5 OTV | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12/23/08 | @ Kassel Huskies | 4-5 | 1 | 1 | 2 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12/26/08 | - Kölner Haie | 3-2 OTG | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/28/08 | @ Frankfurt Lions | 7-6 | 3 | 3 | 6 | +4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12/30/08 | - Adler Mannheim | 4-2 S | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/02/09 | - Füchse Duisburg | 5-0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/04/09 | @ Augsburger Panther | 3-4 OTV | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/06/09 | @ Straubing Tigers | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/09/09 | - Frankfurt Lions | 2-4 N | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/11/09 | @ Kassel Huskies | 4-2 S | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/13/09 | @ Eisbären Berlin | 2-3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/18/09 | - Kassel Huskies | 3-4 OTV | 2 | 0 | 2 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 01/23/09 | @ Hannover Scorpions | 2-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/25/09 | - Krefeld Pinguine | 5-8 N | 1 | 2 | 3 | -2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 01/30/09 | - ERC Ingolstadt | 2-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 02/10/09 | @ Eisbären Berlin | 5-9 N | 1 | 3 | 4 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 02/13/09 | @ Adler Mannheim | 4-3 OTG | 0 | 3 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 02/15/09 | - Augsburger Panther | 3-2 OTG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 02/17/09 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 2-4 N | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 02/20/09 | - Straubing Tigers | 4-5 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 02/22/09 | @ ERC Ingolstadt | 5-4 OTG | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02/27/09 | @ Hamburg Freezers | 1-4 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03/01/09 | - Hannover Scorpions | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |





