WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 08/09
use the links to the left to share this




 Nr. 17 Sebastian Jones
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 22.08.1982
Geburtsort: Iserlohn
Schießt: L
Position: C
Größe: 187cm
Gewicht: 96kg
Nationalität: GER

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2009/2010 Iserlohn Roosters DEL 31 0 0 0 -5 6 0 0 0 0 05 0
2008/2009 Iserlohn Roosters DEL 44 1 4 5 -2 14 0 0 0 0 035 2.9
2007/2008 Iserlohn Roosters DEL 43 0 2 2 -5 16 0 0 0 0 014 0
2006/2007 Iserlohn Roosters DEL 44 0 3 3 0 28 0 0 0 0 012 0
2005/2006 Iserlohn Roosters DEL 47 2 0 2 0 47 1 0 0 0 013 15.4
2004/2005 Kassel Huskies DEL 46 0 1 1 0 22 0 0 0 0 043 0
2003/2004 Kassel Huskies DEL 51 0 4 4 0 14 0 0 0 0 014 0
2001/2002 Kassel Huskies DEL 28 0 0 0 0 4 0 0 0 0 00 0
2000/2001 Kassel Huskies DEL 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
Gesamt 356 3 14 17-12151 1 0 0 0 0136 2.2
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2007/2008 Iserlohn Roosters DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2001/2002 Kassel Huskies DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2000/2001 Kassel Huskies DEL 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
Gesamt 8 0 0 0+00 0 0 0 0 00 .000
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
PlayDown 04/05 Kassel Huskies DEL 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 01 0
Gesamt 7 0 0 0+02 0 0 0 0 01 0

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/05/08- Hannover Scorpions5-2 S000 -12000000
09/07/08@ Adler Mannheim0-3 N000 00000001
09/11/08- Kölner Haie6-4 S000 00000002
09/14/08@ Straubing Tigers2-4 N000 00000000
09/19/08- Sinupret Ice Tigers4-3 S000 02000000
09/21/08@ ERC Ingolstadt5-3 S000 00000002
09/26/08@ Hannover Scorpions4-3 000 00000001
09/28/08- Kassel Huskies4-3 S000 00000001
10/03/08- DEG Metro Stars1-3 N000 00000002
10/05/08@ Augsburger Panther5-6 000 00000000
10/12/08- Frankfurt Lions4-1 S000 00000001
10/17/08- Füchse Duisburg6-4 S000 00000000
10/19/08- Grizzly Adams Wolfsburg3-1 S000 00000000
10/24/08@ Sinupret Ice Tigers1-4 N000 02000001
10/26/08- Adler Mannheim3-2 S000 00000000
11/13/08@ DEG Metro Stars2-5 N011 +12000002
11/16/08@ Füchse Duisburg4-5 000 00000000
11/21/08- Straubing Tigers5-6 000 00000000
11/23/08@ Frankfurt Lions3-4 N000 00000000
11/25/08- ERC Ingolstadt6-3 S112 00000004
11/28/08@ Krefeld Pinguine5-3 S000 -20000000
11/30/08- Sinupret Ice Tigers2-3 OTV000 00000003
12/05/08- Augsburger Panther0-2 N000 02000002
12/08/08@ Kölner Haie3-2 000 00000000
12/12/08- Eisbären Berlin2-3 N000 00000000
12/14/08@ Füchse Duisburg5-6 000 00000001
12/19/08@ Sinupret Ice Tigers1-5 N011 00000001
12/21/08- Hamburg Freezers4-5 OTV000 02000001
12/23/08@ Kassel Huskies4-5 000 00000001
12/26/08- Kölner Haie3-2 OTG000 00000000
01/02/09- Füchse Duisburg5-0 S000 00000000
01/04/09@ Augsburger Panther3-4 OTV011 +10000000
01/06/09@ Straubing Tigers3-2 S000 00000001
01/09/09- Frankfurt Lions2-4 N000 -10000001
01/11/09@ Kassel Huskies4-2 S000 00000001
01/13/09@ Eisbären Berlin2-3 000 00000002
02/10/09@ Eisbären Berlin5-9 N000 00000000
02/13/09@ Adler Mannheim4-3 OTG000 00000000
02/15/09- Augsburger Panther3-2 OTG000 02000002
02/17/09@ Grizzly Adams Wolfsburg2-4 N000 00000000
02/20/09- Straubing Tigers4-5 000 00000000
02/22/09@ ERC Ingolstadt5-4 OTG000 00000000
02/27/09@ Hamburg Freezers1-4 N000 00000000
03/01/09- Hannover Scorpions1-3 N000 00000002


stats powered by pointstreak pro

Tabelle