WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 08/09
use the links to the left to share this




 Nr. 11 Eric Nickulas
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 25.03.1975
Geburtsort: Hyannis, MA
Schießt: R
Position: RW
Größe: 190cm
Gewicht: 89kg
Nationalität: USA

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2008/2009 ERC Ingolstadt DEL 21 3 3 6 -4 34 0 1 0 2 028 10.7
2007/2008 Hannover Scorpions DEL 41 6 8 14 +1 56 1 1 2 0 175 8
2006/2007 Hannover Scorpions DEL 48 13 17 30 0 129 4 10 0 0 1109 11.9
Gesamt 110 22 28 50-3219 5 12 2 2 2212 10.4
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2007/2008 Hannover Scorpions DEL 3 1 0 1 +1 8 0 0 0 0 09 11.1
2006/2007 Hannover Scorpions DEL 4 2 0 2 0 6 1 0 0 0 09 22.2
Gesamt 7 3 0 3+114 1 0 0 0 018 16.7
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
Eishockeypokal 08 ERC Ingolstadt ESBG 2 0 1 1 0 10 0 1 0 0 00 0
Gesamt 2 0 1 1+010 0 1 0 0 00 .000

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/09/08- Hannover Scorpions0-1 N000 02000003
09/12/08@ Füchse Duisburg6-2 S011 +12000100
09/26/08- Adler Mannheim0-4 N000 -10000000
10/17/08@ Hannover Scorpions1-2 N000 04000001
10/19/08- Straubing Tigers2-1 S000 -12000004
10/23/08- Frankfurt Lions3-4 N101 +12000001
10/26/08@ Kölner Haie2-3 N000 -14000001
10/28/08- Sinupret Ice Tigers3-4 OTV000 -10000002
10/31/08- Füchse Duisburg4-2 S000 00000000
11/02/08@ Straubing Tigers2-1 000 -12000002
11/14/08- Hamburg Freezers4-1 S101 +14000002
11/16/08@ Adler Mannheim1-3 N000 -14000001
11/21/08- Hannover Scorpions3-2 S000 00000001
12/12/08- Grizzly Adams Wolfsburg5-2 S000 00000001
12/14/08@ Eisbären Berlin3-4 N000 -20000001
12/18/08- Krefeld Pinguine2-3 000 02000001
12/21/08@ Kölner Haie2-3 OTV011 00010002
12/23/08- Füchse Duisburg3-1 S101 +10000003
12/25/08@ Straubing Tigers2-1 OTG011 +12000102
01/02/09- Augsburger Panther4-2 S000 04000000
01/25/09- Straubing Tigers1-3 N000 -10000000


stats powered by pointstreak pro

Tabelle