
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 12/13 |
| Nr. 9 Thomas Dolak |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2012/2013 | Hamburg Freezers | DEL | 47 | 6 | 19 | 25 | +9 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 82 | 7.3 |
| 2011/2012 | Hamburg Freezers | DEL | 45 | 6 | 20 | 26 | +3 | 22 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 75 | 8 |
| 2011 | Hamburg Freezers | DEL | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010/2011 | Hannover Scorpions | DEL | 51 | 18 | 28 | 46 | +14 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 117 | 15.4 |
| 2009/2010 | Hannover Scorpions | DEL | 56 | 20 | 33 | 53 | +13 | 22 | 3 | 18 | 0 | 0 | 3 | 154 | 13 |
| 2008/2009 | Hannover Scorpions | DEL | 50 | 16 | 29 | 45 | +2 | 12 | 8 | 16 | 0 | 1 | 3 | 116 | 13.8 |
| 2007/2008 | Hannover Scorpions | DEL | 47 | 11 | 19 | 30 | 0 | 12 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 80 | 13.8 |
| 2006/2007 | Hannover Scorpions | DEL | 52 | 13 | 32 | 45 | 0 | 22 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 78 | 16.7 |
| 2005/2006 | Hannover Scorpions | DEL | 49 | 9 | 22 | 31 | 0 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 63 | 14.3 |
| 2004/2005 | Hannover Scorpions | DEL | 52 | 2 | 9 | 11 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3.4 |
| 2003/2004 | Hannover Scorpions | DEL | 52 | 8 | 5 | 13 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 69 | 11.6 |
| 2002/2003 | Hamburg Freezers | DEL | 51 | 0 | 5 | 5 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | München Barons | DEL | 60 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | München Barons | DEL | 59 | 9 | 14 | 23 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | Kassel Huskies | DEL | 56 | 6 | 13 | 19 | 0 | 20 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 728 | 125 | 257 | 382 | +41 | 239 | 27 | 94 | 0 | 2 | 17 | 893 | 14 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2013 | Hamburg Freezers | DEL | 6 | 5 | 1 | 6 | +4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 25 |
| 2012 | Hamburg Freezers | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Hamburg Freezers | DEL | 5 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2011 | Hannover Scorpions | DEL | 5 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 |
| 2009/2010 | Hannover Scorpions | DEL | 10 | 4 | 7 | 11 | +6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 18.2 |
| 2008/2009 | Hannover Scorpions | DEL | 10 | 1 | 3 | 4 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 |
| 2007/2008 | Hannover Scorpions | DEL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 2006/2007 | Hannover Scorpions | DEL | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 2005/2006 | Hannover Scorpions | DEL | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
| 2002/2003 | Hamburg Freezers | DEL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | München Barons | DEL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | München Barons | DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | Kassel Huskies | DEL | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Gesamt | 80 | 16 | 21 | 37 | +1 | 32 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 93 | 17.2 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| Eishockeypokal 08 | Hannover Scorpions | ESBG | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PlayDown 03/04 | Hannover Scorpions | DEL | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Gesamt | 10 | 0 | 6 | 6 | +0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 12/13 () | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 03/10/13 | - EHC Red Bull München | 2-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 03/05/13 | - Krefeld Pinguine | 2-3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 03/03/13 | - Kölner Haie | 2-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03/01/13 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 1-2 OTV | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 02/24/13 | - Düsseldorfer EG | 4-2 S | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |





