
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 08/09 |
| Nr. 8 Danny Pyka |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2008/2009 | Hannover Scorpions | DEL | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Hannover Scorpions | DEL | 13 | 0 | 1 | 1 | -1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2006/2007 | Hannover Scorpions | DEL | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| 2005/2006 | Hannover Scorpions | DEL | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2002/2003 | Eisbären Berlin | DEL | 30 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 103 | 2 | 6 | 8 | -4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6.5 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2008/2009 | Hannover Scorpions | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Hannover Scorpions | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Hannover Scorpions | DEL | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2002/2003 | Eisbären Berlin | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 10 | 0 | 1 | 1 | +0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| Eishockeypokal 08 | Hannover Scorpions | ESBG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 () | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 10/05/08 | - Sinupret Ice Tigers | 2-3 OTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/03/08 | @ Frankfurt Lions | 2-3 OTV | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/30/08 | @ Kölner Haie | 0-4 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/14/08 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 0-5 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/09/08 | @ ERC Ingolstadt | 1-0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |





