
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 08/09 |
| Nr. Marian Dejdar |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2008/2009 | Füchse Duisburg | DEL | 20 | 1 | 2 | 3 | -8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
| 2008/2009 | Hannover Scorpions | DEL | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2007/2008 | Hannover Scorpions | DEL | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2002/2003 | Frankfurt Lions | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | Frankfurt Lions | DEL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 62 | 1 | 3 | 4 | -9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2007/2008 | Hannover Scorpions | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| Eishockeypokal 08 | Hannover Scorpions | ESBG | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 1 | 1 | 2 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele) | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 09/05/08 | @ Iserlohn Roosters | 2-5 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/07/08 | - Füchse Duisburg | 5-1 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/09/08 | @ ERC Ingolstadt | 1-0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/12/08 | - Straubing Tigers | 2-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/14/08 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 0-5 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/19/08 | - Eisbären Berlin | 5-3 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/21/08 | @ Augsburger Panther | 3-6 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/26/08 | - Iserlohn Roosters | 3-4 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/30/08 | @ Kölner Haie | 0-4 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10/03/08 | @ Frankfurt Lions | 2-3 OTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/05/08 | - Sinupret Ice Tigers | 2-3 OTV | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/09/08 | @ Krefeld Pinguine | 3-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12/08 | @ Adler Mannheim | 6-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17/08 | - ERC Ingolstadt | 2-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/19/08 | @ DEG Metro Stars | 0-4 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/24/08 | - Augsburger Panther | 4-3 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/14/08 | - Kölner Haie | 3-2 OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/16/08 | - Iserlohn Roosters | 5-4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/20/08 | @ Eisbären Berlin | 2-3 N | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/23/08 | - Adler Mannheim | 2-3 N | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/25/08 | @ Frankfurt Lions | 1-4 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/28/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/30/08 | - Kassel Huskies | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/05/08 | - Eisbären Berlin | 5-4 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/09/08 | @ Hannover Scorpions | 4-10 N | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/12/08 | @ Augsburger Panther | 2-7 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12/14/08 | - Iserlohn Roosters | 6-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/19/08 | @ Adler Mannheim | 0-6 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/21/08 | @ Straubing Tigers | 3-4 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/23/08 | @ ERC Ingolstadt | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/28/08 | - Augsburger Panther | 0-5 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/30/08 | - Sinupret Ice Tigers | 0-2 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/02/09 | @ Iserlohn Roosters | 0-5 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/04/09 | - Kassel Huskies | 3-7 N | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/06/09 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 1-9 N | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/09/09 | - Hannover Scorpions | 1-4 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |






