WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 07/08
use the links to the left to share this




 Nr. 6 Max Lingemann
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 27.02.1984
Geburtsort: Düsseldorf
Schießt: L
Position: LW
Größe: 180cm
Gewicht: 81kg
Nationalität: D

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2007/2008 Hamburg Freezers DEL 44 0 5 5 +2 10 0 0 0 0 012 0
2006/2007 Hamburg Freezers DEL 41 0 4 4 0 16 0 0 0 1 017 0
2005/2006 Hamburg Freezers DEL 32 3 0 3 0 10 0 0 0 0 118 16.7
Gesamt 117 3 9 12+236 0 0 0 1 147 6.4
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2007/2008 Hamburg Freezers DEL 8 0 0 0 0 2 0 0 0 0 01 0
2006/2007 Hamburg Freezers DEL 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 00 0
2005/2006 Hamburg Freezers DEL 6 0 0 0 0 4 0 0 0 0 00 0
Gesamt 15 0 0 0+08 0 0 0 0 01 0

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 07/08 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/06/07@ Kölner Haie3-6 N011 +10000002
09/09/07- Straubing Tigers2-3 N000 00000000
09/14/07- Adler Mannheim8-3 S000 00000000
09/16/07@ Eisbären Berlin6-3 S000 00000000
09/21/07- Frankfurt Lions3-2 000 00000000
09/23/07@ Füchse Duisburg5-4 OTG000 -10000000
09/28/07- ERC Ingolstadt2-3 000 00000002
09/30/07@ DEG Metro Stars6-4 S000 00000000
10/05/07- Sinupret Ice Tigers1-4 N000 00000000
10/09/07- Iserlohn Roosters3-4 OTV000 00000000
10/11/07@ ERC Ingolstadt3-0 S000 00000000
10/14/07- Grizzly Adams Wolfsburg3-5 N000 00000000
10/19/07- DEG Metro Stars2-1 000 00000001
10/21/07- Füchse Duisburg6-3 S011 +10000001
10/23/07@ Adler Mannheim4-5 N011 +10000000
10/26/07@ Sinupret Ice Tigers3-1 S000 00000000
10/28/07@ Krefeld Pinguine4-2 S000 00000000
10/31/07@ Straubing Tigers4-1 S000 -12000001
11/02/07- Kölner Haie2-4 N000 02000000
11/04/07@ Augsburger Panther2-3 N000 02000001
11/13/07@ Hannover Scorpions3-4 000 00000001
11/16/07- Hannover Scorpions3-5 N000 00000000
11/18/07@ Frankfurt Lions4-3 000 00000000
11/23/07- Krefeld Pinguine3-5 N000 00000000
12/28/07@ Kölner Haie2-4 N000 00000000
12/30/07- Sinupret Ice Tigers3-2 011 +10000000
01/02/08@ Füchse Duisburg3-4 N000 -10000000
01/04/08- Adler Mannheim3-1 S000 00000002
01/06/08@ Iserlohn Roosters3-4 N011 +10000000
01/08/08- Hannover Scorpions4-5 000 00000000
01/11/08@ Eisbären Berlin4-2 S000 00000000
01/13/08@ DEG Metro Stars2-3 000 00000000
01/16/08- ERC Ingolstadt0-3 N000 00000000
01/18/08@ Grizzly Adams Wolfsburg5-2 S000 00000000
01/20/08- Iserlohn Roosters1-5 N000 00000001
01/23/08- Straubing Tigers4-2 S000 00000000
01/25/08@ Adler Mannheim3-4 000 -10000000
01/31/08- Krefeld Pinguine5-6 N000 00000000
02/12/08@ ERC Ingolstadt3-4 N000 +12000000
02/15/08@ Frankfurt Lions1-7 N000 00000000
02/17/08- Eisbären Berlin7-1 S000 02000000
02/29/08- Kölner Haie6-2 S000 00000000
03/02/08- Grizzly Adams Wolfsburg4-3 S000 00000000
03/05/08@ Hannover Scorpions2-1 S000 00000000


stats powered by pointstreak pro

Tabelle