
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 08/09 |
| Nr. 17 Marcus Sommerfeld |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2008/2009 | Hamburg Freezers | DEL | 51 | 5 | 2 | 7 | -7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44 | 11.4 |
| 2007/2008 | Hamburg Freezers | DEL | 47 | 2 | 5 | 7 | -1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.7 |
| 2006/2007 | Hamburg Freezers | DEL | 48 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.5 |
| 2004/2005 | Eisbären Berlin | DEL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 153 | 8 | 8 | 16 | -8 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 97 | 8.2 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2008/2009 | Hamburg Freezers | DEL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2007/2008 | Hamburg Freezers | DEL | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2006/2007 | Hamburg Freezers | DEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2006/2007 | Hamburg Freezers | DEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004/2005 | Eisbären Berlin | DEL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Gesamt | 30 | 0 | 0 | 0 | -1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| Eishockeypokal 08 | Hamburg Freezers | ESBG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 () | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 03/01/09 | @ Adler Mannheim | 3-0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/27/09 | - Iserlohn Roosters | 4-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/24/09 | - Augsburger Panther | 5-3 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/20/09 | @ Krefeld Pinguine | 5-4 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/17/09 | @ ERC Ingolstadt | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |





