
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 07/08 |
| Nr. 11 Brad Smyth |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2008/2009 | Hamburg Freezers | DEL | 25 | 6 | 9 | 15 | +6 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 11.3 |
| 2007/2008 | Hamburg Freezers | DEL | 56 | 27 | 30 | 57 | +9 | 52 | 9 | 5 | 1 | 0 | 5 | 172 | 15.7 |
| 2006/2007 | Hamburg Freezers | DEL | 52 | 23 | 36 | 59 | 0 | 58 | 11 | 20 | 1 | 1 | 5 | 143 | 16.1 |
| Gesamt | 133 | 56 | 75 | 131 | +15 | 132 | 21 | 25 | 2 | 1 | 12 | 368 | 15.2 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2008/2009 | Hamburg Freezers | DEL | 9 | 1 | 1 | 2 | -5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9.1 |
| 2007/2008 | Hamburg Freezers | DEL | 8 | 3 | 4 | 7 | -1 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15.8 |
| 2006/2007 | Hamburg Freezers | DEL | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 2006/2007 | Hamburg Freezers | DEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gesamt | 21 | 5 | 6 | 11 | -6 | 24 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 40 | 12.5 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| Eishockeypokal 08 | Hamburg Freezers | ESBG | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 0 | 3 | 3 | +0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 07/08 (Alle Spiele) | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 09/06/07 | @ Kölner Haie | 3-6 N | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 09/09/07 | - Straubing Tigers | 2-3 N | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 09/14/07 | - Adler Mannheim | 8-3 S | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 09/16/07 | @ Eisbären Berlin | 6-3 S | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 09/21/07 | - Frankfurt Lions | 3-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09/23/07 | @ Füchse Duisburg | 5-4 OTG | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 09/28/07 | - ERC Ingolstadt | 2-3 | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 09/30/07 | @ DEG Metro Stars | 6-4 S | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/05/07 | - Sinupret Ice Tigers | 1-4 N | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10/09/07 | - Iserlohn Roosters | 3-4 OTV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 10/11/07 | @ ERC Ingolstadt | 3-0 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10/14/07 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 3-5 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/19/07 | - DEG Metro Stars | 2-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10/21/07 | - Füchse Duisburg | 6-3 S | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10/23/07 | @ Adler Mannheim | 4-5 N | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10/26/07 | @ Sinupret Ice Tigers | 3-1 S | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/28/07 | @ Krefeld Pinguine | 4-2 S | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31/07 | @ Straubing Tigers | 4-1 S | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11/02/07 | - Kölner Haie | 2-4 N | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11/04/07 | @ Augsburger Panther | 2-3 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11/13/07 | @ Hannover Scorpions | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/16/07 | - Hannover Scorpions | 3-5 N | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11/18/07 | @ Frankfurt Lions | 4-3 | 2 | 1 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11/23/07 | - Krefeld Pinguine | 3-5 N | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/27/07 | - Augsburger Panther | 5-1 S | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11/30/07 | @ Iserlohn Roosters | 1-2 N | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12/02/07 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 3-5 N | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12/04/07 | - Frankfurt Lions | 0-1 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12/07/07 | - DEG Metro Stars | 4-1 S | 2 | 0 | 2 | +1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 12/14/07 | - Füchse Duisburg | 5-1 S | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12/23/07 | @ Augsburger Panther | 4-5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12/26/07 | - Eisbären Berlin | 2-3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/28/07 | @ Kölner Haie | 2-4 N | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12/30/07 | - Sinupret Ice Tigers | 3-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/02/08 | @ Füchse Duisburg | 3-4 N | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/04/08 | - Adler Mannheim | 3-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/06/08 | @ Iserlohn Roosters | 3-4 N | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 01/08/08 | - Hannover Scorpions | 4-5 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 01/11/08 | @ Eisbären Berlin | 4-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/13/08 | @ DEG Metro Stars | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/16/08 | - ERC Ingolstadt | 0-3 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 01/18/08 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 5-2 S | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/20/08 | - Iserlohn Roosters | 1-5 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/23/08 | - Straubing Tigers | 4-2 S | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/25/08 | @ Adler Mannheim | 3-4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 01/31/08 | - Krefeld Pinguine | 5-6 N | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02/12/08 | @ ERC Ingolstadt | 3-4 N | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 02/15/08 | @ Frankfurt Lions | 1-7 N | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/17/08 | - Eisbären Berlin | 7-1 S | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 02/21/08 | @ Krefeld Pinguine | 5-3 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/24/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 6-4 S | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 02/29/08 | - Kölner Haie | 6-2 S | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 03/02/08 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 4-3 S | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 03/05/08 | @ Hannover Scorpions | 2-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03/07/08 | @ Straubing Tigers | 4-1 S | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03/09/08 | - Augsburger Panther | 5-1 S | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |





