
| Stats | Teams | |
| Play-offs 08/09 |
| Nr. 13 David Danner |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2009/2010 | Kassel Huskies | DEL | 52 | 0 | 2 | 2 | -18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| 2008/2009 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 47 | 2 | 3 | 5 | +9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7.7 |
| 2007/2008 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 51 | 1 | 0 | 1 | -13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.1 |
| 2005/2006 | Augsburger Panther | DEL | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 2004/2005 | Augsburger Panther | DEL | 52 | 2 | 3 | 5 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 |
| 2003/2004 | Wölfe Freiburg | DEL | 43 | 4 | 6 | 10 | 0 | 70 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9.1 |
| Gesamt | 279 | 9 | 15 | 24 | -22 | 228 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 184 | 4.9 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2008/2009 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 10 | 0 | 1 | 1 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2004/2005 | Augsburger Panther | DEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 15 | 0 | 1 | 1 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| PlayDown 03/04 | Wölfe Freiburg | DEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Gesamt | 5 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Play-offs 08/09 () | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 03/24/09 | - Hannover Scorpions | 0-2 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03/22/09 | @ Hannover Scorpions | 3-4 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/20/09 | - Hannover Scorpions | 3-4 OTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/17/09 | @ Hannover Scorpions | 3-2 S | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03/15/09 | - Hannover Scorpions | 3-2 OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |





