
| Stats | Teams | |
| Play-offs 08/09 |
| Nr. 1 Oliver Jonas |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | MIN | S | N | SO | GT | GTS | SV | SV% | ||||
| 2008/2009 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 26 | 1472:01 | 10 | 10 | 1 | 64 | 2.61 | 637 | 90.9 | ||||
| 2007/2008 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 36 | 2129:09 | 9 | 20 | 0 | 119 | 3.35 | 1073 | 90 | ||||
| 2006/2007 | Kölner Haie | DEL | 13 | 723:52 | 6 | 5 | 0 | 33 | 2.74 | 361 | 91.6 | ||||
| 2005/2006 | Kölner Haie | DEL | 27 | 1545:33 | 15 | 10 | 0 | 72 | 2.80 | 779 | 91.5 | ||||
| 2004/2005 | Eisbären Berlin | DEL | 41 | 2380:31 | 26 | 11 | 2 | 101 | 2.55 | 1054 | 91.3 | ||||
| 2003/2004 | Eisbären Berlin | DEL | 27 | 1540:04 | 19 | 4 | 4 | 57 | 2.22 | 695 | 92.4 | ||||
| 2002/2003 | Eisbären Berlin | DEL | 33 | 1977:26 | 20 | 4 | 2 | 55 | 1.67 | 892 | 94.2 | ||||
| 2001/2002 | Eisbären Berlin | DEL | 10 | 400:46 | 2 | 5 | 0 | 21 | 3.14 | 172 | 89.1 | ||||
| Gesamt | 213 | 12166 | 107 | 69 | 9 | 522 | 2.57 | 5663 | 91.6 | ||||||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | MIN | S | N | SO | GT | GTS | SV | SV% | ||||
| 2008/2009 | Grizzly Adams Wolfsburg | DEL | 10 | 618:24 | 5 | 5 | 1 | 22 | 2.13 | 294 | 93 | ||||
| 2005/2006 | Kölner Haie | DEL | 1 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 13 | 86.7 | ||||
| 2004/2005 | Eisbären Berlin | DEL | 9 | 507:27 | 8 | 0 | 1 | 17 | 2.01 | 193 | 91.9 | ||||
| 2003/2004 | Eisbären Berlin | DEL | 6 | 369:31 | 5 | 0 | 2 | 12 | 1.95 | 145 | 92.4 | ||||
| 2002/2003 | Eisbären Berlin | DEL | 1 | 23:12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7.76 | 6 | 66.7 | ||||
| Gesamt | 27 | 1537 | 18 | 6 | 4 | 56 | 2.19 | 651 | 92.1 | ||||||
| Spielerstatistik - Play-offs 08/09 () | |||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | MIN | GT | SaT | SV | |||
| 03/24/09 | - Hannover Scorpions | 0-2 | N | 59:30 | 2 | 26 | 24 | ||
| 03/22/09 | @ Hannover Scorpions | 3-4 | N | 59:34 | 4 | 37 | 33 | ||
| 03/20/09 | - Hannover Scorpions | 3-4 | N | 64:32 | 4 | 31 | 27 | ||
| 03/17/09 | @ Hannover Scorpions | 3-2 | S | 60:00 | 2 | 49 | 47 | ||
| 03/15/09 | - Hannover Scorpions | 3-2 | S | 75:00 | 2 | 27 | 25 | ||
![]() |





