
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 08/09 |
| Nr. 28 Jason Young |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2009/2010 | Frankfurt Lions | DEL | 50 | 9 | 18 | 27 | +11 | 93 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80 | 11.3 |
| 2008/2009 | Frankfurt Lions | DEL | 51 | 13 | 26 | 39 | 0 | 83 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 113 | 11.5 |
| 2007/2008 | Frankfurt Lions | DEL | 55 | 17 | 45 | 62 | +13 | 92 | 5 | 24 | 2 | 1 | 5 | 115 | 14.8 |
| 2006/2007 | Frankfurt Lions | DEL | 36 | 12 | 14 | 26 | 0 | 68 | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 75 | 16 |
| 2005/2006 | Frankfurt Lions | DEL | 33 | 5 | 17 | 22 | 0 | 70 | 1 | 11 | 0 | 0 | 3 | 70 | 7.1 |
| 2004/2005 | Frankfurt Lions | DEL | 52 | 16 | 32 | 48 | 0 | 78 | 4 | 17 | 0 | 1 | 1 | 107 | 15 |
| 2003/2004 | Frankfurt Lions | DEL | 51 | 13 | 25 | 38 | 0 | 137 | 5 | 12 | 0 | 3 | 5 | 90 | 14.4 |
| 2002/2003 | ERC Ingolstadt | DEL | 50 | 13 | 16 | 29 | 0 | 46 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2001/2002 | Kölner Haie | DEL | 53 | 12 | 30 | 42 | 0 | 87 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | Kölner Haie | DEL | 42 | 8 | 12 | 20 | 0 | 42 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | Kölner Haie | DEL | 56 | 23 | 20 | 43 | 0 | 97 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Gesamt | 529 | 141 | 255 | 396 | +24 | 893 | 43 | 104 | 8 | 10 | 23 | 650 | 21.7 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2009/2010 | Frankfurt Lions | DEL | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2008/2009 | Frankfurt Lions | DEL | 5 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 |
| 2007/2008 | Frankfurt Lions | DEL | 12 | 3 | 10 | 13 | +2 | 24 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 26 | 11.5 |
| 2006/2007 | Frankfurt Lions | DEL | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21.4 |
| 2006/2007 | Frankfurt Lions | DEL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2004/2005 | Frankfurt Lions | DEL | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 44 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13.6 |
| 2003/2004 | Frankfurt Lions | DEL | 15 | 5 | 15 | 20 | 0 | 32 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 36 | 13.9 |
| 2001/2002 | Kölner Haie | DEL | 13 | 1 | 8 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/2001 | Kölner Haie | DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999/2000 | Kölner Haie | DEL | 10 | 3 | 5 | 8 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 80 | 19 | 42 | 61 | +2 | 132 | 8 | 17 | 2 | 1 | 2 | 127 | 15 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| Eishockeypokal 08 | Frankfurt Lions | ESBG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | +0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele) | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 09/05/08 | - Sinupret Ice Tigers | 4-2 S | 2 | 1 | 3 | +2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 09/07/08 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 5-4 OTG | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 09/12/08 | - Eisbären Berlin | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09/14/08 | @ DEG Metro Stars | 3-2 S | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09/18/08 | - Füchse Duisburg | 5-2 S | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/21/08 | @ Hamburg Freezers | 2-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09/26/08 | - Kölner Haie | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/28/08 | @ Adler Mannheim | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/03/08 | - Hannover Scorpions | 3-2 OTG | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10/05/08 | @ Füchse Duisburg | 2-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/10/08 | - Kassel Huskies | 3-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10/12/08 | @ Iserlohn Roosters | 1-4 N | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10/17/08 | - Adler Mannheim | 4-2 S | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10/21/08 | @ Eisbären Berlin | 5-6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10/23/08 | @ ERC Ingolstadt | 4-3 S | 0 | 3 | 3 | +1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/26/08 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 4-1 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31/08 | - Hamburg Freezers | 4-3 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 11/02/08 | @ Hannover Scorpions | 4-5 OTV | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/14/08 | @ Krefeld Pinguine | 3-2 S | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11/16/08 | - DEG Metro Stars | 3-2 S | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/21/08 | @ Kassel Huskies | 1-2 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/23/08 | - Iserlohn Roosters | 4-3 S | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11/25/08 | - Füchse Duisburg | 4-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/28/08 | @ Adler Mannheim | 2-1 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/30/08 | - Krefeld Pinguine | 2-1 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12/05/08 | - Straubing Tigers | 4-3 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12/07/08 | @ Hamburg Freezers | 4-3 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12/11/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 1-5 N | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12/14/08 | - Augsburger Panther | 4-5 N | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12/19/08 | - Hannover Scorpions | 6-4 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/23/08 | - DEG Metro Stars | 2-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/26/08 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 1-5 N | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12/28/08 | - Iserlohn Roosters | 6-7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12/30/08 | - Kassel Huskies | 3-2 OTG | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/02/09 | @ Hannover Scorpions | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/04/09 | - ERC Ingolstadt | 0-1 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/06/09 | @ Kölner Haie | 2-1 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/09/09 | @ Iserlohn Roosters | 4-2 S | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/11/09 | - Hamburg Freezers | 3-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/16/09 | - Eisbären Berlin | 6-3 S | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/20/09 | @ Sinupret Ice Tigers | 0-1 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/22/09 | @ Straubing Tigers | 1-4 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/25/09 | - Adler Mannheim | 3-5 N | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/30/09 | @ DEG Metro Stars | 2-5 N | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/12/09 | @ Augsburger Panther | 0-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02/15/09 | - Krefeld Pinguine | 5-0 S | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02/17/09 | @ Kassel Huskies | 3-2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02/19/09 | @ Füchse Duisburg | 8-4 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02/22/09 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 3-4 N | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 02/27/09 | @ Eisbären Berlin | 3-5 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 03/01/09 | - Sinupret Ice Tigers | 1-2 N | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
![]() |





