
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 08/09 |
| Nr. 19 Mark Beaufait |
|
|
|
|||||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2008/2009 | Eisbären Berlin | DEL | 52 | 17 | 28 | 45 | +1 | 56 | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 104 | 16.3 |
| 2007/2008 | Eisbären Berlin | DEL | 39 | 15 | 30 | 45 | +22 | 44 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 105 | 14.3 |
| 2006/2007 | Eisbären Berlin | DEL | 51 | 14 | 40 | 54 | 0 | 48 | 5 | 21 | 2 | 1 | 0 | 102 | 13.7 |
| 2005/2006 | Eisbären Berlin | DEL | 50 | 14 | 30 | 44 | 0 | 36 | 9 | 16 | 0 | 0 | 2 | 107 | 13.1 |
| 2004/2005 | Eisbären Berlin | DEL | 47 | 13 | 27 | 40 | 0 | 46 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 81 | 16 |
| 2003/2004 | Eisbären Berlin | DEL | 45 | 15 | 24 | 39 | 0 | 51 | 4 | 13 | 3 | 2 | 5 | 86 | 17.4 |
| 2002/2003 | Eisbären Berlin | DEL | 50 | 22 | 32 | 54 | 0 | 74 | 6 | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Gesamt | 334 | 110 | 211 | 321 | +23 | 355 | 37 | 94 | 6 | 5 | 17 | 585 | 18.8 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2008/2009 | Eisbären Berlin | DEL | 11 | 3 | 5 | 8 | +7 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 13 |
| 2007/2008 | Eisbären Berlin | DEL | 9 | 3 | 5 | 8 | -1 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21.4 |
| 2006/2007 | Eisbären Berlin | DEL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2005/2006 | Eisbären Berlin | DEL | 11 | 4 | 7 | 11 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17.4 |
| 2004/2005 | Eisbären Berlin | DEL | 12 | 7 | 8 | 15 | 0 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 29 | 24.1 |
| 2003/2004 | Eisbären Berlin | DEL | 11 | 5 | 8 | 13 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34 | 14.7 |
| 2002/2003 | Eisbären Berlin | DEL | 9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 66 | 24 | 38 | 62 | +6 | 52 | 12 | 15 | 1 | 1 | 3 | 130 | 18.5 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele) | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 09/04/08 | @ Kölner Haie | 2-1 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09/07/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 4-2 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/12/08 | @ Frankfurt Lions | 3-1 S | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/14/08 | - Augsburger Panther | 11-0 S | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/19/08 | @ Hannover Scorpions | 3-5 N | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/21/08 | @ Füchse Duisburg | 5-0 S | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 09/26/08 | @ DEG Metro Stars | 4-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/03/08 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 6-2 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/05/08 | @ Krefeld Pinguine | 2-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17/08 | - Sinupret Ice Tigers | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/21/08 | - Frankfurt Lions | 6-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/24/08 | @ Adler Mannheim | 2-5 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/26/08 | - Krefeld Pinguine | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/31/08 | @ Iserlohn Roosters | 5-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/02/08 | @ Hamburg Freezers | 4-3 OTG | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/14/08 | - Hannover Scorpions | 0-2 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/16/08 | @ Kassel Huskies | 4-2 S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11/18/08 | - DEG Metro Stars | 6-4 S | 1 | 2 | 3 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 11/20/08 | - Füchse Duisburg | 3-2 S | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/23/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 1-2 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/25/08 | @ Augsburger Panther | 2-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11/28/08 | - Hamburg Freezers | 4-0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11/30/08 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/05/08 | @ Füchse Duisburg | 4-5 N | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12/07/08 | - Kassel Huskies | 7-3 S | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/12/08 | @ Iserlohn Roosters | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/14/08 | - ERC Ingolstadt | 4-3 S | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12/16/08 | - DEG Metro Stars | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12/19/08 | @ DEG Metro Stars | 3-1 S | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/21/08 | - Adler Mannheim | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12/23/08 | - Krefeld Pinguine | 4-3 S | 3 | 0 | 3 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 12/26/08 | @ Hamburg Freezers | 1-6 N | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12/28/08 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 6-4 S | 0 | 3 | 3 | +1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12/30/08 | - Kölner Haie | 4-5 N | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/02/09 | @ Kassel Huskies | 4-3 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/04/09 | - Hannover Scorpions | 2-5 N | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/06/09 | @ Krefeld Pinguine | 3-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/09/09 | - Straubing Tigers | 10-1 S | 1 | 3 | 4 | +2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 01/13/09 | - Iserlohn Roosters | 3-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/16/09 | @ Frankfurt Lions | 3-6 N | 2 | 0 | 2 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/18/09 | - Hamburg Freezers | 4-2 S | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/20/09 | - Füchse Duisburg | 2-4 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/23/09 | @ Adler Mannheim | 7-2 S | 0 | 3 | 3 | +2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/30/09 | - Kassel Huskies | 5-2 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 02/10/09 | - Iserlohn Roosters | 9-5 S | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 02/13/09 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 2-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/15/09 | @ ERC Ingolstadt | 5-3 S | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02/21/09 | @ Hannover Scorpions | 7-2 S | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/24/09 | - Sinupret Ice Tigers | 7-2 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 02/25/09 | - Adler Mannheim | 7-2 S | 1 | 1 | 2 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/27/09 | - Frankfurt Lions | 5-3 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03/01/09 | @ Straubing Tigers | 4-3 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |





