WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 11/12
use the links to the left to share this




 Nr. 14 Stefan Ustorf
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 03.01.1974
Geburtsort: Kaufbeuren
Schießt: L
Position: C
Größe: 181cm
Gewicht: 88kg
Nationalität: GER

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2011/2012 Eisbären Berlin DEL 23 3 8 11 +2 6 0 5 0 0 049 6.1
2010/2011 Eisbären Berlin DEL 50 13 23 36 +8 47 4 4 0 0 2111 11.7
2009/2010 Eisbären Berlin DEL 53 13 29 42 +3 80 5 9 1 0 2110 11.8
2008/2009 Eisbären Berlin DEL 41 7 29 36 0 46 4 9 1 0 292 7.6
2007/2008 Eisbären Berlin DEL 55 20 33 53 +15 67 7 11 1 0 3113 17.7
2006/2007 Eisbären Berlin DEL 41 9 19 28 0 34 5 9 0 0 260 15
2005/2006 Eisbären Berlin DEL 49 13 24 37 0 38 6 9 0 0 1119 10.9
2004/2005 Eisbären Berlin DEL 51 16 20 36 0 63 5 7 1 1 2109 14.7
2003/2004 Krefeld Pinguine DEL 21 1 9 10 0 20 0 3 0 2 032 3.1
2003/2004 Adler Mannheim DEL 15 1 9 10 0 10 1 1 0 1 026 3.8
Gesamt 399 96 203 299+28411 37 67 4 4 14821 11.7
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2012 Eisbären Berlin DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2012 Eisbären Berlin DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2011 Eisbären Berlin DEL 12 5 13 18 +10 4 1 4 0 1 029 17.2
2009/2010 Eisbären Berlin DEL 5 2 2 4 -1 4 0 1 0 0 014 14.3
2008/2009 Eisbären Berlin DEL 9 2 5 7 +4 2 1 1 0 0 113 15.4
2007/2008 Eisbären Berlin DEL 14 4 3 7 -1 14 0 3 0 0 033 12.1
2005/2006 Eisbären Berlin DEL 11 2 11 13 0 6 2 6 0 0 028 7.1
2004/2005 Eisbären Berlin DEL 12 2 10 12 0 0 1 3 0 1 024 8.3
Gesamt 63 17 44 61+1230 5 18 0 2 1141 12.1
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
Vorbereitungscup Eisbären Berlin ESBG 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 00 0
Gesamt 3 0 0 0+02 0 0 0 0 00 .000

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 11/12 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/16/11- Thomas Sabo Ice Tigers5-2 S000 -10000001
09/18/11@ DEG Metro Stars3-2 OTG011 00010000
09/23/11@ Adler Mannheim2-4 N000 -10000000
09/25/11- Iserlohn Roosters2-4 N000 -10000003
10/01/11- Straubing Tigers5-1 S000 00000001
10/03/11@ Hannover Scorpions3-1 S011 +12000002
10/07/11@ Hamburg Freezers5-4 S000 -10000004
10/09/11- Adler Mannheim3-2 011 00010002
10/14/11@ ERC Ingolstadt5-4 112 +20010003
10/16/11@ Krefeld Pinguine2-0 S000 +10000002
10/21/11- Kölner Haie4-2 S011 -20010002
10/23/11@ Iserlohn Roosters1-3 N000 00000002
10/28/11- Hannover Scorpions6-1 S022 +12010001
10/30/11@ EHC München3-5 N101 +10000005
11/01/11- ERC Ingolstadt3-2 OTG000 +10000002
11/06/11@ Straubing Tigers1-2 N000 +12000001
11/18/11- Augsburger Panther3-2 000 +10000007
11/20/11@ Thomas Sabo Ice Tigers4-2 S000 00000002
11/25/11@ Grizzly Adams Wolfsburg2-5 N000 -20000001
11/27/11- Krefeld Pinguine4-6 N000 -30000002
12/02/11@ ERC Ingolstadt6-3 S101 +30000002
12/04/11@ Grizzly Adams Wolfsburg1-0 S000 00000004
12/06/11- Hannover Scorpions2-3 N011 +10000000


stats powered by pointstreak pro

Tabelle