
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 07/08 |
| Nr. 14 Stefan Ustorf |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2011/2012 | Eisbären Berlin | DEL | 23 | 3 | 8 | 11 | +2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6.1 |
| 2010/2011 | Eisbären Berlin | DEL | 50 | 13 | 23 | 36 | +8 | 47 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 111 | 11.7 |
| 2009/2010 | Eisbären Berlin | DEL | 53 | 13 | 29 | 42 | +3 | 80 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 110 | 11.8 |
| 2008/2009 | Eisbären Berlin | DEL | 41 | 7 | 29 | 36 | 0 | 46 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 92 | 7.6 |
| 2007/2008 | Eisbären Berlin | DEL | 55 | 20 | 33 | 53 | +15 | 67 | 7 | 11 | 1 | 0 | 3 | 113 | 17.7 |
| 2006/2007 | Eisbären Berlin | DEL | 41 | 9 | 19 | 28 | 0 | 34 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 60 | 15 |
| 2005/2006 | Eisbären Berlin | DEL | 49 | 13 | 24 | 37 | 0 | 38 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 119 | 10.9 |
| 2004/2005 | Eisbären Berlin | DEL | 51 | 16 | 20 | 36 | 0 | 63 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 109 | 14.7 |
| 2003/2004 | Krefeld Pinguine | DEL | 21 | 1 | 9 | 10 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 32 | 3.1 |
| 2003/2004 | Adler Mannheim | DEL | 15 | 1 | 9 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 3.8 |
| Gesamt | 399 | 96 | 203 | 299 | +28 | 411 | 37 | 67 | 4 | 4 | 14 | 821 | 11.7 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2012 | Eisbären Berlin | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Eisbären Berlin | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Eisbären Berlin | DEL | 12 | 5 | 13 | 18 | +10 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 29 | 17.2 |
| 2009/2010 | Eisbären Berlin | DEL | 5 | 2 | 2 | 4 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.3 |
| 2008/2009 | Eisbären Berlin | DEL | 9 | 2 | 5 | 7 | +4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15.4 |
| 2007/2008 | Eisbären Berlin | DEL | 14 | 4 | 3 | 7 | -1 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12.1 |
| 2005/2006 | Eisbären Berlin | DEL | 11 | 2 | 11 | 13 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7.1 |
| 2004/2005 | Eisbären Berlin | DEL | 12 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 8.3 |
| Gesamt | 63 | 17 | 44 | 61 | +12 | 30 | 5 | 18 | 0 | 2 | 1 | 141 | 12.1 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| Vorbereitungscup | Eisbären Berlin | ESBG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | +0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 07/08 (Alle Spiele) | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 09/09/07 | @ Adler Mannheim | 6-3 S | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09/14/07 | @ Kölner Haie | 4-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/16/07 | - Hamburg Freezers | 3-6 N | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/21/07 | @ Augsburger Panther | 9-4 S | 2 | 2 | 4 | +1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09/23/07 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 5-1 S | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/28/07 | - Füchse Duisburg | 3-1 S | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09/30/07 | @ Hannover Scorpions | 2-1 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/02/07 | - DEG Metro Stars | 7-6 S | 0 | 2 | 2 | +2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/07/07 | - Straubing Tigers | 4-3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10/11/07 | @ Frankfurt Lions | 0-4 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/14/07 | - Kölner Haie | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10/19/07 | - Sinupret Ice Tigers | 2-4 N | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10/21/07 | @ DEG Metro Stars | 4-3 OTG | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/23/07 | - Augsburger Panther | 5-1 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10/26/07 | - Krefeld Pinguine | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/28/07 | @ Straubing Tigers | 4-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10/31/07 | - Sinupret Ice Tigers | 5-2 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11/02/07 | @ Füchse Duisburg | 4-1 S | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11/04/07 | @ Adler Mannheim | 4-5 N | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/15/07 | - ERC Ingolstadt | 10-3 S | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11/18/07 | - DEG Metro Stars | 2-3 N | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/20/07 | @ Augsburger Panther | 1-5 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11/25/07 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 5-0 S | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/30/07 | @ Krefeld Pinguine | 3-1 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12/02/07 | - Straubing Tigers | 4-3 S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 12/04/07 | @ ERC Ingolstadt | 2-3 N | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12/07/07 | @ Iserlohn Roosters | 7-5 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/09/07 | - Adler Mannheim | 7-2 S | 1 | 1 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 12/14/07 | - Hannover Scorpions | 6-5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12/16/07 | @ Frankfurt Lions | 2-3 OTV | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12/21/07 | @ DEG Metro Stars | 6-2 S | 2 | 0 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 12/23/07 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 3-1 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12/26/07 | @ Hamburg Freezers | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/28/07 | - Iserlohn Roosters | 7-2 S | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/02/08 | @ Hannover Scorpions | 4-5 OTV | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/04/08 | - Krefeld Pinguine | 5-7 N | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/06/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 3-8 N | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/08/08 | - Kölner Haie | 3-2 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/11/08 | - Hamburg Freezers | 2-4 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/13/08 | @ Straubing Tigers | 6-2 S | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/18/08 | - Augsburger Panther | 7-3 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/20/08 | - Füchse Duisburg | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 01/22/08 | @ Iserlohn Roosters | 0-3 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/25/08 | @ ERC Ingolstadt | 4-3 S | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/27/08 | - Frankfurt Lions | 4-5 OTV | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 01/29/08 | @ Krefeld Pinguine | 5-2 S | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/12/08 | @ Kölner Haie | 4-3 OTG | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/15/08 | - Hannover Scorpions | 8-2 S | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 02/17/08 | @ Hamburg Freezers | 1-7 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/22/08 | - Iserlohn Roosters | 6-3 S | 1 | 2 | 3 | +3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 02/24/08 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 1-2 N | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/26/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 4-6 N | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 02/28/08 | - ERC Ingolstadt | 2-0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 03/02/08 | @ Füchse Duisburg | 6-0 S | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/07/08 | - Adler Mannheim | 2-1 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |





