
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 08/09 |
| Nr. 2 Deron Quint |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2008/2009 | Eisbären Berlin | DEL | 52 | 16 | 32 | 48 | +25 | 20 | 5 | 14 | 1 | 1 | 3 | 177 | 9 |
| 2007/2008 | Eisbären Berlin | DEL | 56 | 21 | 30 | 51 | +17 | 28 | 13 | 13 | 0 | 1 | 3 | 249 | 8.4 |
| 2006/2007 | Eisbären Berlin | DEL | 52 | 18 | 28 | 46 | 0 | 34 | 12 | 16 | 0 | 2 | 2 | 188 | 9.6 |
| 2005/2006 | Eisbären Berlin | DEL | 31 | 5 | 7 | 12 | 0 | 26 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 67 | 7.5 |
| Gesamt | 191 | 60 | 97 | 157 | +42 | 108 | 31 | 46 | 1 | 5 | 9 | 681 | 8.8 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2008/2009 | Eisbären Berlin | DEL | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6.7 |
| 2007/2008 | Eisbären Berlin | DEL | 14 | 6 | 3 | 9 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 53 | 11.3 |
| 2006/2007 | Eisbären Berlin | DEL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 |
| 2005/2006 | Eisbären Berlin | DEL | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 20 | 25 |
| Gesamt | 40 | 14 | 13 | 27 | +0 | 26 | 7 | 10 | 0 | 0 | 3 | 118 | 11.9 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele) | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 09/04/08 | @ Kölner Haie | 2-1 S | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09/07/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 4-2 S | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09/12/08 | @ Frankfurt Lions | 3-1 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09/14/08 | - Augsburger Panther | 11-0 S | 1 | 4 | 5 | +5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 09/19/08 | @ Hannover Scorpions | 3-5 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/21/08 | @ Füchse Duisburg | 5-0 S | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09/26/08 | @ DEG Metro Stars | 4-3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10/03/08 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 6-2 S | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10/05/08 | @ Krefeld Pinguine | 2-3 N | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/17/08 | - Sinupret Ice Tigers | 3-2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10/21/08 | - Frankfurt Lions | 6-5 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10/24/08 | @ Adler Mannheim | 2-5 N | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10/26/08 | - Krefeld Pinguine | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10/31/08 | @ Iserlohn Roosters | 5-1 S | 2 | 1 | 3 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11/02/08 | @ Hamburg Freezers | 4-3 OTG | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11/14/08 | - Hannover Scorpions | 0-2 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11/16/08 | @ Kassel Huskies | 4-2 S | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11/18/08 | - DEG Metro Stars | 6-4 S | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11/20/08 | - Füchse Duisburg | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/23/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 1-2 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11/25/08 | @ Augsburger Panther | 2-3 N | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11/28/08 | - Hamburg Freezers | 4-0 S | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 11/30/08 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12/05/08 | @ Füchse Duisburg | 4-5 N | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/07/08 | - Kassel Huskies | 7-3 S | 2 | 2 | 4 | +2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 12/12/08 | @ Iserlohn Roosters | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12/14/08 | - ERC Ingolstadt | 4-3 S | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12/16/08 | - DEG Metro Stars | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 12/19/08 | @ DEG Metro Stars | 3-1 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12/21/08 | - Adler Mannheim | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12/23/08 | - Krefeld Pinguine | 4-3 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12/26/08 | @ Hamburg Freezers | 1-6 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12/28/08 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 6-4 S | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12/30/08 | - Kölner Haie | 4-5 N | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 01/02/09 | @ Kassel Huskies | 4-3 S | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/04/09 | - Hannover Scorpions | 2-5 N | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 01/06/09 | @ Krefeld Pinguine | 3-1 S | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/09/09 | - Straubing Tigers | 10-1 S | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/13/09 | - Iserlohn Roosters | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 01/16/09 | @ Frankfurt Lions | 3-6 N | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 01/18/09 | - Hamburg Freezers | 4-2 S | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 01/20/09 | - Füchse Duisburg | 2-4 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 01/23/09 | @ Adler Mannheim | 7-2 S | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 01/30/09 | - Kassel Huskies | 5-2 S | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02/10/09 | - Iserlohn Roosters | 9-5 S | 0 | 1 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 02/13/09 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 2-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 02/15/09 | @ ERC Ingolstadt | 5-3 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02/21/09 | @ Hannover Scorpions | 7-2 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 02/24/09 | - Sinupret Ice Tigers | 7-2 S | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 02/25/09 | - Adler Mannheim | 7-2 S | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 02/27/09 | - Frankfurt Lions | 5-3 S | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 03/01/09 | @ Straubing Tigers | 4-3 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |





