WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 07/08
use the links to the left to share this




 Nr. 2 Deron Quint
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 12.03.1976
Geburtsort: Durham, NH
Schießt: L
Position: D
Größe: 188cm
Gewicht: 86kg
Nationalität: USA

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2008/2009 Eisbären Berlin DEL 52 16 32 48 +25 20 5 14 1 1 3177 9
2007/2008 Eisbären Berlin DEL 56 21 30 51 +17 28 13 13 0 1 3249 8.4
2006/2007 Eisbären Berlin DEL 52 18 28 46 0 34 12 16 0 2 2188 9.6
2005/2006 Eisbären Berlin DEL 31 5 7 12 0 26 1 3 0 1 167 7.5
Gesamt 191 60 97 157+42108 31 46 1 5 9681 8.8
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2008/2009 Eisbären Berlin DEL 12 2 4 6 0 4 1 3 0 0 030 6.7
2007/2008 Eisbären Berlin DEL 14 6 3 9 0 4 4 2 0 0 153 11.3
2006/2007 Eisbären Berlin DEL 3 1 0 1 0 12 1 0 0 0 015 6.7
2005/2006 Eisbären Berlin DEL 11 5 6 11 0 6 1 5 0 0 220 25
Gesamt 40 14 13 27+026 7 10 0 0 3118 11.9

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 07/08 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/09/07@ Adler Mannheim6-3 S011 +10000003
09/14/07@ Kölner Haie4-2 S000 02000002
09/16/07- Hamburg Freezers3-6 N112 -40100006
09/21/07@ Augsburger Panther9-4 S022 -10020003
09/23/07- Grizzly Adams Wolfsburg5-1 S000 +10000004
09/28/07- Füchse Duisburg3-1 S000 -10000004
09/30/07@ Hannover Scorpions2-1 S011 +10000003
10/02/07- DEG Metro Stars7-6 S101 00100007
10/07/07- Straubing Tigers4-3 000 02000003
10/11/07@ Frankfurt Lions0-4 N000 -10000003
10/14/07- Kölner Haie3-2 S112 00010001
10/19/07- Sinupret Ice Tigers2-4 N000 -10000003
10/21/07@ DEG Metro Stars4-3 OTG011 +110000004
10/23/07- Augsburger Panther5-1 S011 +20010003
10/26/07- Krefeld Pinguine3-2 S101 02100013
10/28/07@ Straubing Tigers4-1 S213 00110006
10/31/07- Sinupret Ice Tigers5-2 S000 -10000001
11/02/07@ Füchse Duisburg4-1 S011 +20000005
11/04/07@ Adler Mannheim4-5 N011 02010004
11/15/07- ERC Ingolstadt10-3 S213 +12100005
11/18/07- DEG Metro Stars2-3 N000 +20000007
11/20/07@ Augsburger Panther1-5 N000 -12000006
11/23/07- Frankfurt Lions8-3 S112 +32100005
11/25/07@ Grizzly Adams Wolfsburg5-0 S000 +20000006
11/30/07@ Krefeld Pinguine3-1 S000 00000001
12/02/07- Straubing Tigers4-3 S011 00010005
12/04/07@ ERC Ingolstadt2-3 N000 +10000007
12/07/07@ Iserlohn Roosters7-5 S213 00110007
12/09/07- Adler Mannheim7-2 S112 +10100005
12/14/07- Hannover Scorpions6-5 202 +30000006
12/16/07@ Frankfurt Lions2-3 OTV112 -10110004
12/21/07@ DEG Metro Stars6-2 S022 +10000001
12/23/07- Grizzly Adams Wolfsburg3-1 S011 +10000108
12/26/07@ Hamburg Freezers3-2 000 +10000003
12/28/07- Iserlohn Roosters7-2 S202 +40200008
01/02/08@ Hannover Scorpions4-5 OTV101 00100006
01/04/08- Krefeld Pinguine5-7 N011 -20000007
01/06/08@ Sinupret Ice Tigers3-8 N000 -20000001
01/08/08- Kölner Haie3-2 S000 +10000004
01/11/08- Hamburg Freezers2-4 N000 -10000003
01/13/08@ Straubing Tigers6-2 S202 +22100012
01/18/08- Augsburger Panther7-3 S011 +10000003
01/20/08- Füchse Duisburg1-2 000 000000013
01/22/08@ Iserlohn Roosters0-3 N000 00000004
01/25/08@ ERC Ingolstadt4-3 S000 +10000002
01/27/08- Frankfurt Lions4-5 OTV011 00010005
01/29/08@ Krefeld Pinguine5-2 S022 +30000002
02/12/08@ Kölner Haie4-3 OTG112 +20000018
02/15/08- Hannover Scorpions8-2 S000 -10000005
02/17/08@ Hamburg Freezers1-7 N011 -40010003
02/22/08- Iserlohn Roosters6-3 S000 00000005
02/24/08@ Grizzly Adams Wolfsburg1-2 N000 00000004
02/26/08@ Sinupret Ice Tigers4-6 N011 -10010007
02/28/08- ERC Ingolstadt2-0 S000 02000004
03/02/08@ Füchse Duisburg6-0 S011 00010002
03/07/08- Adler Mannheim2-1 S011 +10000007


stats powered by pointstreak pro

Tabelle