WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 07/08
use the links to the left to share this




 Nr. 7 Frank Hördler
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 26.01.1985
Geburtsort: Bad Muskau
Schießt: L
Position: D
Größe: 185cm
Gewicht: 88kg
Nationalität: GER

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2012/2013 Eisbären Berlin DEL 52 8 16 24 -2 66 3 5 0 0 095 8.4
2011/2012 Eisbären Berlin DEL 45 3 17 20 +2 38 1 1 0 2 177 3.9
2010/2011 Eisbären Berlin DEL 49 6 12 18 +23 40 1 0 0 0 188 6.8
2009/2010 Eisbären Berlin DEL 23 0 7 7 +8 24 0 0 0 2 021 0
2008/2009 Eisbären Berlin DEL 42 7 8 15 +20 68 0 0 2 1 248 14.6
2007/2008 Eisbären Berlin DEL 56 1 15 16 +8 58 0 0 0 1 051 2
Gesamt 267 25 75 100+59294 5 6 2 6 4380 6.6
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2013 Eisbären Berlin DEL 13 1 4 5 0 20 0 3 0 1 031 3.2
2012 Eisbären Berlin DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2012 Eisbären Berlin DEL 13 1 2 3 +5 20 0 1 1 0 021 4.8
2011 Eisbären Berlin DEL 12 1 3 4 0 6 0 0 0 0 011 9.1
2009/2010 Eisbären Berlin DEL 5 0 1 1 +1 8 0 0 0 0 07 0
2008/2009 Eisbären Berlin DEL 12 0 4 4 0 8 0 0 0 0 019 0
2007/2008 Eisbären Berlin DEL 14 1 2 3 0 6 0 0 0 0 111 9.1
Gesamt 69 4 16 20+668 0 4 1 1 1100 4
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
Vorbereitungscup Eisbären Berlin ESBG 3 0 1 1 0 2 0 0 0 0 00 0
Gesamt 3 0 1 1+02 0 0 0 0 00 .000

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 07/08 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/09/07@ Adler Mannheim6-3 S000 00000001
09/14/07@ Kölner Haie4-2 S000 +10000001
09/16/07- Hamburg Freezers3-6 N000 -212000001
09/21/07@ Augsburger Panther9-4 S000 -12000001
09/23/07- Grizzly Adams Wolfsburg5-1 S011 +12000000
09/28/07- Füchse Duisburg3-1 S000 -10000001
09/30/07@ Hannover Scorpions2-1 S011 +10000000
10/02/07- DEG Metro Stars7-6 S000 -30000000
10/07/07- Straubing Tigers4-3 000 00000000
10/11/07@ Frankfurt Lions0-4 N000 -10000001
10/14/07- Kölner Haie3-2 S000 02000001
10/19/07- Sinupret Ice Tigers2-4 N000 -20000000
10/21/07@ DEG Metro Stars4-3 OTG011 +20000001
10/23/07- Augsburger Panther5-1 S011 +20000001
10/26/07- Krefeld Pinguine3-2 S000 00000000
10/28/07@ Straubing Tigers4-1 S000 04000001
10/31/07- Sinupret Ice Tigers5-2 S000 -20000000
11/02/07@ Füchse Duisburg4-1 S000 +20000001
11/04/07@ Adler Mannheim4-5 N000 02000000
11/15/07- ERC Ingolstadt10-3 S011 02000001
11/18/07- DEG Metro Stars2-3 N000 +10000002
11/20/07@ Augsburger Panther1-5 N000 00000001
11/23/07- Frankfurt Lions8-3 S011 +10000000
11/25/07@ Grizzly Adams Wolfsburg5-0 S000 +20000001
11/30/07@ Krefeld Pinguine3-1 S000 00000001
12/02/07- Straubing Tigers4-3 S000 02000001
12/04/07@ ERC Ingolstadt2-3 N011 +10000005
12/07/07@ Iserlohn Roosters7-5 S011 -10000003
12/09/07- Adler Mannheim7-2 S000 +10000000
12/14/07- Hannover Scorpions6-5 011 +20000001
12/16/07@ Frankfurt Lions2-3 OTV000 04000000
12/21/07@ DEG Metro Stars6-2 S000 00000001
12/23/07- Grizzly Adams Wolfsburg3-1 S000 +12000001
12/26/07@ Hamburg Freezers3-2 000 00000001
12/28/07- Iserlohn Roosters7-2 S112 +32000103
01/02/08@ Hannover Scorpions4-5 OTV000 02000001
01/04/08- Krefeld Pinguine5-7 N000 04000001
01/06/08@ Sinupret Ice Tigers3-8 N000 -20000001
01/08/08- Kölner Haie3-2 S000 +12000001
01/11/08- Hamburg Freezers2-4 N000 -10000000
01/13/08@ Straubing Tigers6-2 S000 +20000002
01/18/08- Augsburger Panther7-3 S000 00000000
01/20/08- Füchse Duisburg1-2 000 00000000
01/22/08@ Iserlohn Roosters0-3 N000 00000001
01/25/08@ ERC Ingolstadt4-3 S011 02000000
01/27/08- Frankfurt Lions4-5 OTV000 +10000001
01/29/08@ Krefeld Pinguine5-2 S011 +30000000
02/12/08@ Kölner Haie4-3 OTG011 -12000001
02/15/08- Hannover Scorpions8-2 S000 -10000001
02/17/08@ Hamburg Freezers1-7 N000 -30000000
02/22/08- Iserlohn Roosters6-3 S011 02000001
02/24/08@ Grizzly Adams Wolfsburg1-2 N000 00000001
02/26/08@ Sinupret Ice Tigers4-6 N011 02000000
02/28/08- ERC Ingolstadt2-0 S000 02000001
03/02/08@ Füchse Duisburg6-0 S000 00000004
03/07/08- Adler Mannheim2-1 S000 +14000001


stats powered by pointstreak pro

Tabelle