WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 11/12
use the links to the left to share this




 Nr. 11 Sven Felski
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 18.11.1974
Geburtsort: Berlin
Schießt: L
Position: C
Größe: 180cm
Gewicht: 78kg
Nationalität: GER

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2012/2013 Eisbären Berlin DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2011/2012 Eisbären Berlin DEL 47 12 20 32 +8 69 1 2 0 1 467 17.9
2010/2011 Eisbären Berlin DEL 44 4 15 19 +9 87 0 1 0 0 270 5.7
2009/2010 Eisbären Berlin DEL 46 12 22 34 +13 52 1 2 1 1 5115 10.4
2008/2009 Eisbären Berlin DEL 47 14 30 44 +13 103 3 10 0 0 595 14.7
2007/2008 Eisbären Berlin DEL 52 18 24 42 +4 70 6 7 0 0 4117 15.4
2006/2007 Eisbären Berlin DEL 49 11 20 31 0 133 4 9 1 1 179 13.9
2005/2006 Eisbären Berlin DEL 40 10 22 32 0 86 4 11 1 0 083 12
2004/2005 Eisbären Berlin DEL 49 13 12 25 0 95 2 0 0 1 387 14.9
2003/2004 Eisbären Berlin DEL 26 8 6 14 0 36 1 1 2 0 149 16.3
2002/2003 Eisbären Berlin DEL 51 13 16 29 0 126 0 0 1 0 10 0
2001/2002 Eisbären Berlin DEL 52 7 24 31 0 104 1 2 0 0 10 0
2000/2001 Eisbären Berlin DEL 51 19 22 41 0 92 2 6 0 2 20 0
1999/2000 Eisbären Berlin DEL 50 11 7 18 0 74 0 1 2 0 10 0
Gesamt 604 152 240 392+471127 25 52 8 6 30762 19.9
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2013 Eisbären Berlin DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2012 Eisbären Berlin DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2012 Eisbären Berlin DEL 13 1 2 3 -1 18 0 1 0 0 023 4.3
2011 Eisbären Berlin DEL 12 1 3 4 -4 14 0 0 0 0 010 10
2009/2010 Eisbären Berlin DEL 5 2 4 6 +5 6 1 0 0 0 07 28.6
2008/2009 Eisbären Berlin DEL 11 4 6 10 +3 38 2 2 0 0 044 9.1
2007/2008 Eisbären Berlin DEL 13 3 10 13 +4 49 0 4 0 0 026 11.5
2006/2007 Eisbären Berlin DEL 3 0 0 0 0 14 0 0 0 0 02 0
2005/2006 Eisbären Berlin DEL 11 2 5 7 0 20 0 2 0 1 117 11.8
2004/2005 Eisbären Berlin DEL 12 2 2 4 0 33 0 0 1 0 127 7.4
2003/2004 Eisbären Berlin DEL 9 1 0 1 0 60 0 0 0 0 010 10
2002/2003 Eisbären Berlin DEL 9 1 3 4 0 20 0 0 0 0 00 0
2001/2002 Eisbären Berlin DEL 4 0 0 0 0 22 0 0 0 0 00 0
Gesamt 102 17 35 52+7294 3 9 1 1 2166 10.2
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
Vorbereitungscup Eisbären Berlin ESBG 3 1 1 2 0 2 0 0 0 0 01 100
PlayDown 99/00 Eisbären Berlin DEL 9 4 3 7 0 4 0 0 0 0 00 0
Gesamt 12 5 4 9+06 0 0 0 0 01 500

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 11/12 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/16/11- Thomas Sabo Ice Tigers5-2 S011 +10000000
09/18/11@ DEG Metro Stars3-2 OTG000 02000005
09/23/11@ Adler Mannheim2-4 N101 +10000002
09/25/11- Iserlohn Roosters2-4 N000 -12000003
10/01/11- Straubing Tigers5-1 S011 00000000
10/03/11@ Hannover Scorpions3-1 S000 +10000000
10/07/11@ Hamburg Freezers5-4 S112 +10000001
10/09/11- Adler Mannheim3-2 000 -12000001
10/14/11@ ERC Ingolstadt5-4 000 00000003
10/16/11@ Krefeld Pinguine2-0 S011 +12000000
10/21/11- Kölner Haie4-2 S000 00000000
10/23/11@ Iserlohn Roosters1-3 N000 02000000
10/28/11- Hannover Scorpions6-1 S011 +10000001
10/30/11@ EHC München3-5 N000 +10000001
11/01/11- ERC Ingolstadt3-2 OTG000 -12000001
11/18/11- Augsburger Panther3-2 000 02000000
11/20/11@ Thomas Sabo Ice Tigers4-2 S101 +10000001
11/25/11@ Grizzly Adams Wolfsburg2-5 N000 00000000
11/27/11- Krefeld Pinguine4-6 N011 02010002
12/02/11@ ERC Ingolstadt6-3 S112 +10000011
12/04/11@ Grizzly Adams Wolfsburg1-0 S000 02000001
12/06/11- Hannover Scorpions2-3 N000 -22000001
12/09/11@ Augsburger Panther1-0 S000 04000001
12/11/11- EHC München3-2 OTG011 -12000001
12/16/11- Thomas Sabo Ice Tigers6-1 S101 +10000004
12/18/11@ Hamburg Freezers3-1 S000 00000002
12/20/11- Hamburg Freezers6-2 S011 +10000001
12/23/11@ Kölner Haie4-2 S000 +10000000
12/28/11- DEG Metro Stars6-2 S101 -10000011
12/30/11@ Krefeld Pinguine4-5 000 +10000000
01/03/12- Iserlohn Roosters5-2 S202 +22000003
01/06/12- Augsburger Panther3-2 S101 +10000016
01/10/12@ Hannover Scorpions3-2 S000 00000000
01/13/12@ Thomas Sabo Ice Tigers2-6 N101 -24100001
01/15/12@ Adler Mannheim2-5 N011 027000000
01/29/12@ Straubing Tigers2-1 S022 +20000102
02/03/12- Grizzly Adams Wolfsburg3-4 OTV112 00000002
02/14/12@ DEG Metro Stars3-4 N022 04010000
02/17/12- Krefeld Pinguine7-4 S033 00000002
02/19/12- ERC Ingolstadt1-2 OTV000 -12000002
02/24/12@ Augsburger Panther1-5 N000 -10000003
02/26/12- Adler Mannheim4-2 S011 +10000004
02/28/12@ Kölner Haie1-2 N000 00000000
03/02/12- DEG Metro Stars2-5 N000 -20000001
03/04/12@ EHC München4-2 S011 +22000003
03/09/12- Straubing Tigers6-3 S000 +12000000
03/11/12- Kölner Haie4-3 101 -10000014


stats powered by pointstreak pro

Tabelle