WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 08/09
use the links to the left to share this




 Nr. 11 Sven Felski
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 18.11.1974
Geburtsort: Berlin
Schießt: L
Position: C
Größe: 180cm
Gewicht: 78kg
Nationalität: GER

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2012/2013 Eisbären Berlin DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2011/2012 Eisbären Berlin DEL 47 12 20 32 +8 69 1 2 0 1 467 17.9
2010/2011 Eisbären Berlin DEL 44 4 15 19 +9 87 0 1 0 0 270 5.7
2009/2010 Eisbären Berlin DEL 46 12 22 34 +13 52 1 2 1 1 5115 10.4
2008/2009 Eisbären Berlin DEL 47 14 30 44 +13 103 3 10 0 0 595 14.7
2007/2008 Eisbären Berlin DEL 52 18 24 42 +4 70 6 7 0 0 4117 15.4
2006/2007 Eisbären Berlin DEL 49 11 20 31 0 133 4 9 1 1 179 13.9
2005/2006 Eisbären Berlin DEL 40 10 22 32 0 86 4 11 1 0 083 12
2004/2005 Eisbären Berlin DEL 49 13 12 25 0 95 2 0 0 1 387 14.9
2003/2004 Eisbären Berlin DEL 26 8 6 14 0 36 1 1 2 0 149 16.3
2002/2003 Eisbären Berlin DEL 51 13 16 29 0 126 0 0 1 0 10 0
2001/2002 Eisbären Berlin DEL 52 7 24 31 0 104 1 2 0 0 10 0
2000/2001 Eisbären Berlin DEL 51 19 22 41 0 92 2 6 0 2 20 0
1999/2000 Eisbären Berlin DEL 50 11 7 18 0 74 0 1 2 0 10 0
Gesamt 604 152 240 392+471127 25 52 8 6 30762 19.9
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2013 Eisbären Berlin DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2012 Eisbären Berlin DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2012 Eisbären Berlin DEL 13 1 2 3 -1 18 0 1 0 0 023 4.3
2011 Eisbären Berlin DEL 12 1 3 4 -4 14 0 0 0 0 010 10
2009/2010 Eisbären Berlin DEL 5 2 4 6 +5 6 1 0 0 0 07 28.6
2008/2009 Eisbären Berlin DEL 11 4 6 10 +3 38 2 2 0 0 044 9.1
2007/2008 Eisbären Berlin DEL 13 3 10 13 +4 49 0 4 0 0 026 11.5
2006/2007 Eisbären Berlin DEL 3 0 0 0 0 14 0 0 0 0 02 0
2005/2006 Eisbären Berlin DEL 11 2 5 7 0 20 0 2 0 1 117 11.8
2004/2005 Eisbären Berlin DEL 12 2 2 4 0 33 0 0 1 0 127 7.4
2003/2004 Eisbären Berlin DEL 9 1 0 1 0 60 0 0 0 0 010 10
2002/2003 Eisbären Berlin DEL 9 1 3 4 0 20 0 0 0 0 00 0
2001/2002 Eisbären Berlin DEL 4 0 0 0 0 22 0 0 0 0 00 0
Gesamt 102 17 35 52+7294 3 9 1 1 2166 10.2
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
Vorbereitungscup Eisbären Berlin ESBG 3 1 1 2 0 2 0 0 0 0 01 100
PlayDown 99/00 Eisbären Berlin DEL 9 4 3 7 0 4 0 0 0 0 00 0
Gesamt 12 5 4 9+06 0 0 0 0 01 500

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/04/08@ Kölner Haie2-1 S000 025000000
09/21/08@ Füchse Duisburg5-0 S000 +10000001
09/26/08@ DEG Metro Stars4-3 123 +10000012
10/03/08- Grizzly Adams Wolfsburg6-2 S011 +20000000
10/05/08@ Krefeld Pinguine2-3 N011 00000002
10/17/08- Sinupret Ice Tigers3-2 101 00000014
10/21/08- Frankfurt Lions6-5 112 00000012
10/24/08@ Adler Mannheim2-5 N011 -20010001
10/26/08- Krefeld Pinguine1-3 N000 -12000001
10/31/08@ Iserlohn Roosters5-1 S011 +10000004
11/02/08@ Hamburg Freezers4-3 OTG000 02000003
11/14/08- Hannover Scorpions0-2 N000 -10000004
11/16/08@ Kassel Huskies4-2 S000 -114000000
11/18/08- DEG Metro Stars6-4 S011 00010002
11/20/08- Füchse Duisburg3-2 S101 02100013
11/23/08@ Sinupret Ice Tigers1-2 N000 00000000
11/25/08@ Augsburger Panther2-3 N022 04010001
11/28/08- Hamburg Freezers4-0 S000 02000002
11/30/08@ Grizzly Adams Wolfsburg3-2 S011 00000004
12/05/08@ Füchse Duisburg4-5 N000 -20000004
12/07/08- Kassel Huskies7-3 S101 00100003
12/12/08@ Iserlohn Roosters3-2 S022 +10010004
12/14/08- ERC Ingolstadt4-3 S112 00010012
12/16/08- DEG Metro Stars3-4 000 +12000001
12/19/08@ DEG Metro Stars3-1 S000 04000001
12/21/08- Adler Mannheim2-3 000 04000002
12/23/08- Krefeld Pinguine4-3 S011 04010001
12/26/08@ Hamburg Freezers1-6 N101 02000003
12/28/08- Grizzly Adams Wolfsburg6-4 S022 +10010001
12/30/08- Kölner Haie4-5 N022 -20010000
01/02/09@ Kassel Huskies4-3 S101 +22100002
01/04/09- Hannover Scorpions2-5 N000 -20000002
01/06/09@ Krefeld Pinguine3-1 S011 +30000002
01/09/09- Straubing Tigers10-1 S011 +10000002
01/13/09- Iserlohn Roosters3-2 000 -12000001
01/16/09@ Frankfurt Lions3-6 N101 02000002
01/18/09- Hamburg Freezers4-2 S022 +20000005
01/20/09- Füchse Duisburg2-4 N112 +22000001
01/23/09@ Adler Mannheim7-2 S101 +22000003
01/30/09- Kassel Huskies5-2 S112 +20000003
02/10/09- Iserlohn Roosters9-5 S011 +218000001
02/13/09@ Grizzly Adams Wolfsburg2-3 N000 -10000004
02/15/09@ ERC Ingolstadt5-3 S101 00000001
02/21/09@ Hannover Scorpions7-2 S000 +10000002
02/24/09- Sinupret Ice Tigers7-2 S112 +12010004
02/25/09- Adler Mannheim7-2 S011 02000002
02/27/09- Frankfurt Lions5-3 S022 04010000


stats powered by pointstreak pro

Tabelle