
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 08/09 |
| Nr. 24 André Rankel |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2012/2013 | Eisbären Berlin | DEL | 48 | 20 | 34 | 54 | +17 | 44 | 8 | 10 | 0 | 1 | 5 | 179 | 11.2 |
| 2011/2012 | Eisbären Berlin | DEL | 38 | 11 | 18 | 29 | +3 | 56 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 117 | 9.4 |
| 2010/2011 | Eisbären Berlin | DEL | 37 | 12 | 14 | 26 | +16 | 91 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 126 | 9.5 |
| 2009/2010 | Eisbären Berlin | DEL | 54 | 25 | 22 | 47 | +20 | 62 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 151 | 16.6 |
| 2008/2009 | Eisbären Berlin | DEL | 47 | 14 | 18 | 32 | +16 | 65 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 123 | 11.4 |
| 2007/2008 | Eisbären Berlin | DEL | 18 | 6 | 7 | 13 | 0 | 36 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 55 | 10.9 |
| 2006/2007 | Eisbären Berlin | DEL | 52 | 12 | 15 | 27 | 0 | 28 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 95 | 12.6 |
| 2005/2006 | Eisbären Berlin | DEL | 39 | 5 | 7 | 12 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12.2 |
| 2004/2005 | Eisbären Berlin | DEL | 42 | 5 | 3 | 8 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 18.5 |
| 2003/2004 | Eisbären Berlin | DEL | 48 | 4 | 3 | 7 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 12.9 |
| Gesamt | 423 | 114 | 141 | 255 | +72 | 482 | 28 | 35 | 4 | 3 | 20 | 945 | 12.1 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2013 | Eisbären Berlin | DEL | 13 | 4 | 10 | 14 | +7 | 16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 49 | 8.2 |
| 2012 | Eisbären Berlin | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Eisbären Berlin | DEL | 6 | 2 | 4 | 6 | +4 | 41 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 20 | 10 |
| 2011 | Eisbären Berlin | DEL | 12 | 9 | 9 | 18 | +11 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 69 | 13 |
| 2009/2010 | Eisbären Berlin | DEL | 5 | 1 | 2 | 3 | -4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.8 |
| 2008/2009 | Eisbären Berlin | DEL | 12 | 6 | 2 | 8 | +4 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 43 | 14 |
| 2007/2008 | Eisbären Berlin | DEL | 14 | 5 | 2 | 7 | +4 | 30 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13.9 |
| 2006/2007 | Eisbären Berlin | DEL | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 |
| 2005/2006 | Eisbären Berlin | DEL | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 2004/2005 | Eisbären Berlin | DEL | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 2003/2004 | Eisbären Berlin | DEL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 96 | 29 | 33 | 62 | +26 | 143 | 11 | 14 | 2 | 1 | 6 | 273 | 10.6 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| Vorbereitungscup | Eisbären Berlin | ESBG | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Gesamt | 3 | 1 | 1 | 2 | +0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele) | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 09/04/08 | @ Kölner Haie | 2-1 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09/07/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 4-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/12/08 | @ Frankfurt Lions | 3-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/14/08 | - Augsburger Panther | 11-0 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/19/08 | @ Hannover Scorpions | 3-5 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 09/21/08 | @ Füchse Duisburg | 5-0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09/26/08 | @ DEG Metro Stars | 4-3 | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10/03/08 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 6-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10/05/08 | @ Krefeld Pinguine | 2-3 N | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/17/08 | - Sinupret Ice Tigers | 3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10/21/08 | - Frankfurt Lions | 6-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/24/08 | @ Adler Mannheim | 2-5 N | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/26/08 | - Krefeld Pinguine | 1-3 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 10/31/08 | @ Iserlohn Roosters | 5-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/02/08 | @ Hamburg Freezers | 4-3 OTG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11/14/08 | - Hannover Scorpions | 0-2 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/16/08 | @ Kassel Huskies | 4-2 S | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/18/08 | - DEG Metro Stars | 6-4 S | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11/20/08 | - Füchse Duisburg | 3-2 S | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11/23/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 1-2 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 11/25/08 | @ Augsburger Panther | 2-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11/28/08 | - Hamburg Freezers | 4-0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11/30/08 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12/07/08 | - Kassel Huskies | 7-3 S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12/12/08 | @ Iserlohn Roosters | 3-2 S | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12/14/08 | - ERC Ingolstadt | 4-3 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12/16/08 | - DEG Metro Stars | 3-4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12/19/08 | @ DEG Metro Stars | 3-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/21/08 | - Adler Mannheim | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12/26/08 | @ Hamburg Freezers | 1-6 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/04/09 | - Hannover Scorpions | 2-5 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/06/09 | @ Krefeld Pinguine | 3-1 S | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/09/09 | - Straubing Tigers | 10-1 S | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/13/09 | - Iserlohn Roosters | 3-2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/16/09 | @ Frankfurt Lions | 3-6 N | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/18/09 | - Hamburg Freezers | 4-2 S | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/20/09 | - Füchse Duisburg | 2-4 N | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 01/23/09 | @ Adler Mannheim | 7-2 S | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 01/30/09 | - Kassel Huskies | 5-2 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02/10/09 | - Iserlohn Roosters | 9-5 S | 1 | 1 | 2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 02/13/09 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 2-3 N | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 02/15/09 | @ ERC Ingolstadt | 5-3 S | 2 | 0 | 2 | +1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 02/21/09 | @ Hannover Scorpions | 7-2 S | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 02/24/09 | - Sinupret Ice Tigers | 7-2 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/25/09 | - Adler Mannheim | 7-2 S | 0 | 3 | 3 | +2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 02/27/09 | - Frankfurt Lions | 5-3 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 03/01/09 | @ Straubing Tigers | 4-3 S | 2 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() |





