WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 11/12
use the links to the left to share this




 Nr. 90 Constantin Braun
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 11.03.1988
Geburtsort: Lampertheim
Schießt: L
Position: D
Größe: 191cm
Gewicht: 92kg
Nationalität: GER

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2012/2013 Eisbären Berlin DEL 40 8 18 26 +15 26 4 9 1 0 0101 7.9
2011/2012 Eisbären Berlin DEL 37 5 13 18 +16 14 1 5 0 0 174 6.8
2010/2011 Eisbären Berlin DEL 51 6 12 18 +2 48 3 4 0 1 0111 5.4
2009/2010 Eisbären Berlin DEL 40 6 12 18 +5 26 3 0 0 0 154 11.1
2008/2009 Eisbären Berlin DEL 43 6 9 15 +17 20 3 3 0 0 061 9.8
2007/2008 Eisbären Berlin DEL 50 4 7 11 +12 32 1 2 0 0 360 6.7
2006/2007 Eisbären Berlin DEL 34 1 3 4 0 14 0 1 0 0 023 4.3
2005/2006 Eisbären Berlin DEL 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 01 0
Gesamt 301 36 74 110+67182 15 24 1 1 5485 7.4
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2013 Eisbären Berlin DEL 13 2 10 12 +3 8 2 6 0 0 026 7.7
2012 Eisbären Berlin DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2012 Eisbären Berlin DEL 13 2 1 3 +1 8 1 0 0 0 233 6.1
2011 Eisbären Berlin DEL 12 2 3 5 +4 8 1 1 0 0 115 13.3
2009/2010 Eisbären Berlin DEL 5 0 2 2 -3 2 0 0 0 0 013 0
2008/2009 Eisbären Berlin DEL 12 0 2 2 +8 2 0 0 0 0 021 0
2007/2008 Eisbären Berlin DEL 14 3 7 10 +9 2 0 2 0 0 124 12.5
Gesamt 69 9 25 34+2230 4 9 0 0 4132 6.8

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 11/12 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/16/11- Thomas Sabo Ice Tigers5-2 S000 00000000
09/18/11@ DEG Metro Stars3-2 OTG101 +20000013
09/23/11@ Adler Mannheim2-4 N000 02000001
09/25/11- Iserlohn Roosters2-4 N000 +10000003
10/01/11- Straubing Tigers5-1 S000 +20000002
10/03/11@ Hannover Scorpions3-1 S000 +10000002
10/07/11@ Hamburg Freezers5-4 S022 00000003
10/09/11- Adler Mannheim3-2 000 -10000007
10/14/11@ ERC Ingolstadt5-4 000 -10000001
10/16/11@ Krefeld Pinguine2-0 S000 02000000
10/21/11- Kölner Haie4-2 S000 -10000001
10/23/11@ Iserlohn Roosters1-3 N000 +10000002
10/28/11- Hannover Scorpions6-1 S101 +10100002
10/30/11@ EHC München3-5 N000 +10000004
11/01/11- ERC Ingolstadt3-2 OTG011 +10000004
11/06/11@ Straubing Tigers1-2 N000 00000003
11/18/11- Augsburger Panther3-2 000 00000002
11/20/11@ Thomas Sabo Ice Tigers4-2 S000 00000000
11/25/11@ Grizzly Adams Wolfsburg2-5 N000 -10000000
11/27/11- Krefeld Pinguine4-6 N011 00010001
12/02/11@ ERC Ingolstadt6-3 S101 +10000002
12/04/11@ Grizzly Adams Wolfsburg1-0 S000 +10000003
12/06/11- Hannover Scorpions2-3 N011 -10000005
12/09/11@ Augsburger Panther1-0 S000 00000001
12/11/11- EHC München3-2 OTG112 00010003
12/16/11- Thomas Sabo Ice Tigers6-1 S000 00000003
12/18/11@ Hamburg Freezers3-1 S000 +10000000
12/20/11- Hamburg Freezers6-2 S000 00000000
12/23/11@ Kölner Haie4-2 S022 +20010002
12/28/11- DEG Metro Stars6-2 S112 +20000003
12/30/11@ Krefeld Pinguine4-5 011 +210000002
01/03/12- Iserlohn Roosters5-2 S011 +10000000
02/17/12- Krefeld Pinguine7-4 S000 +30000002
02/19/12- ERC Ingolstadt1-2 OTV000 00000001
02/24/12@ Augsburger Panther1-5 N000 -10000002
02/26/12- Adler Mannheim4-2 S011 00010001
02/28/12@ Kölner Haie1-2 N011 -10010003


stats powered by pointstreak pro

Tabelle