
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 07/08 |
| Nr. 90 Constantin Braun |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2012/2013 | Eisbären Berlin | DEL | 40 | 8 | 18 | 26 | +15 | 26 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 101 | 7.9 |
| 2011/2012 | Eisbären Berlin | DEL | 37 | 5 | 13 | 18 | +16 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 74 | 6.8 |
| 2010/2011 | Eisbären Berlin | DEL | 51 | 6 | 12 | 18 | +2 | 48 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 111 | 5.4 |
| 2009/2010 | Eisbären Berlin | DEL | 40 | 6 | 12 | 18 | +5 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | 11.1 |
| 2008/2009 | Eisbären Berlin | DEL | 43 | 6 | 9 | 15 | +17 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61 | 9.8 |
| 2007/2008 | Eisbären Berlin | DEL | 50 | 4 | 7 | 11 | +12 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 60 | 6.7 |
| 2006/2007 | Eisbären Berlin | DEL | 34 | 1 | 3 | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.3 |
| 2005/2006 | Eisbären Berlin | DEL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gesamt | 301 | 36 | 74 | 110 | +67 | 182 | 15 | 24 | 1 | 1 | 5 | 485 | 7.4 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | Schüsse | S% |
| 2013 | Eisbären Berlin | DEL | 13 | 2 | 10 | 12 | +3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7.7 |
| 2012 | Eisbären Berlin | DEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Eisbären Berlin | DEL | 13 | 2 | 1 | 3 | +1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 6.1 |
| 2011 | Eisbären Berlin | DEL | 12 | 2 | 3 | 5 | +4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 13.3 |
| 2009/2010 | Eisbären Berlin | DEL | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2008/2009 | Eisbären Berlin | DEL | 12 | 0 | 2 | 2 | +8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 2007/2008 | Eisbären Berlin | DEL | 14 | 3 | 7 | 10 | +9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 12.5 |
| Gesamt | 69 | 9 | 25 | 34 | +22 | 30 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 132 | 6.8 | ||
| Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 07/08 (Alle Spiele) | |||||||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | T | A | GP | +/- | Str. | PPT | PPA | SHT | SHA | GWG | S |
| 09/09/07 | @ Adler Mannheim | 6-3 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 09/14/07 | @ Kölner Haie | 4-2 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/16/07 | - Hamburg Freezers | 3-6 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 09/21/07 | @ Augsburger Panther | 9-4 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 09/23/07 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 5-1 S | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/28/07 | - Füchse Duisburg | 3-1 S | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 09/30/07 | @ Hannover Scorpions | 2-1 S | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/02/07 | - DEG Metro Stars | 7-6 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/07/07 | - Straubing Tigers | 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/11/07 | @ Frankfurt Lions | 0-4 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/14/07 | - Kölner Haie | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/19/07 | - Sinupret Ice Tigers | 2-4 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/21/07 | @ DEG Metro Stars | 4-3 OTG | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10/23/07 | - Augsburger Panther | 5-1 S | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10/26/07 | - Krefeld Pinguine | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/28/07 | @ Straubing Tigers | 4-1 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10/31/07 | - Sinupret Ice Tigers | 5-2 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/02/07 | @ Füchse Duisburg | 4-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 11/04/07 | @ Adler Mannheim | 4-5 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/15/07 | - ERC Ingolstadt | 10-3 S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/18/07 | - DEG Metro Stars | 2-3 N | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/20/07 | @ Augsburger Panther | 1-5 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11/23/07 | - Frankfurt Lions | 8-3 S | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/25/07 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 5-0 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/30/07 | @ Krefeld Pinguine | 3-1 S | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 12/02/07 | - Straubing Tigers | 4-3 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/16/07 | @ Frankfurt Lions | 2-3 OTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/21/07 | @ DEG Metro Stars | 6-2 S | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12/23/07 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 3-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12/26/07 | @ Hamburg Freezers | 3-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12/28/07 | - Iserlohn Roosters | 7-2 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/02/08 | @ Hannover Scorpions | 4-5 OTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/04/08 | - Krefeld Pinguine | 5-7 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/06/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 3-8 N | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/08/08 | - Kölner Haie | 3-2 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/11/08 | - Hamburg Freezers | 2-4 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/13/08 | @ Straubing Tigers | 6-2 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/18/08 | - Augsburger Panther | 7-3 S | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 01/20/08 | - Füchse Duisburg | 1-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/22/08 | @ Iserlohn Roosters | 0-3 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/25/08 | @ ERC Ingolstadt | 4-3 S | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 01/27/08 | - Frankfurt Lions | 4-5 OTV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01/29/08 | @ Krefeld Pinguine | 5-2 S | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 02/12/08 | @ Kölner Haie | 4-3 OTG | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 02/15/08 | - Hannover Scorpions | 8-2 S | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 02/17/08 | @ Hamburg Freezers | 1-7 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 02/22/08 | - Iserlohn Roosters | 6-3 S | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/24/08 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 1-2 N | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02/26/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 4-6 N | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03/07/08 | - Adler Mannheim | 2-1 S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |





