
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 08/09 |
| Nr. 72 Robert Zepp |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | MIN | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
| 2012/2013 | Eisbären Berlin | DEL | 46 | 2777:11 | 25 | - | - | - | - | 21 | 5 | 127 | 2.74 | 1476 | 92.1 |
| 2011/2012 | Eisbären Berlin | DEL | 42 | 2430:01 | 26 | - | - | - | - | 14 | 4 | 95 | 2.35 | 1114 | 92.1 |
| 2010/2011 | Eisbären Berlin | DEL | 43 | 2492:52 | 24 | - | - | - | - | 16 | 2 | 100 | 2.41 | 1062 | 91.4 |
| 2009/2010 | Eisbären Berlin | DEL | 50 | 2975:28 | 35 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 130 | 2.62 | 1345 | 91.2 |
| 2008/2009 | Eisbären Berlin | DEL | 43 | 2568:46 | 24 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 | 2 | 108 | 2.52 | 1181 | 91.6 |
| 2007/2008 | Eisbären Berlin | DEL | 41 | 2447:40 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 107 | 2.62 | 990 | 90.2 |
| Gesamt | 265 | 15689 | 158 | 6 | 8 | 3 | 5 | 82 | 21 | 667 | 2.55 | 7168 | 91.5 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | MIN | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
| 2013 | Eisbären Berlin | DEL | 13 | 759:59 | 10 | - | - | - | - | 3 | 0 | 36 | 2.84 | 411 | 91.9 |
| 2012 | Eisbären Berlin | DEL | 0 | 0:00 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 |
| 2012 | Eisbären Berlin | DEL | 13 | 782:03 | 10 | - | - | - | - | 3 | 2 | 22 | 1.69 | 351 | 94.1 |
| 2011 | Eisbären Berlin | DEL | 12 | 738:27 | 9 | - | - | - | - | 3 | 0 | 32 | 2.60 | 326 | 91.1 |
| 2009/2010 | Eisbären Berlin | DEL | 5 | 293:05 | 2 | - | - | - | - | 3 | 0 | 15 | 3.07 | 120 | 88.9 |
| 2008/2009 | Eisbären Berlin | DEL | 12 | 736:32 | 10 | - | - | - | - | 2 | 2 | 26 | 2.12 | 314 | 92.4 |
| 2007/2008 | Eisbären Berlin | DEL | 14 | 863:37 | 10 | - | - | 0 | - | 4 | 0 | 34 | 2.36 | 340 | 90.9 |
| Gesamt | 69 | 4171 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 165 | 2.37 | 1862 | 91.9 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | MIN | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
| Vorbereitungscup | Eisbären Berlin | ESBG | 2 | 120:00 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 8 | 4.00 | 1 | 11.1 |
| Gesamt | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4.00 | 1 | 11.1 | ||||
| Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele) | |||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | MIN | GT | SaT | SV | |||
| 09/04/08 | @ Kölner Haie | 2-1 | S | 60:00 | 1 | 32 | 31 | ||
| 09/07/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 4-2 | S | 60:00 | 2 | 31 | 29 | ||
| 09/14/08 | - Augsburger Panther | 11-0 | S | 60:00 | 0 | 25 | 25 | ||
| 09/19/08 | @ Hannover Scorpions | 3-5 | N | 59:03 | 4 | 28 | 24 | ||
| 09/21/08 | @ Füchse Duisburg | 5-0 | S | 60:00 | 0 | 27 | 27 | ||
| 09/26/08 | @ DEG Metro Stars | 4-3 | 65:00 | 3 | 41 | 38 | |||
| 10/05/08 | @ Krefeld Pinguine | 2-3 | N | 57:53 | 3 | 27 | 24 | ||
| 10/17/08 | - Sinupret Ice Tigers | 3-2 | 65:00 | 2 | 21 | 19 | |||
| 10/24/08 | @ Adler Mannheim | 2-5 | N | 60:00 | 5 | 43 | 38 | ||
| 10/26/08 | - Krefeld Pinguine | 1-3 | N | 59:01 | 2 | 30 | 28 | ||
| 10/31/08 | @ Iserlohn Roosters | 5-1 | S | 60:00 | 1 | 27 | 26 | ||
| 11/02/08 | @ Hamburg Freezers | 4-3 | OTG | 62:32 | 3 | 30 | 27 | ||
| 11/14/08 | - Hannover Scorpions | 0-2 | N | 58:19 | 1 | 22 | 21 | ||
| 11/18/08 | - DEG Metro Stars | 6-4 | S | 60:00 | 4 | 41 | 37 | ||
| 11/20/08 | - Füchse Duisburg | 3-2 | S | 60:00 | 2 | 29 | 27 | ||
| 11/23/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 1-2 | N | 57:30 | 2 | 18 | 16 | ||
| 11/25/08 | @ Augsburger Panther | 2-3 | N | 59:38 | 3 | 30 | 27 | ||
| 12/05/08 | @ Füchse Duisburg | 4-5 | N | 57:45 | 5 | 28 | 23 | ||
| 12/07/08 | - Kassel Huskies | 7-3 | S | 60:00 | 3 | 38 | 35 | ||
| 12/12/08 | @ Iserlohn Roosters | 3-2 | S | 60:00 | 2 | 38 | 36 | ||
| 12/16/08 | - DEG Metro Stars | 3-4 | 65:00 | 3 | 28 | 25 | |||
| 12/19/08 | @ DEG Metro Stars | 3-1 | S | 60:00 | 1 | 41 | 40 | ||
| 12/21/08 | - Adler Mannheim | 2-3 | 65:00 | 2 | 32 | 30 | |||
| 12/23/08 | - Krefeld Pinguine | 4-3 | S | 60:00 | 3 | 39 | 36 | ||
| 12/28/08 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 6-4 | S | 60:00 | 4 | 32 | 28 | ||
| 12/30/08 | - Kölner Haie | 4-5 | N | 58:26 | 5 | 34 | 29 | ||
| 01/02/09 | @ Kassel Huskies | 4-3 | S | 60:00 | 3 | 36 | 33 | ||
| 01/04/09 | - Hannover Scorpions | 2-5 | N | 59:20 | 3 | 27 | 24 | ||
| 01/06/09 | @ Krefeld Pinguine | 3-1 | S | 60:00 | 1 | 26 | 25 | ||
| 01/09/09 | - Straubing Tigers | 10-1 | S | 60:00 | 1 | 17 | 16 | ||
| 01/13/09 | - Iserlohn Roosters | 3-2 | 65:00 | 2 | 39 | 37 | |||
| 01/16/09 | @ Frankfurt Lions | 3-6 | N | 37:16 | 3 | 12 | 9 | ||
| 01/18/09 | - Hamburg Freezers | 4-2 | S | 60:00 | 2 | 36 | 34 | ||
| 01/20/09 | - Füchse Duisburg | 2-4 | N | 58:48 | 3 | 19 | 16 | ||
| 01/23/09 | @ Adler Mannheim | 7-2 | S | 60:00 | 2 | 30 | 28 | ||
| 01/30/09 | - Kassel Huskies | 5-2 | S | 60:00 | 2 | 26 | 24 | ||
| 02/10/09 | - Iserlohn Roosters | 9-5 | S | 60:00 | 5 | 33 | 28 | ||
| 02/13/09 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 2-3 | N | 58:15 | 3 | 17 | 14 | ||
| 02/15/09 | @ ERC Ingolstadt | 5-3 | S | 60:00 | 3 | 33 | 30 | ||
| 02/21/09 | @ Hannover Scorpions | 7-2 | S | 60:00 | 2 | 28 | 26 | ||
| 02/24/09 | - Sinupret Ice Tigers | 7-2 | S | 60:00 | 2 | 29 | 27 | ||
| 02/25/09 | - Adler Mannheim | 7-2 | S | 60:00 | 2 | 27 | 25 | ||
| 02/27/09 | - Frankfurt Lions | 5-3 | S | 60:00 | 3 | 42 | 39 | ||
![]() |





