
| Stats | Teams | |
| Hauptrunde 07/08 |
| Nr. 72 Robert Zepp |
|
|
|||||||||||
| Hauptrunde | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | MIN | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
| 2012/2013 | Eisbären Berlin | DEL | 46 | 2777:11 | 25 | - | - | - | - | 21 | 5 | 127 | 2.74 | 1476 | 92.1 |
| 2011/2012 | Eisbären Berlin | DEL | 42 | 2430:01 | 26 | - | - | - | - | 14 | 4 | 95 | 2.35 | 1114 | 92.1 |
| 2010/2011 | Eisbären Berlin | DEL | 43 | 2492:52 | 24 | - | - | - | - | 16 | 2 | 100 | 2.41 | 1062 | 91.4 |
| 2009/2010 | Eisbären Berlin | DEL | 50 | 2975:28 | 35 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 130 | 2.62 | 1345 | 91.2 |
| 2008/2009 | Eisbären Berlin | DEL | 43 | 2568:46 | 24 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 | 2 | 108 | 2.52 | 1181 | 91.6 |
| 2007/2008 | Eisbären Berlin | DEL | 41 | 2447:40 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 107 | 2.62 | 990 | 90.2 |
| Gesamt | 265 | 15689 | 158 | 6 | 8 | 3 | 5 | 82 | 21 | 667 | 2.55 | 7168 | 91.5 | ||
| Play-offs | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | MIN | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
| 2013 | Eisbären Berlin | DEL | 13 | 759:59 | 10 | - | - | - | - | 3 | 0 | 36 | 2.84 | 411 | 91.9 |
| 2012 | Eisbären Berlin | DEL | 0 | 0:00 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | .00 | 0 | 0 |
| 2012 | Eisbären Berlin | DEL | 13 | 782:03 | 10 | - | - | - | - | 3 | 2 | 22 | 1.69 | 351 | 94.1 |
| 2011 | Eisbären Berlin | DEL | 12 | 738:27 | 9 | - | - | - | - | 3 | 0 | 32 | 2.60 | 326 | 91.1 |
| 2009/2010 | Eisbären Berlin | DEL | 5 | 293:05 | 2 | - | - | - | - | 3 | 0 | 15 | 3.07 | 120 | 88.9 |
| 2008/2009 | Eisbären Berlin | DEL | 12 | 736:32 | 10 | - | - | - | - | 2 | 2 | 26 | 2.12 | 314 | 92.4 |
| 2007/2008 | Eisbären Berlin | DEL | 14 | 863:37 | 10 | - | - | 0 | - | 4 | 0 | 34 | 2.36 | 340 | 90.9 |
| Gesamt | 69 | 4171 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 165 | 2.37 | 1862 | 91.9 | ||
| Turnier | |||||||||||||||
| Jahr | Mannschaft | Lge. | Sp. | MIN | S | OTG | PSG | OTV | PSV | N | SO | GT | GTS | SV | SV% |
| Vorbereitungscup | Eisbären Berlin | ESBG | 2 | 120:00 | 0 | - | - | - | - | 2 | 0 | 8 | 4.00 | 1 | 11.1 |
| Gesamt | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4.00 | 1 | 11.1 | ||||
| Spielerstatistik - Hauptrunde 07/08 (Alle Spiele) | |||||||||
| Datum | Spiele | Ergebnis | MIN | GT | SaT | SV | |||
| 09/09/07 | @ Adler Mannheim | 6-3 | S | 60:00 | 3 | 28 | 25 | ||
| 09/16/07 | - Hamburg Freezers | 3-6 | N | 57:34 | 4 | 26 | 22 | ||
| 09/23/07 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 5-1 | S | 60:00 | 1 | 29 | 28 | ||
| 09/30/07 | @ Hannover Scorpions | 2-1 | S | 60:00 | 1 | 25 | 24 | ||
| 10/07/07 | - Straubing Tigers | 4-3 | 65:00 | 3 | 23 | 20 | |||
| 10/14/07 | - Kölner Haie | 3-2 | S | 60:00 | 2 | 33 | 31 | ||
| 10/19/07 | - Sinupret Ice Tigers | 2-4 | N | 58:47 | 4 | 23 | 19 | ||
| 10/21/07 | @ DEG Metro Stars | 4-3 | OTG | 63:23 | 3 | 20 | 17 | ||
| 10/26/07 | - Krefeld Pinguine | 3-2 | S | 60:00 | 2 | 30 | 28 | ||
| 10/28/07 | @ Straubing Tigers | 4-1 | S | 60:00 | 1 | 29 | 28 | ||
| 10/31/07 | - Sinupret Ice Tigers | 5-2 | S | 60:00 | 2 | 20 | 18 | ||
| 11/04/07 | @ Adler Mannheim | 4-5 | N | 60:00 | 5 | 37 | 32 | ||
| 11/15/07 | - ERC Ingolstadt | 10-3 | S | 60:00 | 3 | 27 | 24 | ||
| 11/18/07 | - DEG Metro Stars | 2-3 | N | 57:38 | 3 | 18 | 15 | ||
| 11/23/07 | - Frankfurt Lions | 8-3 | S | 60:00 | 3 | 22 | 19 | ||
| 11/25/07 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 5-0 | S | 60:00 | 0 | 27 | 27 | ||
| 11/30/07 | @ Krefeld Pinguine | 3-1 | S | 60:00 | 1 | 25 | 24 | ||
| 12/02/07 | - Straubing Tigers | 4-3 | S | 60:00 | 3 | 25 | 22 | ||
| 12/04/07 | @ ERC Ingolstadt | 2-3 | N | 59:34 | 3 | 19 | 16 | ||
| 12/07/07 | @ Iserlohn Roosters | 7-5 | S | 60:00 | 5 | 25 | 20 | ||
| 12/14/07 | - Hannover Scorpions | 6-5 | 60:29 | 5 | 29 | 24 | |||
| 12/16/07 | @ Frankfurt Lions | 2-3 | OTV | 60:23 | 3 | 33 | 30 | ||
| 12/23/07 | - Grizzly Adams Wolfsburg | 3-1 | S | 60:00 | 1 | 28 | 27 | ||
| 12/28/07 | - Iserlohn Roosters | 7-2 | S | 60:00 | 2 | 25 | 23 | ||
| 01/04/08 | - Krefeld Pinguine | 5-7 | - | 38:02 | 5 | 25 | 20 | ||
| 01/08/08 | - Kölner Haie | 3-2 | S | 60:00 | 2 | 36 | 34 | ||
| 01/11/08 | - Hamburg Freezers | 2-4 | N | 59:06 | 4 | 18 | 14 | ||
| 01/13/08 | @ Straubing Tigers | 6-2 | S | 60:00 | 2 | 39 | 37 | ||
| 01/18/08 | - Augsburger Panther | 7-3 | S | 60:00 | 3 | 27 | 24 | ||
| 01/20/08 | - Füchse Duisburg | 1-2 | 65:00 | 1 | 36 | 35 | |||
| 01/22/08 | @ Iserlohn Roosters | 0-3 | N | 60:00 | 3 | 36 | 33 | ||
| 01/25/08 | @ ERC Ingolstadt | 4-3 | S | 60:00 | 3 | 22 | 19 | ||
| 01/27/08 | - Frankfurt Lions | 4-5 | OTV | 63:57 | 5 | 22 | 17 | ||
| 01/29/08 | @ Krefeld Pinguine | 5-2 | S | 60:00 | 2 | 31 | 29 | ||
| 02/12/08 | @ Kölner Haie | 4-3 | OTG | 60:15 | 3 | 22 | 19 | ||
| 02/22/08 | - Iserlohn Roosters | 6-3 | S | 60:00 | 3 | 35 | 32 | ||
| 02/24/08 | @ Grizzly Adams Wolfsburg | 1-2 | N | 58:44 | 2 | 19 | 17 | ||
| 02/26/08 | @ Sinupret Ice Tigers | 4-6 | N | 59:48 | 5 | 29 | 24 | ||
| 02/28/08 | - ERC Ingolstadt | 2-0 | S | 60:00 | 0 | 23 | 23 | ||
| 03/02/08 | @ Füchse Duisburg | 6-0 | S | 60:00 | 0 | 23 | 23 | ||
| 03/07/08 | - Adler Mannheim | 2-1 | S | 60:00 | 1 | 28 | 27 | ||
![]() |





