WestLB taxofit DODGE nh HOTELES

HOME
OFFIZIELLE HOMEPAGE DER DEUTSCHEN EISHOCKEY LIGA

Switch to German Switch to English 
Stats Teams
Hauptrunde 08/09
use the links to the left to share this




 Nr. 17 Patrick Reimer
Team Logo Player Photo
Profil des Spielers:
Geburtsdatum: 10.12.1982
Geburtsort: Mindelheim
Schießt: R
Position: RW
Größe: 178cm
Gewicht: 83kg
Nationalität: GER

Hauptrunde
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2012/2013 Thomas Sabo Ice Tigers DEL 52 21 24 45 +5 46 5 9 1 0 1139 15.1
2011/2012 DEG Metro Stars DEL 50 24 23 47 0 55 5 7 1 1 7194 12.4
2010/2011 DEG Metro Stars DEL 52 21 22 43 +10 38 7 3 1 0 4181 11.6
2009/2010 DEG Metro Stars DEL 56 20 23 43 +10 52 3 7 0 0 1185 10.8
2008/2009 DEG Metro Stars DEL 51 15 25 40 +11 42 3 12 1 0 1183 8.2
2007/2008 DEG Metro Stars DEL 45 19 14 33 +11 28 5 3 1 0 5119 16
2006/2007 DEG Metro Stars DEL 52 12 17 29 0 24 4 5 1 0 2133 9
2005/2006 DEG Metro Stars DEL 49 10 11 21 0 22 3 1 0 0 1118 8.5
2004/2005 DEG Metro Stars DEL 52 10 12 22 0 24 1 6 0 0 275 13.3
2003/2004 DEG Metro Stars DEL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
Gesamt 460 152 171 323+47331 36 53 6 1 241327 11.5
Play-offs
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
2013 Thomas Sabo Ice Tigers DEL 3 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 06 0
2012 DEG Metro Stars DEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
2012 DEG Metro Stars DEL 7 5 3 8 -1 2 2 2 0 0 028 17.9
2011 DEG Metro Stars DEL 9 3 2 5 -6 6 0 1 0 0 133 9.1
2009/2010 DEG Metro Stars DEL 2 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 05 0
2008/2009 DEG Metro Stars DEL 16 4 5 9 -3 16 0 1 0 0 161 6.6
2007/2008 DEG Metro Stars DEL 13 7 2 9 -3 12 5 1 0 0 145 15.6
2006/2007 DEG Metro Stars DEL 4 1 1 2 0 0 1 0 0 0 019 5.3
2006/2007 DEG Metro Stars DEL 5 2 6 8 0 14 1 4 0 0 013 15.4
2005/2006 DEG Metro Stars DEL 14 3 7 10 0 18 3 2 0 0 029 10.3
Gesamt 73 25 26 51-1470 12 11 0 0 3239 10.5
Turnier
Jahr Mannschaft Lge. Sp. T A GP+/-Str. PPT PPA SHT SHA GWGSchüsse S%
Distelhäuser-Cup 09 DEG Metro Stars ESBG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0
Eishockeypokal 08 DEG Metro Stars ESBG 3 0 2 2 0 0 0 1 0 0 00 0
Gesamt 3 0 2 2+00 0 1 0 0 00 .000

Spieler Spielerstatistik - Hauptrunde 08/09 (Alle Spiele)
Datum Spiele Ergebnis T A GP +/- Str. PPT PPA SHT SHA GWG S
09/05/08- Adler Mannheim2-3 101 00000004
09/07/08- Kölner Haie2-0 S101 +10000003
09/09/08@ Kölner Haie7-4 S000 00000001
09/12/08@ Hamburg Freezers3-6 N022 00020003
09/14/08- Frankfurt Lions2-3 N000 00000003
09/19/08- Kassel Huskies3-1 S000 00000002
09/21/08@ Straubing Tigers5-6 OTV000 -12000003
09/26/08- Eisbären Berlin3-4 213 +20000006
09/28/08@ Grizzly Adams Wolfsburg3-4 N000 00000004
10/03/08@ Iserlohn Roosters3-1 S000 00000006
10/05/08- ERC Ingolstadt3-2 OTG000 -22000003
10/10/08- Hamburg Freezers3-2 S000 +10000002
10/17/08@ Augsburger Panther5-2 S112 +20000005
10/19/08- Hannover Scorpions4-0 S101 02100003
10/24/08@ Krefeld Pinguine5-4 022 +30010003
10/26/08- Sinupret Ice Tigers4-1 S000 -10000002
10/30/08- Augsburger Panther2-1 000 00000002
11/02/08@ Adler Mannheim0-4 N000 00000002
11/13/08- Iserlohn Roosters5-2 S112 00010005
11/16/08@ Frankfurt Lions2-3 N011 +10000000
11/18/08@ Eisbären Berlin4-6 N011 -12000003
11/20/08@ Kölner Haie5-6 OTV022 +10000005
11/23/08- Grizzly Adams Wolfsburg3-5 N011 -22010003
11/25/08@ Kassel Huskies2-4 N000 -12000001
11/28/08@ Augsburger Panther5-1 S011 +10000002
11/30/08- Straubing Tigers3-1 S000 +10000001
12/07/08@ ERC Ingolstadt3-6 N022 00010006
12/12/08- Krefeld Pinguine2-1 OTG101 +12000003
12/14/08@ Adler Mannheim2-3 N011 00010006
12/16/08@ Eisbären Berlin4-3 011 02010003
12/19/08- Eisbären Berlin1-3 N101 -10100005
12/21/08@ Grizzly Adams Wolfsburg2-1 S000 014000005
12/23/08@ Frankfurt Lions3-2 S011 00010003
12/26/08- Füchse Duisburg5-0 S022 +20000004
12/28/08@ Krefeld Pinguine0-1 OTV000 00000004
01/02/09@ Straubing Tigers1-0 S000 +10000003
01/04/09- Grizzly Adams Wolfsburg2-1 S011 00010003
01/09/09- Augsburger Panther4-2 S101 00000004
01/11/09@ ERC Ingolstadt3-5 N112 00000007
01/18/09- Kölner Haie4-1 S101 +20000005
01/20/09@ Kassel Huskies3-4 112 +12001007
01/23/09- Hamburg Freezers2-3 N000 00000003
01/25/09@ Sinupret Ice Tigers5-2 S000 02000001
01/27/09- ERC Ingolstadt1-3 N000 -10000005
01/30/09- Frankfurt Lions5-2 S011 +10010004
02/13/09- Straubing Tigers3-0 S101 02100014
02/15/09@ Hamburg Freezers3-2 S000 02000003
02/17/09@ Füchse Duisburg0-1 N000 00000003
02/20/09- Adler Mannheim2-0 S011 04010008
02/22/09- Krefeld Pinguine7-3 S101 +20000005
02/27/09@ Hannover Scorpions2-6 N000 -20000002


stats powered by pointstreak pro

Tabelle